Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
152,10 | 153,30 | 13:01 | |
152,00 | 153,50 | 12:59 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.06. | (POWL) - Analyzing Powell Industries' Short Interest | 4 | Benzinga.com | ||
22.05. | Stealth AI Play Powell Industries, IBD Stock Of The Day, Lights Up Buy Point | 9 | Investor's Business Daily | ||
14.05. | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2024) | 7.271 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0556 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0,29 USD 0,2687 EUR ALCON AG CH0432492467 0,24... ► Artikel lesen | |
08.05. | Looking Into Powell Industries' Recent Short Interest | 5 | Benzinga.com | ||
02.05. | Powell Industries, Inc. (POWL) Q2 2024 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
02.05. | Why Powell Industries Crushed the Market on Wednesday | 9 | The Motley Fool | ||
01.05. | Solidion Technology, Powell Industries, Astec Industries among industrial movers | 4 | Seeking Alpha | ||
01.05. | POWELL INDUSTRIES INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
01.05. | US STOCKS Powell Industries, Bio-Techne, ADP | 5 | Reuters | ||
01.05. | Powell Industries Posts Upbeat Results, Joins A10 Networks, Garmin, DuPont And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday | 5 | Benzinga.com | ||
01.05. | Powell Industries surges on strong qtrly results | 8 | Reuters | ||
30.04. | POWELL INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
30.04. | Powell Industries declares $0.265 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Powell Industries, Inc.: Powell Industries Declares Quarterly Cash Dividend | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
30.04. | Powell Industries, Inc.: Powell Industries Announces Fiscal 2024 Second Quarter Results | 122 | GlobeNewswire (Europe) | HOUSTON, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Powell Industries, Inc. (NASDAQ: POWL), a leading supplier of custom-engineered solutions for the management, control and distribution of electrical energy... ► Artikel lesen | |
16.04. | Powell Industries, Inc.: Powell Industries Announces Date and Conference Call for Fiscal 2024 Second Quarter Results | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
29.02. | Massive Insider Trade At Powell Industries | 25 | Benzinga.com | ||
15.02. | POWELL INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
13.02. | Dividendenbekanntmachungen (13.02.2024) | 4.509 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION UTS US00130H2040 1,7188 USD 1,5955 EUR AKER BP ASA NO0010345853 6,335 NOK 0,5598 EUR AMERANT BANCORP INC US0235761014 0... ► Artikel lesen | |
01.02. | Earnings call: Powell Industries sees robust growth in Q1 2024 | 12 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,68 | +0,14 % | Deutsche Telekom, VW, Siemens, Porsche SE: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten. Nach der Vortagesrallye brach der deutsche Leitindex um 365 Punkte ein und ging -1,96% tiefer mit 18.265 Punkten aus dem Handel.... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,415 | +2,50 % | Varta-Aktie: Das kann brenzlig werden | Die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) verliert weiter an Wert und steht aktuell bei 9,55 €. Damit ist die Grenze von 10 € wieder unterschritten und die Kurserholung seit Mitte April auf rund 12 € wieder... ► Artikel lesen | |
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,900 | -3,72 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,53 | -0,59 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
AT&S | 21,340 | -2,02 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
MYNARIC | 14,700 | -1,01 % | EQS-News: Mynaric AG: Mynaric gibt Termin für Webcast zu den vorläufigen Finanzergebnissen für das Jahr 2023 bekannt | EQS-News: Mynaric AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Mynaric gibt Termin für Webcast zu den vorläufigen Finanzergebnissen für das Jahr 2023 bekannt
13.06.2024 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
VOLTABOX | 1,080 | -0,46 % | Voltabox verhandelt Verkauf der GreenCluster GmbH | Voltabox befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen über den verkauf ihrer Beteiligung an der GreenCluster GmbH. Man hält 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das die einzigen... ► Artikel lesen | |
NYNOMIC | 26,800 | -1,47 % | Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.05.2024... ► Artikel lesen |