Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
VERVE GROUP | 3 | 11 | -10,67 % | ||
THE PLATFORM GROUP | 3 | 10 | 0,00 % | ||
LAIQON | 2 | 8 | 0,00 % | ||
FORMYCON | 1 | 13 | -0,21 % | ||
HELMA EIGENHEIMBAU | 1 | 6 | -14,81 % | ||
DEUTSCHE ROHSTOFF | 1 | 2 | -0,27 % | ||
NORATIS | 1 | 2 | -0,98 % | ||
GERATHERM MEDICAL | 1 | 1 | +0,96 % | ||
VECTRON | - | 12 | 0,00 % | ||
CANTOURAGE GROUP | - | 5 | -10,83 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:15 | Laiqon: Ein klares Zeichen | 138 | 4investors | Bei einer 2020 von Laiqon begebenen Wandelschuldverschreibung liegt die Wandlungsquote bei rund 80 Prozent. Daher sind 618.120 neue Aktien ausgegeben worden. Für die Analysten von NuWays ist das Verhalten... ► Artikel lesen | |
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Helma Eigenheimbau-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
09:02 | Original-Research: LAIQON AG (von NuWays AG): Kaufen | 123 | dpa-AFX | Original-Research: LAIQON AG - from NuWays AG Classification of NuWays AG to LAIQON AG Company Name: LAIQON AG ISIN: DE000A12UP29 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from:... ► Artikel lesen | |
Di | Verve Group SE: Verve successfully completes a directed issue of 27,108,434 new shares raising proceeds of approximately SEK 450 million | 276 | EQS Group (EN) | Verve successfully completes a directed issue of 27,108,434 new shares raising proceeds of approximately SEK 450 million
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY... ► Artikel lesen | |
Di | Verve Group SE: Verve announces intention to carry out a directed share issue | 208 | EQS Group (EN) | Verve announces intention to carry out a directed share issue
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM THE UNITED... ► Artikel lesen | |
Di | Verve Group SE: Verve Acquires Jun Group, a Mobile First Digital Advertising Firm, Resulting in Combined, Pro Forma, €447m Revenues and €151m Adj. EBITDA, Reduced Leverage of 2.4x, Updated Mid-Term Financial Targets | 297 | EQS Group (EN) | Verve Acquires Jun Group, a Mobile First Digital Advertising Firm, Resulting in Combined, Pro Forma, €447m Revenues and €151m Adj. EBITDA, Reduced Leverage of 2.4x, Updated Mid-Term... ► Artikel lesen | |
Di | DEUTSCHE ROHSTOFF - Wie weit die Korrektur noch reichen kann | 60 | stock3.com | ||
Di | The Platform Group plant Anleihe für weitere Zukäufe | 8 | FashionUnited | ||
Di | The Platform Group - 25 Mio EUR Anleihe. Mutig? Chance? Wachstum mit Garantie? | 282 | Nebenwerte Magazin | The Platform Group AG (ISIN: DE000A200QEFA1) über die fashionette-Fahrkarte an die Börse gekommen, verfolgt ein klares Konzept: Übernahme von digitalen Marktplätzen/Onlinehändlern, deren "Softwarehintergrund"... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-AFR: Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 234 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Geratherm Medical AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
Di | Platform Group: Anleihe mit Zielvolumen von 25 Mio. EUR avisiert | 5 | GoingPublic | ||
Di | Noratis: Doppelte Abstufung der Aktie | 221 | 4investors | 2023 kommt Noratis auf einen Umsatz von 60,2 Millionen Euro, im Vorjahr wurden 85,6 Millionen Euro umgesetzt. Es gibt einen Vorsteuerverlust von 14,5 Millionen Euro (Vorjahr: +12,0 Millionen Euro).... ► Artikel lesen | |
Di | Noratis: Anhaltende Branchenkrise fordert strategisches Umdenken | 397 | Aktien-Global-Researchguide | Nach einem hochgradig herausfordernden Geschäftsjahr 2023 stehe die Noratis AG laut SMC-Research auch 2024 vor großen Herausforderungen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht dank der Kapitalzusage... ► Artikel lesen | |
Di | Erhöhte Kündigungsrate - Resetknopf bei Cliq Digital. Vorstand Ben Bos: "Unser Treibstoff ist die Kundenakquise" | 42 | Börsen Radio Network | ||
Di | The Platform Group: Anleihe in Vorbereitung | 244 | 4investors | Bei The Platform Group könnte die Emission einer Anleihe nahen. Die Düsseldorfer prüfen derzeit, ob sie eine Anleihe nach norwegischem Recht ausgeben. Der Nordic Bond soll bei einer positiven Entscheidung... ► Artikel lesen | |
Di | The Platform Group AG prüft Anleihe-Emission | 262 | Anleihen Finder | Neuer Nordic Bond? Die The Platform Group AG prüft nach eigenen Angaben aktuell die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Anleihe soll dabei als Nordic Bond... ► Artikel lesen | |
Di | Pyrum Innovations AG: Pyrum CN - AGM - Clarification regards proxy voting instructions of VPS shareholders | 14 | Oslo Børs | ||
Di | The Platform Group strebt Debütanleihe über bis zu 25 Mio. EUR an | 273 | BondGuide | Die The Platform Group prüfe die Emission einer Unternehmensanleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond Format) mit einem Zielvolumen von 25 Mio. EUR. Die Emission solle im Wege einer Privatplatzierung... ► Artikel lesen | |
Di | The Platform Group AG prüft Emission einer Unternehmensanleihe | 7 | fixed-income.org | ||
Di | Gewinner-Aktie: +23,88 % Kursgewinn gestern auf Tradegate - folgt heute die nächste Kursrallye? | Hotstock Investor |