Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | 2.387 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
Di | Rio Tinto: Dividendenperle bei 7,6% Rendite kaufen? | 929 | sharedeals.de | Der Bergbau-Riese Rio Tinto (WKN: 852147) hat seit Jahresanfang an der Börse um die -12% an Wert verloren. Inzwischen bietet sich deswegen bei dem Wert eine satte Dividendenrendite von 7,6%. Ist es... ► Artikel lesen | |
Doppeltes "STRONG BUY"! Jetzt bei EAM einsteigen? | bullVestor | ||||
Di | Silver Bull Resources, Inc.: Silver Bull Files Memorial in Claim Against Mexico | 623 | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / June 18, 2024 / Silver Bull Resources, Inc. ("Silver Bull" or the "Company") provides an update on progress with its international arbitration claim against the United States... ► Artikel lesen | |
Di | BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Buy' | 617 | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat KWS Saat mit "Buy" und einem Kursziel von 79 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Saatgutherstellers zähle zu den lang etablierten deutschen... ► Artikel lesen | |
Di | Galway Metals Inc.: Galway Metals Intersects 19.5 g/t Gold over 4.2m, Second Drill to Expand South Deposit Resource | 447 | ACCESSWIRE | TORONTO, ON / ACCESSWIRE / June 18, 2024 / Galway Metals Inc. (TSXV:GWM)(OTCQB:GAYMF) (the "Company" or "Galway") is pleased to report results from its diamond drilling program at the Southwest Deposit... ► Artikel lesen | |
01:02 | Copper Fox Metals Inc.: Copper Fox Announces 2024 Second Quarter Operating and Financial Results | 361 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - June 18, 2024) - Copper Fox Metals Inc. (TSXV: CUU) (OTCQX: CPFXF) ("Copper Fox" or the "Company") is pleased to announce that its unaudited interim consolidated... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-PVR: Vulcan Energy Resources Limited: Korrektur einer Veröffentlichung vom 13.06.2024 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 361 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Vulcan Energy Resources Limited
Vulcan Energy Resources Limited: Korrektur einer Veröffentlichung vom 13.06.2024 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der... ► Artikel lesen | |
Di | Rio Tinto: Überraschende Kehrwende | 351 | Der Aktionär | Das dürfte für viele Börsianer überraschend kommen: Das eigentlich schon totgesagte Jadar-Projekt in Serbien könnte nun doch noch entwickelt werden. So soll die serbische Regierung diese knapp 3,6 Milliarden... ► Artikel lesen | |
Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 18.06.2024 | 332 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.06.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2024ISIN NameCA2985961077 EUREKA... ► Artikel lesen | |
01:02 | Gold Mountain Mining Corp: Gold Mountain Announces Closing of Debt Settlement Transactions and Issuance of Convertible Debenture | 330 | ACCESSWIRE | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / June 18, 2024 / Gold Mountain Mining Corp. ("Gold Mountain" or the "Company")... ► Artikel lesen | |
Di | André Stagge & Jan Willhöft: Silber und Gold: Rohstoffsuperzyklus steht bevor? | axinocapital.de | |||
Di | Kobrea Exploration Corp. beginnt mit Feldarbeiten bei Upland Copper | 324 | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia--(17. Juni 2024) / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX) (FWB: F3I) (OTCQB: KBXFF) ("Kobrea" oder das "Unternehmen") freut
sich bekannt zu geben, dass die... ► Artikel lesen | |
Di | Klondike Gold Corp.: Klondike Gold Samples Up to 42 g/t Au at Stander Zone | 320 | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / June 18, 2024 / Klondike Gold Corp. (TSX.V:KG)(FRA:LBDP)(OTCQB:KDKGF) ("Klondike Gold" or the "Company") is pleased to report prospecting rock sample results from the Stander... ► Artikel lesen | |
Di | Lahontan Gold Corp.: Lahontan Confirms Eastern Extension to Shallow Gold Mineralization at West Santa Fe | 316 | ACCESSWIRE | TORONTO, ON / ACCESSWIRE / June 18, 2024 / Lahontan Gold Corp (TSXV:LG)(OTCQB:LGCXF) (the "Company" or "Lahontan") is pleased to announce that it has confirmed an easterly extension of shallow gold... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | Dividende 12M | Div.-Rendite | Erw. Dividende | Erw. Ex.-Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERAFE RESOURCES | 0,073 | 0,02 | +28,22 % | |||
YANKUANG ENERGY GROUP | 2,029 | 0,55 | +27,03 % | |||
INDO TAMBANGRAYA | 1,300 | 0,26 | +20,27 % | |||
THUNGELA RESOURCES | 6,000 | 0,99 | +16,48 % | |||
BASE RESOURCES | 0,154 | 0,02 | +15,43 % | |||
TERRACOM | 0,116 | 0,02 | +15,34 % | |||
EXXARO RESOURCES | 9,000 | 1,36 | +15,13 % | |||
KENMARE RESOURCES | 3,720 | 0,53 | +14,25 % | 0,31 | 11.04.2024 | |
CHINA SHENHUA ENERGY | 4,673 | 0,66 | +14,13 % | |||
E-COMMODITIES | 0,173 | 0,02 | +13,18 % |