Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,8 Mio. 159.604 45.993 23.501 10.994 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SYSTEMS INC 920376 Frankfurt | 17,900 18,000 | -0,100 -0,56 % | 08:07 | 17,800 60 | 18,500 60 | 17,900 17,900 | 22,600 15,500 | 0 0 | - | ||
ARDAGH METAL PACKAGING SA A3CV86 Frankfurt | 3,240 3,340 | -0,100 -2,99 % | 08:18 | 3,240 200 | 3,400 200 | 3,240 3,240 | 3,900 2,320 | 0 0 | 1 | ||
ARLA PLAST AB A3CQUN Frankfurt | 5,060 5,060 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 5,080 250 | 5,240 250 | 5,060 5,060 | 5,220 2,510 | 0 0 | - | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC A1J4U3 Tradegate | 56,00 55,50 | -0,50 -0,88 % | 17.06. | 56,00 179 | 56,50 176 | 0,000 0,000 | 62,50 52,00 | 0 0 | 1 | ||
BEWI ASA A2QBBR Frankfurt | 2,195 2,335 | -0,140 -6,00 % | 11:45 | 2,185 920 | 2,265 890 | 2,310 2,195 | 4,010 1,552 | 0 0 | 1 | ||
BONG AB 928203 Frankfurt | 0,064 0,066 | -0,002 -3,05 % | 08:08 | 0,065 46.200 | 0,088 34.000 | 0,064 0,064 | 0,091 0,055 | 0 0 | - | ||
BOREALIS AG A2RUS7 Berlin | 96,74 96,76 | -0,02 -0,02 % | 10:20 | 96,07 100.000 | 97,32 100.000 | 96,80 96,10 | 97,72 94,46 | 0 0 | 7 | ||
BRODRENE HARTMANN A/S 870246 Frankfurt | 47,800 47,800 | 0,000 0,00 % | 20.12.23 | 46,800 50 | 48,000 50 | 0,000 0,000 | 47,900 35,300 | 0 0 | - | ||
C C LAND HOLDINGS LTD A0MKNY Frankfurt | 0,132 0,133 | -0,001 -0,75 % | 08:18 | 0,117 8.500 | 0,171 12.800 | 0,132 0,132 | 0,185 0,106 | 0 0 | - | ||
CABKA NV A2QJL0 München | 3,980 3,980 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 3,900 1.000 | 4,060 1.000 | 3,980 3,980 | 5,700 3,980 | 0 0 | - | ||
CARCLO PLC 872295 Frankfurt | 0,204 0,204 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,204 4.902 | 0,238 4.300 | 0,204 0,204 | 0,204 0,068 | 0 0 | - | ||
CCL INDUSTRIES INC 869653 Tradegate | 48,800 48,600 | 0,000 0,00 % | 14.06. | 48,400 104 | 48,800 103 | 0,000 0,000 | 50,000 38,000 | 0 0 | 1 | ||
CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK A0B7G2 Stuttgart | 0,019 0,018 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 0,018 500.000 | 0,037 500.000 | 0,019 0,017 | 0,020 0,016 | 0 0 | - | ||
CORAL PRODUCTS PLC A0B97V Frankfurt | 0,129 0,133 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,133 22.600 | 0,175 17.200 | 0,129 0,129 | 0,184 0,087 | 0 0 | - | ||
COVESTRO AG ADR A2DPX5 Frankfurt | 24,400 24,400 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 24,400 130 | 25,400 120 | 24,400 24,400 | 27,800 21,800 | 0 0 | 24 | ||
CRETE PLASTICS SA A2JAUK Stuttgart | 13,900 13,200 | 0,000 0,00 % | 11:25 | 14,000 500 | 15,800 500 | 13,900 13,900 | 17,600 13,200 | 0 0 | - | ||
CROWN HOLDINGS INC 252092 Berlin | 70,82 72,34 | -1,52 -2,10 % | 08:05 | 70,78 100 | 71,58 100 | 70,82 70,82 | 87,00 66,50 | 0 0 | 1 | ||
DAIKYONISHIKAWA CORPORATION A1XFA9 Frankfurt | 3,600 3,560 | +0,040 +1,12 % | 10:30 | 3,600 590 | 4,440 480 | 3,600 3,580 | 5,400 3,240 | 0 0 | - | ||
DAIOS PLASTICS SA 929970 Berlin | 3,500 3,620 | 0,000 0,00 % | 12:26 | 3,020 110 | 3,980 60 | 3,540 3,500 | 4,180 2,980 | 0 0 | 1 | ||
DANIMER SCIENTIFIC INC A2QHQZ Stuttgart | 0,569 0,603 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 0,568 7.000 | 0,589 6.741 | 0,569 0,569 | 2,588 0,563 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.