Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | 7.086 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
16.05. | Ardagh Metal Packaging S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
14.05. | Is Ardagh Metal Packaging SA (NYSE:AMBP) the Best High-Dividend Penny Stock to Buy Now? | 1 | Insider Monkey | ||
30.04. | Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
25.04. | Ardagh Metal Packaging S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
25.04. | Ardagh Metal Packaging SA reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 4 | Reuters | ||
25.04. | Ardagh Metal Packaging declares $0.10 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
25.04. | Ardagh Metal Packaging S.A. - First Quarter 2024 Results | 183 | PR Newswire | LUXEMBOURG, April 25, 2024 /PRNewswire/ -- Ardagh Metal Packaging S.A. (NYSE: AMBP) today announced results for the first quarter ended March 31, 2024.
March 31, 2024
March 31, 2023... ► Artikel lesen | |
15.04. | Ardagh Metal Packaging S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
05.04. | Ardagh Metal Packaging S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
01.04. | Ardagh Metal Packaging downgraded at Bank of America | 3 | Seeking Alpha | ||
12.03. | Dividendenbekanntmachungen (12.03.2024) | 5.358 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMEREN CORPORATION US0236081024 0,67 USD 0,6132 EUR ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 0,1 USD 0,0915 EUR BANCO DO BRASIL SA... ► Artikel lesen | |
29.02. | Ardagh Metal Packaging S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
29.02. | Ardagh Metal Packaging S.A. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 2 | SEC Filings | ||
23.02. | Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 5 | Insider Monkey | ||
22.02. | Ardagh Metal Packaging S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
22.02. | Ardagh Metal Packaging declares $0.10 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
22.02. | Ardagh Metal Packaging Slips To Loss In Q4, Adj. EPS Miss Estimates; Stock Down In Pre-market | 8 | RTTNews | ||
22.02. | Ardagh Metal Packaging reports mixed Q4 results; initiates Q1 and FY24 outlook | 5 | Seeking Alpha | ||
22.02. | Ardagh Metal Packaging S.A. - Fourth Quarter and Full Year 2023 Results | 339 | PR Newswire | LUXEMBOURG, Feb. 22, 2024 /PRNewswire/ -- Ardagh Metal Packaging S.A. (NYSE: AMBP) today announced results for the fourth quarter and year ended December 31, 2023.
December 31, 2023 ... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COVESTRO | 49,900 | +0,30 % | Covestro: Die Gerüchteküche treibt den Kurs … rein oder raus? | Eigentlich müsste das Chartbild der Covestro-Aktie anders aussehen, immerhin steht die Chemiebranche seit langem unter massivem Druck. Dass sie den anderen Vertretern der Branche nicht folgte, liegt... ► Artikel lesen | |
POLYTEC | 3,460 | -0,29 % | PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Hörsching (pta/24.05.2024/09:33) - POLYTEC Holding AG, A-4063 Hörsching... ► Artikel lesen | |
BALL | 57,62 | -0,62 % | Ball Corporation ernennt neue Präsidentin: Ball Corporation hat Dr. Mandy Glew zur Senior Vice President ... | ||
HUHTAMAKI | 36,180 | -0,06 % | Kooperation für kunststofffreie Beschichtung: Huhtamaki wird die kunststofffreie Morro-Beschichtung ... | ||
STO | 166,80 | -0,12 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Delivery Hero, Westwing Group, Danone und Sto | © Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
GRAPHIC PACKAGING | 25,700 | +0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
VIDRALA | 109,60 | 0,00 % | Verallia Has Entered Into an Agreement to Acquire Vidrala's Glass Business in Italy | Vidrala's Italian subsidiary operates from one production site in Corsico near Milan, with two furnaces. In 2023, the company generated revenue of €131 million and EBITDA of €33 million. ... ► Artikel lesen | |
ZIGNAGO VETRO | 11,860 | +1,54 % | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,1682 USD 0,1561 EUR ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0,1485 EUR AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC US0304201033 0... ► Artikel lesen | |
APTARGROUP | 135,60 | -0,80 % | How Is The Market Feeling About AptarGroup? | ||
DS SMITH | 4,158 | +0,43 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
12-Jun-2024 / 14:10 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
UFP TECHNOLOGIES | 231,60 | -1,95 % | Multiple Factors Drove UFP Technologies (UFPT) in Q1 | ||
MASTERFLEX | 11,100 | +0,91 % | EQS-HV: Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Masterflex SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen... ► Artikel lesen | |
PACTIV EVERGREEN | 10,900 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2953 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1476 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
CORE MOLDING TECHNOLOGIES | 15,400 | 0,00 % | Core Molding Technologies, Inc.: Core Molding Technologies Promotes Eric L. Palomaki to Chief Operating Officer | COLUMBUS, Ohio, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Core Molding Technologies, Inc. (NYSE American: CMT) ("Core Molding," "Core" or the "Company"), announced today that Eric L. Palomaki has been promoted... ► Artikel lesen | |
SONOCO PRODUCTS | 53,50 | 0,00 % | Sonoco Products Company: Sonoco Implementing Price Increase for all Paperboard Converted Products in North America and Canada | HARTSVILLE, S.C., June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoco (NYSE: SON) today announced it will raise the price for all converted paperboard products by a minimum of 6 percent, effective with shipments... ► Artikel lesen |