Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,8 Mio. 159.604 45.993 23.501 10.994 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESWELL INDUSTRIES INC 902409 Frankfurt | 2,100 2,140 | -0,040 -1,87 % | 08:07 | 2,100 3.900 | 2,300 3.900 | 2,100 2,100 | 2,560 1,880 | 0 0 | - | ||
ECORUB AB A12CNP Frankfurt | 0,000 0,001 | -0,001 -85,71 % | 08:08 | 0,001 2,1 Mio. | 0,018 166.700 | 0,000 0,000 | 0,022 0,000 | 0 0 | - | ||
ELOPAK ASA A3CRSE Frankfurt | 3,140 3,165 | -0,025 -0,79 % | 11:45 | 3,145 800 | 3,245 780 | 3,180 3,140 | 3,240 1,758 | 0 0 | 1 | ||
ESSENTRA PLC A0ET3D Frankfurt | 2,000 1,970 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 2,000 5.000 | 2,060 5.000 | 2,000 2,000 | 2,120 1,550 | 0 0 | - | ||
EUROCELL PLC A1W9PL Frankfurt | 1,450 1,490 | -0,040 -2,68 % | 08:08 | 1,490 2.000 | 1,640 1.900 | 1,450 1,450 | 1,530 1,120 | 0 0 | - | ||
FRX INNOVATIONS INC A3DK9E Frankfurt | 0,018 0,024 | -0,007 -27,08 % | 08:00 | 0,018 1.000 | 0,038 1.000 | 0,018 0,018 | 0,191 0,011 | 0 0 | 1 | ||
FUJIMORI KOGYO CO LTD 888293 Frankfurt | 24,000 24,200 | -0,200 -0,83 % | 08:07 | 24,000 50 | 24,800 50 | 24,000 24,000 | 26,800 21,200 | 0 0 | - | ||
GOOD NATURED PRODUCTS INC A2JSSA Frankfurt | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,010 10.000 | 0,017 1.143 | 0,010 0,010 | 0,095 0,010 | 0 0 | - | ||
GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LTD A1CZ9J Frankfurt | 0,278 0,278 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,278 20.000 | 0,298 20.000 | 0,278 0,278 | 0,290 0,168 | 0 0 | 8 | ||
GREIF INC 866263 Frankfurt | 57,00 56,00 | 0,00 0,00 % | 09:07 | 57,00 60 | 59,00 60 | 57,00 57,00 | 68,50 55,50 | 0 0 | 2 | ||
GREIF INC CL B 924031 Frankfurt | 58,50 59,50 | -1,00 -1,68 % | 08:07 | 58,50 100 | 59,50 100 | 58,50 58,50 | 72,50 56,50 | 0 0 | 2 | ||
GROUPE GUILLIN SA A14VXU Stuttgart | 27,850 27,500 | +0,350 +1,27 % | 12:59 | 27,850 221 | 28,800 200 | 27,850 27,850 | 31,800 23,150 | 0 0 | - | ||
HT TROPLAST GMBH A3510E Frankfurt | 97,13 97,76 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 98,77 100.000 | 100,21 2,0 Mio. | 97,13 97,13 | 105,65 95,57 | 0 0 | - | ||
IMAFLEX INC A2AKVD Frankfurt | 0,725 0,720 | 0,000 0,00 % | 08:10 | 0,725 2.800 | 0,765 2.700 | 0,725 0,725 | 0,770 0,452 | 0 0 | 2 | ||
KANEKA CORPORATION 857863 Frankfurt | 24,600 24,600 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 24,600 41 | 25,800 39 | 24,600 24,600 | 26,400 21,600 | 0 0 | - | ||
KARAT PACKAGING INC A2PTTD Tradegate | 26,800 26,600 | 0,000 0,00 % | 17.06. | 26,600 114 | 26,800 112 | 0,000 0,000 | 28,000 16,500 | 0 0 | - | ||
LEEF BLATTWERK GMBH A352ER Frankfurt | 99,50 99,50 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 100,00 7.000 | 101,00 10.000 | 99,50 99,50 | 101,50 99,50 | 0 0 | 1 | ||
LENTEX SA 905252 Frankfurt | 1,440 1,445 | -0,005 -0,35 % | 08:07 | 1,440 2.000 | 1,580 2.000 | 1,440 1,440 | 1,725 1,380 | 0 0 | - | ||
LOOP INDUSTRIES INC A2DX71 Berlin | 2,020 2,100 | -0,080 -3,81 % | 12:22 | 1,910 8.400 | 2,140 7.500 | 2,020 2,020 | 4,300 2,080 | 0 0 | - | ||
MACFARLANE GROUP PLC 905201 Stuttgart | 1,390 1,410 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,420 20.000 | 1,550 20.000 | 1,390 1,390 | 1,650 1,100 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.