Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,380 | 3,450 | 13:09 | |
3,380 | 3,450 | 12:03 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
24.05. | PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung | 638 | Dow Jones News | DJ PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Hörsching (pta/24.05.2024/09:33) - POLYTEC Holding AG, A-4063 Hörsching... ► Artikel lesen | |
16.05. | Polytec: Bodenbildung, weniger Gewinn trotz mehr Umsatz - "Sehen eine Untererfüllung bei den Abrufen in der Elektromobilität." | 22 | Börsen Radio Network | ||
16.05. | Zulieferer Polytec im ersten Quartal mit Verlusten trotz mehr Unsatz | 18 | industriemagazin.at | ||
16.05. | PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Umsatz gestiegen, EBIT wieder positiv | 487 | Dow Jones News | DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Umsatz gestiegen, EBIT wieder positiv
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Hörsching (pta/16.05.2024/07:49) - .
Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP... ► Artikel lesen | |
02.05. | Polytec: Automobilzulieferer rutscht tiefer in die roten Zahlen | 42 | KunststoffWeb | ||
01.05. | POLYTEC HOLDING AG - Ein neues Tief | 21 | boerse-express.com | ||
26.04. | PTA-AFR: POLYTEC HOLDING AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG | 315 | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: POLYTEC HOLDING AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Hörsching (pta/26.04.2024/07:43) - POLYTEC HOLDING AG gibt hiermit bekannt, dass... ► Artikel lesen | |
26.04. | PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Geschäftsjahr 2023 unbefriedigend - 2024 mit positiver Entwicklung | 603 | Dow Jones News | DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Geschäftsjahr 2023 unbefriedigend - 2024 mit positiver Entwicklung
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Hörsching (pta/26.04.2024/07:44) - .
Der... ► Artikel lesen | |
16.04. | Aktien Wien Schluss: Deutliche Verluste - Lenzing geben um acht Prozent nach | 3.315 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit klaren Verlusten beendet. Nach einem bereits schwachen Wochenstart belasteten mehrere Faktoren, darunter die unklare Situation in Nahost... ► Artikel lesen | |
20.03. | Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, Polytec und Palfinger gesucht, D-Blick auf Siemens, IRW-Blick auf Frequentis | 1.505 | boerse-social.com | Heute im gabb: Um 11:51 liegt der ATX mit +0.12 Prozent im Plus bei 3458 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 0.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +1.97% auf 42.775 Euro, dahinter Polytec... ► Artikel lesen | |
28.02. | ATX-Trends: Polytec, Verbund, RBI, FACC ... | 826 | boerse-social.com | Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel gestern Dienstag mit Zuwächsen beendet. Der ATX legte um 0,61 Prozent auf 3.396,57 Punkte zu. Für den breiter gefassten ATX... ► Artikel lesen | |
26.02. | Börsegeschichte 26.2.: Polytec (Börse Geschichte) | 584 | boerse-social.com | Gleichbleibende Serie in Tagen:26.02.2010: Polytec Group: Längste gleichbleibende Serie: 9 Tage (endete am 26.02.2010) Bisher gab es an einem 26. Februar 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf... ► Artikel lesen | |
23.02. | Wiener Börse zu Mittag schwächer: Polytec, UBM und Pierer Mobility gesucht, D-Blick auf Allianz, IRW-News zu Russland & Uran | 1.268 | boerse-social.com | Heute im gabb: Um 11:42 liegt der ATX mit -0.59 Prozent im Minus bei 3393 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.50% auf 3.39 Euro, dahinter UBM... ► Artikel lesen | |
21.02. | Unser Robot sagt: Do&Co, Polytec, Porr auffällig; Attila Dogudan führt im CEO-Ranking (gabb Radar) | 537 | boerse-social.com | Auf dem Radar: DO&CODO&CO hatte in den letzten 5 Handelstagen um +149.6% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Donnerstag mit 8.555.610 Euro. Die begleitende Performance... ► Artikel lesen | |
21.02. | ATX-Trends: DO & CO, Polytec, AT&S, Marinomed ... | 753 | boerse-social.com | Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag wenig verändert geschlossen. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 3395,14 Punkte. Daten zum Lohnwachstum... ► Artikel lesen | |
19.02. | Wiener Börse zu Mittag schwächer: Polytec, Warimpex und Zumtobel gesucht, Gold&Co nennt Kilo Gold wieder über 60.000 Euro, IRW-News zu Golden Goliath | 621 | boerse-social.com | Heute im gabb: Um 10:42 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 3402 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +2.86% auf 3.6 Euro, dahinter Warimpex... ► Artikel lesen | |
05.02. | Börsegeschichte 5. Februar: Extremes zu Polytec (Börse Geschichte) | 655 | boerse-social.com | over MA200:05.02.2018: Polytec Group: Am längsten über MA200: 560 Tage (endete am: 05.02.2018) Bisher gab es an einem 5. Februar 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen.... ► Artikel lesen | |
02.02. | Unser Robot sagt: Bawag, Addiko Bank und Polytec auffällig; Anas Abuzaakouk führt in der GGC (gabb Radar) | 609 | boerse-social.com | Auf dem Radar: BawagBawag hatte in den letzten 5 Handelstagen um +69.9% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Donnerstag mit 22.784.577 Euro. Die begleitende Performance... ► Artikel lesen | |
01.02. | BSN Spitout Wiener Börse: Polytec geht nach 233 Tagen zurück über den MA100 | 3.245 | boerse-social.com | Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VIG +0,57% auf 26,4, davor 5 Tage im Minus (-2,23% Verlust von 26,85 auf 26,25), EVN -0,39% auf 25,55, davor 3 Tage im Plus (2,19% Zuwachs von 25,1 auf 25,65), Immofinanz... ► Artikel lesen | |
31.01. | Unser Robot sagt: Wienerberger, Addiko Bank, Polytec auffällig, Heimo Scheuch führt den 2. Tag im CEO-Ranking (gabb Radar) | 497 | boerse-social.com | Auf dem Radar: WienerbergerZuletzt 9 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 12,57 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,87; 1,19; 0,93; 0,33; 2,68; 0,34; 1,97; 0,35; 1,29). Die Aktie der Wienerberger schwankte... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COVESTRO | 49,850 | +0,20 % | Märkte am Morgen: Covestro, Stabilus, E.on, Oracle, General Motors, Paramount Global, Prosus | Der DAX hat gestern erneut Verluste verzeichnet. Der Start verlief noch recht verheißungsvoll. Dann rutschte er allerdings deutlich ab und ging bei 18.369 Zählern aus dem Handel. Heute richtet sich... ► Artikel lesen | |
STO | 166,80 | -0,12 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Delivery Hero, Westwing Group, Danone und Sto | © Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
GRAPHIC PACKAGING | 25,700 | +0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
VIDRALA | 109,60 | 0,00 % | Verallia Has Entered Into an Agreement to Acquire Vidrala's Glass Business in Italy | Vidrala's Italian subsidiary operates from one production site in Corsico near Milan, with two furnaces. In 2023, the company generated revenue of €131 million and EBITDA of €33 million. ... ► Artikel lesen | |
ZIGNAGO VETRO | 11,860 | +1,54 % | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,1682 USD 0,1561 EUR ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0,1485 EUR AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC US0304201033 0... ► Artikel lesen | |
APTARGROUP | 135,60 | -0,80 % | How Is The Market Feeling About AptarGroup? | ||
DS SMITH | 4,158 | +0,43 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
12-Jun-2024 / 14:10 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
BALL | 57,62 | -0,62 % | Ball Corporation ernennt neue Präsidentin: Ball Corporation hat Dr. Mandy Glew zur Senior Vice President ... | ||
UFP TECHNOLOGIES | 231,60 | -1,95 % | Multiple Factors Drove UFP Technologies (UFPT) in Q1 | ||
MASTERFLEX | 11,100 | +0,91 % | EQS-HV: Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Masterflex SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen... ► Artikel lesen | |
HUHTAMAKI | 36,180 | -0,06 % | Kooperation für kunststofffreie Beschichtung: Huhtamaki wird die kunststofffreie Morro-Beschichtung ... | ||
PACTIV EVERGREEN | 10,900 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2953 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1476 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
CORE MOLDING TECHNOLOGIES | 15,400 | 0,00 % | Core Molding Technologies, Inc.: Core Molding Technologies Promotes Eric L. Palomaki to Chief Operating Officer | COLUMBUS, Ohio, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Core Molding Technologies, Inc. (NYSE American: CMT) ("Core Molding," "Core" or the "Company"), announced today that Eric L. Palomaki has been promoted... ► Artikel lesen | |
SONOCO PRODUCTS | 53,50 | 0,00 % | Sonoco Products Company: Sonoco Implementing Price Increase for all Paperboard Converted Products in North America and Canada | HARTSVILLE, S.C., June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoco (NYSE: SON) today announced it will raise the price for all converted paperboard products by a minimum of 6 percent, effective with shipments... ► Artikel lesen | |
AMCOR PLC CDIS | 9,350 | 0,00 % | Amcor: Forschungs- und Entwicklungszentrum in Belgien eröffnet |