Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
57,56 | 58,20 | 13:21 | |
57,62 | 58,16 | 12:50 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Ball Corporation ernennt neue Präsidentin: Ball Corporation hat Dr. Mandy Glew zur Senior Vice President ... | 4 | packaging journal | ||
10.06. | Ball Corporation Board Appoints Aaron Erter as Director | 2 | Ink World | ||
04.06. | BALL Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
03.06. | Dividendenbekanntmachungen (03.06.2024) | 7.029 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMUNDI SA FR0004125920 - 4,1 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,96 CNY 0,1221 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0... ► Artikel lesen | |
07.05. | BALL Corp - 10-Q, Quarterly Report | 4 | SEC Filings | ||
30.04. | Ball Reports First Quarter 2024 Results | 4 | Ink World | ||
29.04. | Earnings call: Ball Corporation reports solid Q1 growth, eyes future innovation | 2 | Investing.com | ||
26.04. | Ball Corp reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 3 | Reuters | ||
26.04. | Ball Corp gains as Q1 profit tops expectations | 4 | Reuters | ||
26.04. | Ball Corp stock up slightly as earnings beats analyst expectations | 3 | Investing.com | ||
26.04. | Ball Corporation Q1 Profit Increases, beats estimates | 350 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Ball Corporation (BALL) released earnings for its first quarter that increased from the same period last year and beat the Street estimates.The company's bottom line came... ► Artikel lesen | |
26.04. | Ball Non-GAAP EPS of $0.68 beats by $0.14, revenue of $2.87B misses by $270M | 3 | Seeking Alpha | ||
26.04. | Ball Corporation: Ball Reports First Quarter 2024 Results | 164 | PR Newswire | Highlights
First quarter U.S. GAAP total diluted earnings per share of $11.61, inclusive of gain on aerospace sale, vs. 56 cents in 2023
First quarter comparable diluted earnings per share of 68 cents... ► Artikel lesen | |
25.04. | Ball Q1 2024 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
24.04. | Ball declares $0.20 dividend | 3 | Seeking Alpha | ||
24.04. | BALL Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
22.04. | Ball Corp (BALL) to Report Q1 Earnings: What's in Store? | 3 | Zacks | ||
26.03. | Ball Corporation Releases 2023 Annual Financial, Sustainability Report | 3 | Ink World | ||
19.03. | BAE Systems Offers Bonds to Fund Ball Aerospace Deal | 16 | BNN Bloomberg | ||
18.03. | BAE Systems Eyes at Least $4 Billion to Fund Ball Aerospace Purchase | 26 | BNN Bloomberg |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COVESTRO | 49,900 | +0,30 % | Märkte am Morgen: Covestro, Stabilus, E.on, Oracle, General Motors, Paramount Global, Prosus | Der DAX hat gestern erneut Verluste verzeichnet. Der Start verlief noch recht verheißungsvoll. Dann rutschte er allerdings deutlich ab und ging bei 18.369 Zählern aus dem Handel. Heute richtet sich... ► Artikel lesen | |
STO | 166,80 | -0,12 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Delivery Hero, Westwing Group, Danone und Sto | © Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
GRAPHIC PACKAGING | 25,700 | +0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
VIDRALA | 109,60 | 0,00 % | Verallia Has Entered Into an Agreement to Acquire Vidrala's Glass Business in Italy | Vidrala's Italian subsidiary operates from one production site in Corsico near Milan, with two furnaces. In 2023, the company generated revenue of €131 million and EBITDA of €33 million. ... ► Artikel lesen | |
ZIGNAGO VETRO | 11,860 | +1,54 % | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,1682 USD 0,1561 EUR ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0,1485 EUR AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC US0304201033 0... ► Artikel lesen | |
APTARGROUP | 135,60 | -0,80 % | How Is The Market Feeling About AptarGroup? | ||
DS SMITH | 4,158 | +0,43 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
12-Jun-2024 / 14:10 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
UFP TECHNOLOGIES | 231,60 | -1,95 % | Multiple Factors Drove UFP Technologies (UFPT) in Q1 | ||
MASTERFLEX | 11,100 | +0,91 % | EQS-HV: Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Masterflex SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen... ► Artikel lesen | |
HUHTAMAKI | 36,180 | -0,06 % | Kooperation für kunststofffreie Beschichtung: Huhtamaki wird die kunststofffreie Morro-Beschichtung ... | ||
POLYTEC | 3,460 | -0,29 % | PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Hörsching (pta/24.05.2024/09:33) - POLYTEC Holding AG, A-4063 Hörsching... ► Artikel lesen | |
PACTIV EVERGREEN | 10,900 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2953 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1476 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
CORE MOLDING TECHNOLOGIES | 15,400 | 0,00 % | Core Molding Technologies, Inc.: Core Molding Technologies Promotes Eric L. Palomaki to Chief Operating Officer | COLUMBUS, Ohio, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Core Molding Technologies, Inc. (NYSE American: CMT) ("Core Molding," "Core" or the "Company"), announced today that Eric L. Palomaki has been promoted... ► Artikel lesen | |
SONOCO PRODUCTS | 53,50 | 0,00 % | Sonoco Products Company: Sonoco Implementing Price Increase for all Paperboard Converted Products in North America and Canada | HARTSVILLE, S.C., June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoco (NYSE: SON) today announced it will raise the price for all converted paperboard products by a minimum of 6 percent, effective with shipments... ► Artikel lesen | |
AMCOR PLC CDIS | 9,350 | 0,00 % | Amcor: Forschungs- und Entwicklungszentrum in Belgien eröffnet |