Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
6,720 | 6,740 | 11:56 | |
6,720 | 6,740 | 11:53 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:48 | Im Sommer: Sat.1 plant vier Murmel Mania-Ausgaben | 2 | Quotenmeter.de | ||
11:03 | Großes Spektakel mit tanzenden Kugeln! "Murmel Mania" startet am Freitag, 12. Juli, in SAT.1 | 145 | news aktuell | Unterföhring (ots) - Hier wird keine ruhige Kugel geschoben. SAT.1 präsentiert am Freitag, 12. Juli 2024, um 20:15 Uhr die erste neue Ausgabe des international gefeierten Event-Show-Hits "Murmel Mania".... ► Artikel lesen | |
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die ProSiebenSat.1 Media-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
10:15 | Was wird aus der Informationsoffensive von ProSiebenSat.1? | 13 | DWDL | ||
09:15 | Fehlende RTL-Soaps helfen der Sat.1-"Landarztpraxis" | 8 | DWDL | ||
Di | Joyn Deutschland, Joyn Österreich und Joyn Schweiz lachen mit "Comedy Battle" gemeinsam durch den Sommer | 282 | news aktuell | München (ots) - Humor kennt keine Grenzen. Zumindest bei Joyn! Zum ersten Mal produzieren Joyn Deutschland, Joyn Österreich und Joyn Schweiz ein gemeinsames Format. In sechs Folgen "Comedy Battle" wird... ► Artikel lesen | |
Di | Günstiger laut Verivox: Wärmepumpe schlägt Gasheizung | 8 | COMPUTER BILD | ||
Di | ProSieben terminiert TV total Turmspringen | 9 | Quotenmeter.de | ||
Di | ProSieben holt trotz EM-Konkurrenz viele "9-1-1"-Fans ab | 19 | DWDL | ||
Mo | EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Markus Breitenecker, Kauf | 459 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.06.2024 / 15:55... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Markus Breitenecker, Kauf | 378 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.06.2024 / 15:53... ► Artikel lesen | |
Mo | ProSiebenSat.1: Jetzt setzt der Konzern alles auf diese Karte | 588 | Der Aktionär | Die ProSiebenSat.1-Aktie hat zuletzt in einem schwächelnden Gesamtmarkt an Boden verloren. Rund 17 Prozent ging es seit Anfang Juni abwärts. Immerhin stehen am ersten Tag der neuen Handelswoche grüne... ► Artikel lesen | |
Mo | Sat.1 und Das Erste trotzen der Fußball-EM in der Primetime | 19 | DWDL | ||
Mo | ProSieben zeigt United States of Al | 10 | Quotenmeter.de | ||
Mo | EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 419 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
Sa | ProSieben Fun setzt Young Sheldon fort | 11 | Quotenmeter.de | ||
Sa | Sat.1 Emotions holt Navy CIS: Hawaii ins Programm | 5 | Quotenmeter.de | ||
Fr | Sat.1-Show "Hast du Töne?" verliert kräftig an Boden | 24 | DWDL | ||
Fr | Aurubis, Evotec, HelloFresh, ProSiebenSat.1 Media, Scout24 - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.249 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
Fr | Märkte am Morgen: Lufthansa, Fraport, Heidelberg Materials, ProSiebenSat.1, Adobe, Tesla | 601 | Der Aktionär TV | Der DAX hat gestern einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der Start war noch recht stabil. Am Ende schloss er allerdings knapp zwei Prozent tiefer. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 637,60 | -0,17 % | Fed-Showdown: Crash oder Allzeithochs? Netflix, Microsoft, Brent Öl in der Analyse | Heute Abend gilt es. Die US-Notenbank gibt den Leitzins bekannt. Im Anschluss äußert sich Fed-Chef Jerome Powell im Detail. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigen, welche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 29,200 | -0,34 % | EM-Shooting am Set der Kölner RTL-Dailys | Köln (ots) - Endlich rollt die Kugel wieder! Europameisterschaft - und das im eigenen Land! Wenn die Biergärten voll sind, in den Kneipen vor Freude (oder Trauer) gebrüllt und geschrien wird, fiebert... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 268,00 | 0,00 % | Presseinformation in Sachen Charlotte Link, Penguin Random House Verlagsgruppe | Hamburg (ots) - Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass wir die persönlichkeitsrechtlichen Interessen von Charlotte Link und ihres Verlags Blanvalet (Penguin Random House Verlagsgruppe) vertreten.... ► Artikel lesen | |
MODERN TIMES GROUP MTG AB B | 7,785 | -0,45 % | Buy-back of shares in MTG during week 24, 2024 | ||
IHEARTMEDIA | 1,085 | 0,00 % | iHeartMedia, Inc. Reports Results for 2024 First Quarter | NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--iHeartMedia, Inc. (Nasdaq: IHRT) today reported financial results for the quarter ended March 31, 2024.
Financial Highlights:1
Q1 2024 Consolidated Results
Q1... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 6,571 | +0,74 % | Warner Bros. Discovery Names Robert Gibbs Chief Communications and Public Affairs Officer | NEW YORK, June 18, 2024 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD) today announced that Robert Gibbs has been appointed Chief Communications and Public Affairs Officer. In this newly... ► Artikel lesen | |
SIRIUS XM | 2,623 | +1,86 % | Die Sirius XM-Aktie läuft prima: Große Kursgewinne! (2,55408 €) | Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt heute das Wertpapier von Sirius XM . Das Wertpapier steigt deutlich. Zu den besten Performern am Aktienmarkt zählt gegenwärtig das Wertpapier von Sirius XM.... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 153,05 | -1,03 % | Belfast Health and Social Care Trust Selects Wolters Kluwer UpToDate for Clinical Decision Support | Belfast Trust builds commitment to improve patient outcomes and provide Northern Ireland with the right care at the right time and place
One of the largest integrated health and social care trusts... ► Artikel lesen | |
AMC NETWORKS | 9,000 | -1,53 % | AMC Networks slumps to record low after convertible debt deal priced | ||
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 27,560 | -2,23 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP FORMS GLOBAL IMPACT TEAM | Susan Mazo named EVP, Chief Impact Officer
Dylan Siegler to join UMG as SVP, Head of Sustainability
Inside Projects, firm founded by Kristin Jones and Arielle Vavasseur, names UMG... ► Artikel lesen | |
RELX PLC | 42,300 | -0,24 % | Aktien Europa: Leichter - Autowerte ziehen Markt nach unten | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Die Erleichterung über nachlassenden Inflationsdruck in den USA, die am Vortag noch gestützt hatte, ist damit wieder... ► Artikel lesen | |
LIONSGATE STUDIOS | 7,840 | -0,63 % | Lions Gate Entertainment Corp. And Lionsgate Studios Report Results For Fourth Quarter Fiscal 2024 | Lionsgate Fourth Quarter Revenue was $1.1 Billion; Operating Loss was $60.9 Million
Net Loss Attributable to Lionsgate Shareholders was $39.5 Million or $0.22 Diluted Net Loss Per Share
Adjusted Net... ► Artikel lesen | |
GETTY IMAGES | 3,625 | 0,00 % | Getty Images Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | ||
LOOP MEDIA | 0,158 | 0,00 % | Loop Media Reports 2024 Fiscal Second Quarter Financial Results | BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Loop Media, Inc. ("Loop Media" or "our" or the "Company") (NYSE American: LPTV), a leading multichannel streaming CTV platform that provides curated music videos... ► Artikel lesen | |
MULTICHOICE | 5,200 | 0,00 % | MULTICHOICE GROUP LIMITED - Dealings by restricted share plans, directors, director of a major subsidiary and group company secretary |