Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 125,5 Mio. 61,9 Mio. 15,1 Mio. 15,1 Mio. 12,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS NV NY 897710 Tradegate | 38,600 40,200 | -1,600 -3,98 % | 11:23 | 38,800 131 | 39,000 130 | 38,600 38,600 | 50,50 35,800 | 229 8.994 | 4 | ||
SMART GLOBAL HOLDINGS INC A2DSNQ Tradegate | 21,800 21,400 | -0,400 -1,80 % | 18.06. | 22,000 228 | 22,400 223 | 21,800 21,400 | 27,000 12,500 | 400 8.680 | - | ||
TOWA CORPORATION 905280 Tradegate | 63,00 63,50 | -0,50 -0,79 % | 11:58 | 63,00 65 | 64,50 62 | 63,00 63,00 | 83,50 53,00 | 136 8.568 | - | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV A2JLD1 Tradegate | 154,90 155,80 | -0,90 -0,58 % | 12:17 | 154,60 130 | 154,75 130 | 156,15 154,50 | 182,25 84,50 | 46 7.137 | - | ||
MOBIX LABS INC A3EEHH NASDAQ | 1,800 1,810 | -0,010 -0,55 % | 18.06. | 1,800 2 | 1,810 17 | 1,805 1,750 | 12,000 1,390 | 15.546 7.007 | - | ||
BROADCOM INC CDR A3ETW7 Frankfurt | 30,000 30,000 | 0,000 0,00 % | 12:48 | 29,000 60 | 29,800 50 | 30,000 29,200 | 84,51 13,700 | 222 6.617 | 168 | ||
HIMAX TECHNOLOGIES INC A0JKBX Tradegate | 6,900 6,900 | 0,000 0,00 % | 12:53 | 6,900 875 | 6,950 863 | 6,900 6,850 | 6,950 4,520 | 894 6.160 | - | ||
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE A2DNYG Tradegate | 6,480 6,600 | -0,120 -1,82 % | 11:22 | 6,415 800 | 6,425 800 | 6,585 6,480 | 11,580 6,300 | 865 5.641 | - | ||
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD A12DNQ Tradegate | 2,960 2,900 | +0,060 +2,07 % | 12:14 | 2,880 2.446 | 2,960 2.357 | 2,960 2,960 | 3,240 1,670 | 1.725 5.106 | 2 | ||
SMARTKEM INC A3ES87 NASDAQ | 6,100 6,600 | -0,300 -4,69 % | 18.06. | 5,300 2 | 6,500 1 | 6,790 5,980 | 13,000 6,070 | 2.961 5.025 | 1 | ||
AMTECH SYSTEMS INC 914333 Tradegate | 5,550 5,500 | +0,100 +1,83 % | 18.06. | 5,350 748 | 5,450 733 | 5,550 5,550 | 9,850 3,260 | 900 4.995 | - | ||
TECHNOPROBE SPA A3DES7 Tradegate | 9,450 9,400 | -0,110 -1,15 % | 18.06. | 9,410 530 | 9,450 530 | 9,450 9,450 | 9,800 6,700 | 500 4.725 | - | ||
ROHM CO LTD 869082 Tradegate | 12,955 12,865 | +0,090 +0,70 % | 11:44 | 12,700 788 | 12,960 772 | 12,995 12,955 | 22,375 11,650 | 330 4.285 | 2 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC A2AM8Z Tradegate | 130,20 131,05 | -0,85 -0,65 % | 10:31 | 130,15 47 | 131,40 46 | 130,20 130,20 | 185,00 88,08 | 20 2.604 | - | ||
FORMFACTOR INC 577767 Tradegate | 56,00 56,00 | 0,00 0,00 % | 11:54 | 55,50 163 | 56,00 161 | 56,00 56,00 | 56,00 27,400 | 46 2.576 | - | ||
TRIO-TECH INTERNATIONAL 570774 NASDAQ | 6,290 6,635 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,510 1 | 6,330 2 | 6,290 6,265 | 8,080 4,770 | 201 1.887 | - | ||
SOITEC SA A2DKAC Tradegate | 110,80 109,10 | +0,80 +0,73 % | 18.06. | 106,80 93 | 107,00 93 | 110,80 110,20 | 181,05 86,35 | 17 1.876 | 4 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC A1W4EQ Tradegate | 9,250 9,300 | -0,050 -0,54 % | 10:49 | 9,250 325 | 9,450 317 | 9,250 9,250 | 21,800 3,240 | 173 1.600 | - | ||
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION A2DH1J Stuttgart | 2,180 2,160 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 2,180 10.000 | 2,300 10.000 | 2,300 2,180 | 2,840 1,600 | 690 1.587 | 4 | ||
ENTEGRIS INC 938201 Tradegate | 128,98 126,32 | +0,74 +0,58 % | 18.06. | 127,16 32 | 129,70 31 | 128,98 125,12 | 133,30 79,80 | 11 1.415 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.