Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Why Is Quantum (QMCO) Stock Down 32% Today? | 13 | InvestorPlace | ||
Mo | Quantum Corporation Non-GAAP EPS of -$0.29, revenue of $311.6M | 10 | Seeking Alpha | ||
Mo | QUANTUM CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
Mo | Quantum Corporation Reports Fiscal Full Year 2024 Financial Results | 62 | Business Wire | SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quantum Corporation (Nasdaq: QMCO) ("Quantum" or the "Company"), a leader in solutions for AI and unstructured data, announced today financial results for its fiscal... ► Artikel lesen | |
10.06. | QUANTUM CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 13 | SEC Filings | ||
29.05. | QUANTUM CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
29.05. | Quantum Corporation Announces Timing for the Reporting of Financial Results and other Business Matters | 90 | Business Wire | SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quantum Corporation (Nasdaq: QMCO) ("Quantum" or the "Company"), a leader in solutions for AI and unstructured data, announced today it will release financial results... ► Artikel lesen | |
29.05. | Here are the Challenges Faced by Quantum Corporation (QMCO) | 5 | Insider Monkey | ||
03.05. | QUANTUM CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 8 | SEC Filings | ||
03.05. | Quantum Corporation Provides Updated Plan to Nasdaq | 139 | Business Wire | SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quantum Corporation (Nasdaq: QMCO) ("Quantum" or the "Company"), a leader in solutions for AI and unstructured data, today provided an update related to the Company's... ► Artikel lesen | |
15.04. | Quantum (QMCO) Unveils Cutting-Edge Filesharing Technology | 13 | Zacks | ||
12.04. | QUANTUM CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
12.04. | Quantum Corporation Provides Additional Business Updates | 196 | Business Wire | SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quantum Corporation (Nasdaq: QMCO), a leader in solutions for AI and unstructured data, provided additional updates on its business.
Fiscal Fourth Quarter 2024... ► Artikel lesen | |
04.04. | Quantum Corporation (QMCO) Continues to Advance AI Workflows | 5 | Zacks | ||
25.03. | QUANTUM CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 8 | SEC Filings | ||
15.02. | Quantum Corp stock rating cut to Hold, analyst less confident of execution ability | 39 | Investing.com | ||
14.02. | QUANTUM CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 11 | SEC Filings | ||
14.02. | Why Is Quantum (QMCO) Stock Down 5% Today? | 13 | InvestorPlace | ||
29.01. | Quantum Corporation: Nasdaq Accepts Quantum Corporation's Plan to Regain Listing Compliance | 600 | PR Newswire | SAN JOSE, Calif., Jan. 27, 2024 /PRNewswire/ -- Quantum Corporation (Nasdaq: QMCO) ("Quantum" or the "Company") announced today that it has been notified by the Listing Qualifications Department... ► Artikel lesen | |
17.01. | Quantum Corporation Announces Update on Plan to Regain Nasdaq Compliance and Delayed Form 10-Q Filing | 271 | PR Newswire | SAN JOSE, Calif., Jan. 17, 2024 /PRNewswire/ -- Quantum Corporation (Nasdaq: QMCO) ("Quantum" or the "Company") announced today that in accordance with Nasdaq Listing Rules, the Company has submitted... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 200,00 | +0,20 % | Affirm: Kursfeuerwerk dank Apple! Trading-Tipp | Die Aktien von Affirm hat nach Neuigkeiten von Apple im nachbörslichen Handel rund 13 Prozent gewonnen. Apple wird den Zahlungsdienstleister Affirm nun in Apple Pay integrieren, was dem Unternehmen... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,184 | +5,20 % | Nvidia: Bild-Indikator auf Sell? BYD und Xiaomi starke Kaufsignale? | In den USA eilen S&P 500 und Nasdaq 100 von Rekord zu Rekord. Das liegt auch an Nvidia, dem wertvollsten Konzern der Welt. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ schätzen die Lage ein und... ► Artikel lesen | |
IBM | 159,10 | +0,18 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,040 | 0,00 % | Leistungselektronik unter neuem Namen: Steca wird zu Kontron Solar | Auf der Intersolar werden Wechselrichter und Elektroniklösungen von Steca bereits unter dem neuen Namen Kontron Solar zu finden sein. Als die Katek-Gruppe den traditionsreichen Wechselrichterhersteller... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,302 | +0,58 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
LENOVO | 1,441 | +9,17 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
HP | 34,360 | +0,34 % | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 142,04 | +2,20 % | Dell auf dem Weg zu diesem Kursziel? | Die Aktie des US-Computerherstellers wurde zuletzt nach einer atemberaubenden Rallye Ende Mai in die Mangel genommen. Der erste Schock wurde in Folge aber recht gut verdaut Den vollständigen Artikel... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 866,00 | +1,09 % | Opening Bell: Nvidia, Tesla, Adobe, Super Micro Computer | Einmal mehr präsentierte sich die Wall Street gestern uneinheitlich. Standardwerte gaben nach, der Dow Jones verlor 0,17 Prozent. Tech-Werte wurden vom KI-Hype angetrieben, der Nasdaq 100 legte um 0... ► Artikel lesen | |
MEDION | 14,400 | 0,00 % | EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der MEDION AG (aktienrechtlicher Squeeze-out) | EQS-Ad-hoc: MEDION AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der... ► Artikel lesen | |
TDK | 56,34 | -1,88 % | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen | |
MARATHON DIGITAL | 18,750 | -0,65 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
RIGETTI COMPUTING | 0,985 | 0,00 % | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen | |
BITFARMS | 3,018 | +3,00 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Issues Statement Regarding Riot Platforms' Attempts to Disrupt Ongoing Strategic Alternatives Review Process | -Bitfarms Board of Directors Remains Committed to Maximizing Value for All Shareholders- -Continues to Welcome Riot's Participation in Ongoing Strategic Alternatives Review Process- This news release... ► Artikel lesen |