Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:15 | HP EliteBook Ultra, OmniBook X pre-booking begins: Check key features, availability | 2 | ZEE Business | ||
Di | HP Inc. Names Fama Francisco to Board of Directors | 5 | Ink World | ||
Di | Orient Express Racing Team verbessert seine Leistung mit 3D-Druck-Technologie von HP | 4 | 3Druck.com | ||
Di | Labelisten investieren erneut in HP Indigo: Die Labelisten haben eine neue HP Indigo-Druckmaschine ... | 6 | Druck&Medien | ||
Mo | HP INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
Mo | HP Inc. Names Fama Francisco to Board of Directors | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
Mo | UniDoc Helath secures new purchase order from HP | 19 | Seeking Alpha | ||
Mo | UniDoc Health Corp.: UniDoc Receives Purchase Order from HP Inc. for 10 AI-Equipped H3 Health Cubes | 445 | PR Newswire | -- eHealth solution to be deployed in Europe
VANCOUVER, BC, June 17, 2024 /PRNewswire/ - UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF) ("UniDoc," or the "Company"), an innovator in... ► Artikel lesen | |
Mo | Weekly Recap: Toyo Ink, HP, RadTech 2024 Slideshow Top This Week's Stories | 2 | Ink World | ||
So | This HP Chromebook made living without Windows easier than I expected | 2 | ZDNet.com | ||
Do | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | 1.093 | aktienlust.tv | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
Do | Flexible und authentische Meetings: HP präsentiert neue Poly Studio-Systeme | 8 | ChannelPartner | ||
12.06. | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | 7.071 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
12.06. | HP Inc.: HP Study: Business and government leaders believe technology is key to expanding economic opportunity | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
11.06. | HP Inc. Declares Dividend | 114 | GlobeNewswire (Europe) | PALO ALTO, Calif., June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. (NYSE: HPQ) has declared a cash dividend of $0.2756 per share on the company's common stock. The dividend, the fourth in HP's fiscal year... ► Artikel lesen | |
11.06. | HP bringt sich für KI-Zeitalter in Stellung | 17 | Swiss IT Reseller | ||
11.06. | User berichten: Fehlerhaftes HP-Bios macht Notebooks unbenutzbar | 12 | Golem.de | ||
11.06. | Dyndrite kündigt Unterstützung für HP Multi Jet Fusion (MJF) und Metal Jet 3D-Drucker an | 4 | 3Druck.com | ||
10.06. | HP BIOS update renders some ProBook laptops expensive paperweights | 4 | The Register | ||
10.06. | HP's Options Frenzy: What You Need to Know | 2 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 199,90 | +0,15 % | DAX-Tiefs ausgebaut | Apple treibt Wall Street auf neue Rekorde | Trading-Ideen am Mittwoch den 12.06.2024 | News von Trading-Treff.de DAX-Tiefs ausgebaut während Apple die Wall Street auf neue Rekorde treibt. Weitere Trading-Ideen am FED-Tag Mittwoch den 12.06.2024 Die DAX-Unterstützung bricht intraday Über... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,192 | +5,56 % | Xiaomi Aktie: Rückkaufprogramm Stützt Kursstabilität | Xiaomi Aktie zeigt positive Tendenz mit einem aktuellen Kurs von 2,09 €, was einem Anstieg von 2,91% in den letzten sieben Tagen entspricht. Diese Entwicklung kann teilweise auf das jüngst initiierte... ► Artikel lesen | |
IBM | 159,10 | +0,18 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,080 | 0,00 % | Kontron startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Millionen Euro | LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Ab Juli sollen bis zu 434 000 eigene Aktien zu maximal 23 Euro... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,302 | +0,58 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
LENOVO | 1,442 | +9,20 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 142,36 | +2,43 % | Dell auf dem Weg zu diesem Kursziel? | Die Aktie des US-Computerherstellers wurde zuletzt nach einer atemberaubenden Rallye Ende Mai in die Mangel genommen. Der erste Schock wurde in Folge aber recht gut verdaut Den vollständigen Artikel... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 866,80 | +1,18 % | Super Micro Computer Aktie: KI-Boom treibt Performance | Nach einer beeindruckenden Geschäftswoche notiert die Aktie von Super Micro Computer bei 789,1 €, was einem Wochentrend von -2,7% entspricht. Trotz eines kleinen Rückschlags am Freitag von etwa 3%,... ► Artikel lesen | |
MEDION | 14,400 | 0,00 % | EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der MEDION AG (aktienrechtlicher Squeeze-out) | EQS-Ad-hoc: MEDION AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der... ► Artikel lesen | |
TDK | 56,34 | -1,88 % | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen | |
MARATHON DIGITAL | 18,750 | -0,65 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
RIGETTI COMPUTING | 0,985 | 0,00 % | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen | |
BITFARMS | 3,018 | +3,00 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Issues Statement Regarding Riot Platforms' Attempts to Disrupt Ongoing Strategic Alternatives Review Process | -Bitfarms Board of Directors Remains Committed to Maximizing Value for All Shareholders- -Continues to Welcome Riot's Participation in Ongoing Strategic Alternatives Review Process- This news release... ► Artikel lesen | |
WESTERN DIGITAL | 74,99 | +0,40 % | WD Blue SN5000 SSD: 4 TB für Mainstream hat einen QLC-Haken |