Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | Dell auf dem Weg zu diesem Kursziel? | 345 | LYNX Broker | Die Aktie des US-Computerherstellers wurde zuletzt nach einer atemberaubenden Rallye Ende Mai in die Mangel genommen. Der erste Schock wurde in Folge aber recht gut verdaut Den vollständigen Artikel... ► Artikel lesen | |
Di | Why Dell Stock Is Surging Today | 11 | The Motley Fool | ||
Di | What's Going On With Dell Technologies Stock Today? | 23 | Benzinga.com | ||
Di | Morgan Stanley Names Dell Stock A 'Top Pick' | 34 | Baystreet.ca | ||
Mo | Dell-Aktie im Aufwind - das sagt Morgan Stanley | 829 | Der Aktionär | Bei relativ hohen Umsätzen klettert die Aktie des Server-Giganten Dell Technologies am Montag um mehr als sechs Prozent. Auslöser ist ein Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley, die... ► Artikel lesen | |
Mo | Is Dell Stock a Better Buy Over Super Micro Computer Stock After Recent AI Server Announcements | 69 | The Motley Fool | ||
Mo | Dell gains as Morgan Stanley reiterates top pick after management meetings | 58 | Seeking Alpha | ||
So | Dell Inspiron 16 Plus 7640 Review: Big-Screen Laptop Gains AI CPU but Still No OLED | 12 | CNET | ||
So | Dell Technologies Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! copy | Felix Haupt | |||
Fr | Dell XPS 14 review: good yet underwhelming improvements | 7 | The Verge | ||
Fr | One of the longest-lasting laptops I've tested isn't a MacBook or Dell | 12 | ZDNet.com | ||
Fr | Dell, Palo Alto Networks And 2 Other Stocks Insiders Are Selling | 20 | Benzinga.com | ||
Do | Dell Stock Rises Amid AI Optimism From Bank of America Analyst | 14 | Investopedia | ||
Do | Dell set for success in 2025 on rising demand: BofA | 33 | Seeking Alpha | ||
Do | Should You Buy Dell Technologies Stock After Its Post-Earnings Sell-Off? | 30 | The Motley Fool | ||
12.06. | Dell Technologies CEO Cashes In: Michael Dell To Sell 10M Shares Amid AI Boom | 23 | Benzinga.com | ||
12.06. | Dell listet Defizite auf: Wo es bei der Digitalen Schule fehlt | 14 | ChannelPartner | ||
12.06. | Price Over Earnings Overview: Dell Technologies | 9 | Benzinga.com | ||
12.06. | Dell simplifies on-prem OpenShift operations using Apex Cloud | 4 | SiliconANGLE | ||
11.06. | Dell Technologies declares $0.445 dividend | 16 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 200,05 | +0,23 % | DAX-Tiefs ausgebaut | Apple treibt Wall Street auf neue Rekorde | Trading-Ideen am Mittwoch den 12.06.2024 | News von Trading-Treff.de DAX-Tiefs ausgebaut während Apple die Wall Street auf neue Rekorde treibt. Weitere Trading-Ideen am FED-Tag Mittwoch den 12.06.2024 Die DAX-Unterstützung bricht intraday Über... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,194 | +5,68 % | Xiaomi-Aktie: Eine gute Zeit zum Sammeln? | Nachdem die Xiaomi-Aktie (WKN: A2JNY1). Mitte Mai auf ein neues 2-Jahreshoch geklettert war, hat sie in den darauffolgenden Wochen rund -15% an Wert eingebüßt. Ist es an der Zeit, in die Aktie des chinesischen... ► Artikel lesen | |
IBM | 159,10 | +0,18 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,040 | 0,00 % | Leistungselektronik unter neuem Namen: Steca wird zu Kontron Solar | Auf der Intersolar werden Wechselrichter und Elektroniklösungen von Steca bereits unter dem neuen Namen Kontron Solar zu finden sein. Als die Katek-Gruppe den traditionsreichen Wechselrichterhersteller... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,302 | +0,58 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
LENOVO | 1,441 | +9,17 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
HP | 34,360 | +0,34 % | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 867,90 | +1,31 % | Super Micro Computer: Plötzliches Kursfeuerwerk | Die aktuelle Handelswoche hat bisher eine Vielzahl an neuen Daten und Impulsen geliefert. Insbesondere der US-Tech-Sektor präsentierte sich stark. Besonders hoch waren die Kursgewinne am gestrigen Donnerstag... ► Artikel lesen | |
MEDION | 14,400 | 0,00 % | EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der MEDION AG (aktienrechtlicher Squeeze-out) | EQS-Ad-hoc: MEDION AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der... ► Artikel lesen | |
TDK | 56,34 | -1,88 % | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen | |
MARATHON DIGITAL | 18,750 | -0,65 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
RIGETTI COMPUTING | 0,985 | 0,00 % | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen | |
BITFARMS | 3,018 | +3,00 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Issues Statement Regarding Riot Platforms' Attempts to Disrupt Ongoing Strategic Alternatives Review Process | -Bitfarms Board of Directors Remains Committed to Maximizing Value for All Shareholders- -Continues to Welcome Riot's Participation in Ongoing Strategic Alternatives Review Process- This news release... ► Artikel lesen | |
WESTERN DIGITAL | 74,99 | +0,40 % | WD Blue SN5000: Günstige Mainstream-SSD mit PCIe 4.0 |