Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:47 | DIY-Rasenmäher mit Raspberry Pi | 1 | heise online | ||
Di | Raspberry Pi: Aktie mit deutlichem Kursplus | 6 | COMPUTER BILD | ||
Di | Director dealings: EMH director makes purchase, Raspberry Pi CEO associate sells | 3 | Sharecast | ||
Di | IN BRIEF: Raspberry Pi director Elizabeth Upton sells 25,000 shares | 4 | Alliance News | ||
Di | Raspberry Pi Hldgs - Disposal of Shares | 2 | RNS | ||
Di | Raspberry Pi Hldgs - Transaction by Persons Closely Associated to PDMRs | 2 | RNS | ||
Mo | Unterbrechungsfreie Notstromversorgung für Raspberry Pi 5 | 4 | heise online | ||
Mo | Raspberry Pi Hldgs - GRANTS UNDER THE RASPBERRY PI 2024 LTIP | 1 | RNS | ||
Mo | Rostek MP21: Russischer Raspberry-Pi-Konkurrent mit Sowjet-Charme | 2 | Golem.de | ||
Mo | AlmaLinux: RHEL-Nachbau läuft auf Raspberry Pi 5 | 3 | heise online | ||
Mo | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 17.06.2024 | 188 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 17.06.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.06.2024
Aktien
1 GB00BS3DYQ52 Raspberry Pi Holdings... ► Artikel lesen | |
So | Linux News der Woche: AlmaLinux für Raspberry Pi 5, Ubuntu mit OEM-Installation | 3 | ComputerBase | ||
Fr | Raspberry Pi extends gains after London listing as retail investors start trading stock | 12 | City A.M. | ||
Fr | Raspberry Pi pops again as 'jam today' growth story causes a ripple | 8 | Shares | ||
Fr | Raspberry Pi shares jump as retail investors join the fray | 3 | Sharecast | ||
Fr | FTSE 100 edges higher while Raspberry Pi shares surge | 2 | Shares | ||
Fr | Raspberry Pi shares jump again as retail investors start trading stock | 3 | Alliance News | ||
Fr | Three Quick Facts: Bellway, Tesco, Raspberry Pi | 4 | The Armchair Trader | ||
Do | Wie Arduino, Raspberry Pi & Co. die Reichweite der industriellen Automatisierung erweitern: ... | 4 | Elektronikpraxis | ||
Do | Lüfterlose Gehäuse: Akasa wird Design Partner für Raspberry Pi | 1 | elektroniknet |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 199,90 | +0,15 % | Affirm: Kursfeuerwerk dank Apple! Trading-Tipp | Die Aktien von Affirm hat nach Neuigkeiten von Apple im nachbörslichen Handel rund 13 Prozent gewonnen. Apple wird den Zahlungsdienstleister Affirm nun in Apple Pay integrieren, was dem Unternehmen... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,194 | +5,68 % | Nvidia: Bild-Indikator auf Sell? BYD und Xiaomi starke Kaufsignale? | In den USA eilen S&P 500 und Nasdaq 100 von Rekord zu Rekord. Das liegt auch an Nvidia, dem wertvollsten Konzern der Welt. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ schätzen die Lage ein und... ► Artikel lesen | |
IBM | 159,16 | +0,21 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,040 | 0,00 % | Leistungselektronik unter neuem Namen: Steca wird zu Kontron Solar | Auf der Intersolar werden Wechselrichter und Elektroniklösungen von Steca bereits unter dem neuen Namen Kontron Solar zu finden sein. Als die Katek-Gruppe den traditionsreichen Wechselrichterhersteller... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,302 | +0,58 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
HP | 34,360 | +0,34 % | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 868,20 | +1,34 % | Opening Bell: Nvidia, Tesla, Adobe, Super Micro Computer | Einmal mehr präsentierte sich die Wall Street gestern uneinheitlich. Standardwerte gaben nach, der Dow Jones verlor 0,17 Prozent. Tech-Werte wurden vom KI-Hype angetrieben, der Nasdaq 100 legte um 0... ► Artikel lesen | |
LOGITECH INTERNATIONAL | 91,48 | -1,36 % | Introducing Logitech Keys-To-Go 2, an Ultra-Portable Keyboard for Tablets | New multi-OS keyboard with built-in protective cover provides better typing experience on-the-go
Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) today has unveiled its Keys-To-Go 2, an ultra-portable wireless... ► Artikel lesen | |
WESTERN DIGITAL | 74,99 | +0,40 % | WD Blue SN5000: Günstige Mainstream-SSD mit PCIe 4.0 | ||
DELL TECHNOLOGIES | 142,32 | +2,40 % | Dell auf dem Weg zu diesem Kursziel? | Die Aktie des US-Computerherstellers wurde zuletzt nach einer atemberaubenden Rallye Ende Mai in die Mangel genommen. Der erste Schock wurde in Folge aber recht gut verdaut Den vollständigen Artikel... ► Artikel lesen | |
TDK | 56,30 | -1,95 % | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen | |
LENOVO | 1,441 | +9,17 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
MARATHON DIGITAL | 18,750 | -0,65 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
RIGETTI COMPUTING | 0,985 | 0,00 % | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen |