Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
29.05. | Rigetti Computing to join Russell 3000 Index | 18 | Seeking Alpha | ||
28.05. | Do Hedge Funds Like Rigetti Computing, Inc. (NASDAQ:RGTI) As A Quantum Computing Play? | 14 | Insider Monkey | ||
21.05. | Quantum computing earnings Q1 2024: IonQ, Rigetti, D-Wave results | 167 | DatacenterDynamics | ||
09.05. | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | 605 | GlobeNewswire (Europe) | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen | |
09.05. | Rigetti Computing, Inc. - 8-K, Current Report | 9 | SEC Filings | ||
30.04. | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing to Report First Quarter 2024 Financial Results and Host Conference Call on May 9, 2024 | 20 | GlobeNewswire (USA) | ||
26.04. | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Launches the Novera QPU Partner Program | 15 | GlobeNewswire (USA) | ||
23.04. | Rigetti Ekes up on Novera QPU Sale | 13 | Baystreet.ca | ||
23.04. | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Delivers Novera QPU to Horizon Quantum Computing for Singapore-Based Hardware Testbed | 11 | GlobeNewswire (USA) | ||
18.04. | Rigetti quantum computer to be deployed at Horizon Quantum HQ in Singapore | 10 | DatacenterDynamics | ||
17.04. | Oxford Instruments Nanoscience and Rigetti launch new supercomputer | 5 | Tech.eu | ||
16.04. | Rigetti looks to 24qubit UK quantum computer | 6 | eeNews Europe | ||
16.04. | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti and Oxford Instruments Announce Successful Completion of Innovate UK Project to Launch One of the First UK-Based Quantum Computers | 12 | GlobeNewswire (USA) | ||
03.04. | Quantum computing Q4 2023 results: IonQ, Rigetti, D-Wave | 178 | DatacenterDynamics | ||
02.04. | Rigetti Computing, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 6 | SEC Filings | ||
18.03. | Rigetti Computing exec sells over $91k in company stock | 26 | Investing.com | ||
15.03. | Looking Into Rigetti Computing's Recent Short Interest | 17 | Benzinga.com | ||
15.03. | Rigetti Computing, Inc. (RGTI) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 8 | Insider Monkey | ||
15.03. | Rigetti Holdings to Offer $100M in New Stock | 17 | The SPAC Conference | ||
15.03. | Rigetti Computing inks at-the-market sales agreement | 7 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 199,90 | +0,15 % | Affirm: Kursfeuerwerk dank Apple! Trading-Tipp | Die Aktien von Affirm hat nach Neuigkeiten von Apple im nachbörslichen Handel rund 13 Prozent gewonnen. Apple wird den Zahlungsdienstleister Affirm nun in Apple Pay integrieren, was dem Unternehmen... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,194 | +5,68 % | Nvidia: Bild-Indikator auf Sell? BYD und Xiaomi starke Kaufsignale? | In den USA eilen S&P 500 und Nasdaq 100 von Rekord zu Rekord. Das liegt auch an Nvidia, dem wertvollsten Konzern der Welt. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ schätzen die Lage ein und... ► Artikel lesen | |
IBM | 159,16 | +0,21 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,040 | 0,00 % | Leistungselektronik unter neuem Namen: Steca wird zu Kontron Solar | Auf der Intersolar werden Wechselrichter und Elektroniklösungen von Steca bereits unter dem neuen Namen Kontron Solar zu finden sein. Als die Katek-Gruppe den traditionsreichen Wechselrichterhersteller... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,302 | +0,58 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
LENOVO | 1,441 | +9,17 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
HP | 34,360 | +0,34 % | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 142,32 | +2,40 % | Dell auf dem Weg zu diesem Kursziel? | Die Aktie des US-Computerherstellers wurde zuletzt nach einer atemberaubenden Rallye Ende Mai in die Mangel genommen. Der erste Schock wurde in Folge aber recht gut verdaut Den vollständigen Artikel... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 868,20 | +1,34 % | Opening Bell: Nvidia, Tesla, Adobe, Super Micro Computer | Einmal mehr präsentierte sich die Wall Street gestern uneinheitlich. Standardwerte gaben nach, der Dow Jones verlor 0,17 Prozent. Tech-Werte wurden vom KI-Hype angetrieben, der Nasdaq 100 legte um 0... ► Artikel lesen | |
MEDION | 14,400 | 0,00 % | EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der MEDION AG (aktienrechtlicher Squeeze-out) | EQS-Ad-hoc: MEDION AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der... ► Artikel lesen | |
TDK | 56,30 | -1,95 % | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen | |
MARATHON DIGITAL | 18,750 | -0,65 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
BITFARMS | 3,018 | +3,00 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Issues Statement Regarding Riot Platforms' Attempts to Disrupt Ongoing Strategic Alternatives Review Process | -Bitfarms Board of Directors Remains Committed to Maximizing Value for All Shareholders- -Continues to Welcome Riot's Participation in Ongoing Strategic Alternatives Review Process- This news release... ► Artikel lesen | |
WESTERN DIGITAL | 74,99 | +0,40 % | WD Blue SN5000: Günstige Mainstream-SSD mit PCIe 4.0 |