Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 8,0 Mio. 5,1 Mio. 4,0 Mio. 1,3 Mio. 756.323 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHOS SA A3EUNY München | 0,088 0,088 | 0,000 -0,11 % | 08:02 | 0,069 20.000 | 0,080 20.000 | 0,088 0,088 | 2,530 0,038 | 0 0 | - | ||
ASETEK A/S A1T85G Frankfurt | 0,343 0,354 | -0,011 -2,97 % | 08:07 | 0,356 2.000 | 0,369 6.000 | 0,343 0,343 | 0,964 0,354 | 0 0 | - | ||
AUO CORPORATION ADR A3DTJ2 Stuttgart | 5,100 5,200 | -0,100 -1,92 % | 10:32 | 5,100 1.111 | 5,400 1.111 | 5,100 5,100 | 6,100 4,180 | 0 0 | - | ||
BARCO NV ADR A2N7UR München | 5,850 5,850 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 5,200 250 | 5,900 250 | 5,850 5,850 | 12,600 5,850 | 0 0 | 3 | ||
CHINA DISPLAY OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY HOLDINGS LTD A2DNSE Frankfurt | 0,022 0,021 | +0,001 +4,76 % | 08:20 | 0,022 60.000 | 0,031 60.000 | 0,022 0,022 | 0,035 0,010 | 0 0 | - | ||
CIBOX INTERACTIVE SA 903571 Frankfurt | 0,007 0,007 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,008 65.400 | 0,011 44.400 | 0,007 0,007 | 0,028 0,006 | 0 0 | - | ||
CREATIVE TECHNOLOGY LTD 884482 Frankfurt | 0,875 0,925 | -0,050 -5,41 % | 08:07 | 0,875 22.900 | 0,930 2.000 | 0,875 0,875 | 1,200 0,725 | 0 0 | - | ||
DICKER DATA LIMITED A1C89A Stuttgart | 6,050 5,950 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 6,050 1.000 | 6,300 1.000 | 6,050 6,050 | 7,500 4,600 | 0 0 | - | ||
EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC A1JS29 Frankfurt | 0,026 0,026 | 0,000 0,00 % | 08:10 | 0,026 38.500 | 0,035 28.600 | 0,026 0,026 | 0,051 0,007 | 0 0 | 1 | ||
ELECOM CO LTD A0LFDS Frankfurt | 9,250 9,200 | +0,050 +0,54 % | 10:30 | 9,250 230 | 9,700 220 | 9,250 9,200 | 11,400 8,450 | 0 0 | - | ||
ENDOR AG 549166 München | 0,290 0,290 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,260 4.000 | 0,340 3.000 | 0,290 0,290 | 8,450 0,171 | 0 0 | 1 | ||
EVERSPIN TECHNOLOGIES INC A2AS0X Frankfurt | 5,500 5,500 | 0,000 0,00 % | 09:08 | 5,500 1.000 | 5,650 1.000 | 5,500 5,500 | 9,750 5,100 | 0 0 | - | ||
FREEMELT HOLDING AB A2JL0A Frankfurt | 0,250 0,250 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,250 800 | 0,261 1.000 | 0,250 0,250 | 0,702 0,177 | 0 0 | 1 | ||
HAPBEE TECHNOLOGIES INC A2QGZ5 Frankfurt | 0,089 0,089 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 0,089 10.000 | 0,113 10.000 | 0,089 0,089 | 0,106 0,008 | 0 0 | - | ||
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD GDR A2N7M5 Frankfurt | 11,500 11,500 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 11,500 1.950 | 11,800 180 | 11,500 11,500 | 11,600 5,100 | 0 0 | 10 | ||
HUDDLY AS A2QN6Z Frankfurt | 0,044 0,043 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,045 50.000 | 0,046 50.000 | 0,044 0,044 | 0,140 0,031 | 0 0 | - | ||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION CDR A3DCF3 Frankfurt | 17,000 16,900 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 17,100 200 | 18,900 200 | 17,000 17,000 | 21,600 13,800 | 0 0 | 34 | ||
JLT MOBILE COMPUTERS AB 931633 Berlin | 0,280 0,284 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,420 1.350 | 0,760 800 | 0,280 0,280 | 0,431 0,256 | 0 0 | 1 | ||
JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A0HGX8 Frankfurt | 0,127 0,132 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,135 4.000 | 0,141 4.000 | 0,127 0,127 | 0,170 0,103 | 0 0 | - | ||
KEBNI AB A2PQ20 Stuttgart | 0,144 0,146 | 0,000 0,00 % | 11:47 | 0,144 25.000 | 0,154 25.000 | 0,144 0,142 | 0,156 0,080 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.