Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
56,20 | 56,32 | 11:55 | |
56,12 | 56,34 | 11:55 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08:38 | Aktie von TDK heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (57,34 €) | 121 | ARIVA.de | Am Aktienmarkt notiert die TDK-Aktie zur Stunde leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 57,34 Euro. Ein Preisabschlag in Höhe von 66 Cent müssen derzeit die Aktionäre von TDK hinnehmen. Das... ► Artikel lesen | |
07:03 | TDK aus Japan lässt aufhorchen | 276 | Bernecker Börsenbriefe | CEO Noboru Saito geht in die Offensive. KI-Systeme, die auf der führenden Hardware von NVIDIA, AMD oder INTEL basieren, steigern die Nachfrage nach Komponenten wie Kondensatoren und Induktoren. Zugleich:... ► Artikel lesen | |
Di | Falschmeldung: Kein Wunderakku von TDK | 38 | Golem.de | ||
Mo | TDK Announces Wearable Battery Breakthrough | 379 | AFX News | CUPERTINO (dpa-AFX) - Japanese electronic parts maker TDK Corp. (TTDKF.PK) announced a significant breakthrough in solid-state battery technology, which is estimated to deliver higher performance... ► Artikel lesen | |
Mo | wO Börsenlounge: Walt Disney | Adidas | Telekom & stellt TDK Varta endgültig ins Abseits? | 415 | Markus Weingran | Klammheimlich hat Varta die Veröffentlichung der Zahlen für 2023 verschoben. Das ist aber nicht das einzige Problem des Batterieherstellers. TDK hat eine Batterie entwickelt, die Varta vor große Probleme... ► Artikel lesen | |
Mo | TDK claims wearable battery breakthrough | 5 | Mobile World Live | ||
Mo | Apple Supplier TDK Claims Solid-State Battery Breakthrough | 5 | Baystreet.ca | ||
Mo | TDK: Hundertfache Kapazität bei kleinen Feststoffakkus erreicht | 16 | WinFuture.de | ||
Mo | Apple supplier TDK develops material for next-gen battery for wearable devices | 7 | Seeking Alpha | ||
Mo | TDK takes solid state battery over 1000Wh/l | 3 | eeNews Europe | ||
Mo | Walt Disney | Adidas | Telekom & stellt TDK Varta endgültig ins Abseits? | 478 | wallstreetONLINE TV | Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Walt Disney | Adidas | Telekom & stellt TDK Varta... ► Artikel lesen | |
Mo | Apple supplier TDK says battery breakthrough can deliver higher performance for wearable devices | 6 | CNBC | ||
Mo | Siemens erhöht Effizienz und Cybersecurity in der Fertigung bei TDK Electronics | 17 | ITWELT.at | ||
Mo | Apple-Zulieferer TDK: Durchbruch bei Feststoffbatterien für kleine Gadgets | 17 | Trending Topics | ||
Mo | Apple And Tesla Supplier TDK Announces Solid-State Battery Breakthrough, CEO Says It Can Make 'Significant Contribution' To Society | 24 | Benzinga.com | ||
Mo | TDK spricht von Durchbruch, Pixar feiert Comeback und Korruptionsvorwürfe bei Adidas - BÖRSE TO GO | 575 | NTG24.de | TDK spricht am Morgen von einem Technologiedurchbruch. Das japanische Unternehmen will ein neues Material entwickelt haben, um Feststoffbatterien zu produzieren. Pixar feiert ein Comeback. Das Animationsstudio... ► Artikel lesen | |
Mo | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: FTI, STRABAG/SIGNA, TDK | 476 | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
FTI - Der insolvente Reiseanbieter FTI sagt alle noch ausstehenden Reisen... ► Artikel lesen | |
Do | TDK: 300W Buck-Boost-Gleichspannungswandler mit einstellbarer Strombegrenzung | 6 | channel-e | ||
Do | TDK: 3D-Positionssensor mit Low-Power-Funktionen | 4 | channel-e | ||
12.06. | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | 247 | ARIVA.de | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 200,05 | +0,23 % | Mehr als gegen Tesla & Apple: Mega-Shortwetten gegen Nvidia! | © Foto: DALL*ELeerverkäufer wetten deutlich mehr gegen Nvidia-Aktien als gegen Apple- und Tesla-Aktien, wie Daten von S3Partners zeigen.Demnach belaufen sich die ausstehenden Leerverkäufe gegen Nvidia... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,195 | +5,71 % | 23,00% Vontobel-Aktienanleihe auf Xiaomi, Nio und BYD: Konkurrenz aus Fernost - Anleiheanalyse | München (www.anleihencheck.de) - Die erfolgsverwöhnten deutschen Autobauer fürchten zunehmend die Konkurrenz aus Fernost, vor allem im unteren Preissegment und für die kurzen Reichweiten scheinen chinesische... ► Artikel lesen | |
IBM | 158,66 | -0,10 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,100 | 0,00 % | Kontron: Rückkauf im zweiten Halbjahr | Bei Kontron gibt es ein neues Aktienrückkaufprogramm. Die Gesellschaft will bis zu 434.000 eigene Aktien erwerben. Das entspricht 0,7 Prozent des Grundkapitals. Dafür sollen maximal 10 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,310 | +0,82 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
LENOVO | 1,442 | +9,20 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
HP | 34,205 | -0,12 % | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 142,32 | +2,40 % | Dell-Aktie im Aufwind - das sagt Morgan Stanley | Bei relativ hohen Umsätzen klettert die Aktie des Server-Giganten Dell Technologies am Montag um mehr als sechs Prozent. Auslöser ist ein Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley, die... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 865,00 | +0,97 % | Super Micro Computer: Plötzliches Kursfeuerwerk | Die aktuelle Handelswoche hat bisher eine Vielzahl an neuen Daten und Impulsen geliefert. Insbesondere der US-Tech-Sektor präsentierte sich stark. Besonders hoch waren die Kursgewinne am gestrigen Donnerstag... ► Artikel lesen | |
MEDION | 14,400 | 0,00 % | EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der MEDION AG (aktienrechtlicher Squeeze-out) | EQS-Ad-hoc: MEDION AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
RIGETTI COMPUTING | 0,985 | 0,00 % | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen | |
MARATHON DIGITAL | 18,730 | -0,75 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
WESTERN DIGITAL | 74,99 | +0,40 % | WD Blue SN5000 SSD: 4 TB für Mainstream hat einen QLC-Haken | ||
BITFARMS | 3,010 | +2,73 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Issues Statement Regarding Riot Platforms' Attempts to Disrupt Ongoing Strategic Alternatives Review Process | -Bitfarms Board of Directors Remains Committed to Maximizing Value for All Shareholders- -Continues to Welcome Riot's Participation in Ongoing Strategic Alternatives Review Process- This news release... ► Artikel lesen |