Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
167,85 | 167,95 | 12:32 | |
167,80 | 167,90 | 12:32 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | MilliporeSigma Invests €62M in Quality Control Facility in Germany | 2 | Contract Pharma | ||
Di | MilliporeSigma Contributes to Advancing Parkinson's Research | 8 | Contract Pharma | ||
Di | Merck and The Michael J. Fox Foundation Offer Service to Advance Parkinson's research | 179 | Business Wire | SMC immunoassay technology from Merck detects small changes in biomarker levels, indicating level of cell dysfunction New understanding of cell dysfunction contributes to future therapeutics... ► Artikel lesen | |
Fr | Lotte Biologics and Merck KGaA Ink Biomanufacturing and Process Development Partnership | 5 | Contract Pharma | ||
Fr | Merck KGaA's MilliporeSigma devotes €62M to new quality control building in Germany | 3 | FiercePharma | ||
Do | Neue 8,25% Aktienanleihe mit Barriere auf Merck in Zeichnung | 284 | anleihencheck.de | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648K6/ WKN VD648K) mit Barriere auf die Aktie von Merck (ISIN... ► Artikel lesen | |
Do | Merck investiert 62 Millionen Euro in neue Qualitätskontrollanlage in Darmstadt | 8 | Bionity.com | ||
12.06. | Merck KGaA Completes €180M Investment to Expand Schnelldorf Distribution Center | 7 | Contract Pharma | ||
12.06. | Merck KGaA to invest €62m in life science quality control | 5 | gasworld | ||
12.06. | Merck KGaA invests in Life Science business facility in Germany | 2 | Pharmaceutical Technology | ||
12.06. | Merck investiert 62 Mio. EUR in neue Qualitätskontrollanlage in Darmstadt | 9 | CHEManager | ||
11.06. | Merck, inc-Aktie: Kurs legt zu (122,5626 €) | 292 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse liegt das Wertpapier von Merck, inc gegenwärtig im Plus. Der jüngste Kurs betrug 131,68 US-Dollar. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Merck, inc zur Stunde im Plus. Die... ► Artikel lesen | |
11.06. | 62 Millionen Euro: Merck investiert in Darmstadt in neues Gebäude für Qualitätskontrolle | 3 | PROCESS | ||
11.06. | Merck investiert in Darmstadt in neues Gebäude für Qualitätskontrolle | 2 | Deutsches Ärzteblatt | ||
11.06. | Merck investiert 62 Mio Euro in neue Qualitätskontrollanlage in Darmstadt | 204 | Dow Jones News | DJ Merck investiert 62 Mio Euro in neue Qualitätskontrollanlage in Darmstadt
FRANKFURT (Dow Jones)--Merck KGaA investiert an seinem Stammsitz in Darmstadt 62 Millionen Euro in die Qualitätskontrolle... ► Artikel lesen | |
11.06. | Merck investiert in Darmstadt in neues Gebäude für Qualitätskontrolle | 147 | dpa-AFX | DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA investiert an seinem Hauptsitz in Darmstadt 62 Millionen Euro in die Qualitätskontrolle des Unternehmensbereichs Life Science.... ► Artikel lesen | |
11.06. | Merck Invests € 62 Million in New Quality Control Facility in Darmstadt, Germany | 229 | Business Wire | Facility to provide production-related quality control services for Life Science business Brings together 135 employees and various functions into one ~10,000 m2 building Part of... ► Artikel lesen | |
10.06. | Verhaltene Kauflaune bei Merck, inc-Aktie (120,7776 €) | 255 | ARIVA.de | CODE Das Wertpapier kostete zuletzt 129,79 US-Dollar. Der Kurs der Aktie von Merck, inc zeigt sich zur Stunde kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
10.06. | INTERVIEW/Mercks Healthcare-Chef setzt auf externe KI-Expertise | 345 | Dow Jones News | DJ INTERVIEW/Mercks Healthcare-Chef setzt auf externe KI-Expertise
Von Stefanie Haxel und Helena Smolak
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA setzt beim Einsatz Künstlicher Intelligenz... ► Artikel lesen | |
07.06. | INTERVIEW/Mercks Healthcare-Chef setzt auf externe KI-Expertise | 377 | Dow Jones News | DJ INTERVIEW/Mercks Healthcare-Chef setzt auf externe KI-Expertise
Von Stefanie Haxel und Helena Smolak
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA setzt beim Einsatz Künstlicher Intelligenz... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BAYER | 26,020 | -0,46 % | Bayer: Dauerthema Glyphosat - Entscheidung rückt näher | Der Unkrautvernichter Glyphosat bleibt umstritten, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. In Deutschland steht in Kürze eine weitere Entscheidung über den Einsatz des sogenannten Totalherbizids... ► Artikel lesen | |
PFIZER | 25,505 | -0,14 % | Pfizer: Neuer Adipositas-Deal | Der Pharma-Riesen Novo Nordisk und Eli Lilly haben dem wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente weiter fest im Griff. Mit Übernahmen brachten sich in den vergangenen Monaten indes auch Roche und... ► Artikel lesen | |
NOVO NORDISK | 131,80 | +0,53 % | Abnehm-Hype mit Nebenwirkungen: Novo Nordisk: Könnte die Abnehm-Spritze zum Problem für die Aktie werden? | © Foto: Christian Schultz/dpaDie Dänen wurden durch den riesigen Erfolg ihrer Abnehm-Spritze zum wertvollsten Unternehmen Europas. Doch mit dem Erfolg wächst auch das Rückschlagpotenzial, warnt der... ► Artikel lesen | |
NOVARTIS | 98,52 | +0,55 % | Novartis - NOVN: Gewinne und Dividende auf Rekordkurs! | Akquisition von Mariana Oncology kommt an der Börse gut an! Novartis-Aktie (NOVN) orientiert sich am 20er-EMA! Novartis (NOVN) - ISIN CH0012005267 Rückblick Die Novartis-Aktie konnte im vergangenen... ► Artikel lesen | |
GILEAD SCIENCES | 59,18 | +0,65 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
AURORA CANNABIS | 5,350 | +0,94 % | Lethargie breitet sich aus: Aurora Cannabis vor richtungsweisenden Wochen | © Foto: adobe.stock.comDie Suche nach neuen, frischen Impulsen geht im Cannabis-Sektor weiter. Die Cannabis-Aktien drohen einmal mehr, in Lethargie zu versinken. Eine Bestandsaufnahme. Nur ein Strohfeuer... ► Artikel lesen | |
SANOFI | 87,88 | -0,08 % | Aktie von Sanofi SA: Kurs heute nahezu konstant (86,31 €) | Der Kurs der der Sanofi SA-Aktie kommt kaum von der Stelle. Die Aktie notiert zur Stunde bei 86,31 Euro. Die Wertschätzung der Börsenteilnehmer für der Anteilsschein von Sanofi SA hat sich heute kaum... ► Artikel lesen | |
GSK | 19,060 | +0,05 % | JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Auf einer Telefonkonferenz zum Thema Onkologie habe der Pharmakonzern... ► Artikel lesen | |
CANOPY GROWTH | 6,520 | -1,36 % | Medizinisches Cannabis: Analystenhäuser sind sich einig: Kurzfristiges Kurspotenzial von fast 47 Prozent! | ||
ABBVIE | 159,98 | +0,24 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Cannabis-Entkriminalisierung in vielen Staaten - TerrAscend, Aurora Cannabis und AbbVie | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Cannabis-Entkriminalisierung in vielen Staaten - TerrAscend, Aurora Cannabis und AbbVie
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Frankfurt (pta/16.06.2024/08:30)... ► Artikel lesen | |
STADA ARZNEIMITTEL | - | - | Generika-Hersteller: Verkauf oder Börsengang bei Stada? | Der Hersteller von Generika (Nachahmerpräparaten) und rezeptfreien Arzneimitteln wird wohl absehbar den Besitzer wechseln. Die bisherigen Eigentümer bereiten ihren Ausstieg bei den Hessen vor. Für diesen... ► Artikel lesen | |
ROCHE | 261,75 | +0,29 % | JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Nach positiven Schlagzeilen im April habe der Pharmakonzern nun auf dem Kongress... ► Artikel lesen | |
MERCK & CO | 118,60 | -0,50 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMICA SA PLAMICA00010 2,5 PLN 0,5714 EUR ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS FR0014005AL0 - 0,39 EUR ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC US0423157058 0... ► Artikel lesen | |
TILRAY BRANDS | 1,572 | -0,48 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Tilray-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
ASTRAZENECA | 145,60 | -0,82 % | Neue Berenberg-Analyse: Starke Pipeline, niedrige Bewertung: Analysten raten bei Astrazeneca zum Kauf | © Foto: Marcus Brandt/dpaDer britische Pharamkonzern forscht und investiert kräftig im Bereich Onkologie. Eine Strategie, die sich auszahlen dürfte, meinen die Analysten der Berenberg Bank in einer... ► Artikel lesen |