Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Nabaltec-Aktie: Hat sie wirklich +22% Kurspotenzial? | 301 | sharedeals.de | Die Nabaltec-Aktie (WKN: A0KPPR) befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und steht aktuell bei 15,60 €. Seit dem Hoch Anfang 2023 bei 27 € beträgt der Kursrückgang rund -42%. Dieser ist verursacht... ► Artikel lesen | |
24.05. | EQS-News: Nabaltec AG ist sechsmaliger Preisträger des Best Managed Companies Awards | 384 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Nabaltec AG ist sechsmaliger Preisträger des Best Managed Companies Awards
24.05.2024 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
23.05. | Nabaltec: "Erwarten mittelfristig wieder eine höhere Dynamik" | 470 | 4investors | Nabaltec meldet für das erste Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 57 Millionen Euro auf 54 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern sinkt das Ergebnis von 5,2 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro. Aufgrund... ► Artikel lesen | |
23.05. | EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2024: Ertragsseitig annähernd auf Vorjahresniveau bei einem leichten Umsatzrückgang | 340 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Nabaltec AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2024: Ertragsseitig annähernd auf Vorjahresniveau bei einem leichten... ► Artikel lesen | |
26.04. | Original-Research: Nabaltec AG (von NuWays AG): Kaufen | 546 | dpa-AFX | Original-Research: Nabaltec AG - von NuWays AG Einstufung von NuWays AG zu Nabaltec AG Unternehmen: Nabaltec AG ISIN: DE000A0KPPR7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.04.2024... ► Artikel lesen | |
25.04. | EQS-News: Nabaltec AG mit Dividendenvorschlag in Höhe von 0,28 Euro je Aktie und einem Umsatz von 54,0 Mio. Euro im ersten Quartal 2024 nach vorläufigen Zahlen | 637 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Nabaltec AG mit Dividendenvorschlag in Höhe von 0,28 Euro je Aktie und einem Umsatz von 54,0 Mio. Euro im ersten Quartal 2024... ► Artikel lesen | |
12.03. | Nabaltec: Umsatz des Spezialchemieherstellers knickt ein | 98 | KunststoffWeb | ||
06.03. | Original-Research: Nabaltec AG (von NuWays AG): BUY | 701 | dpa-AFX | Original-Research: Nabaltec AG - from NuWays AG Classification of NuWays AG to Nabaltec AG Company Name: Nabaltec AG ISIN: DE000A0KPPR7 Reason for the research: Update Recommendation: BUY... ► Artikel lesen | |
05.03. | Nabaltec: "In einem schwierigen Umfeld gut geschlagen" | 708 | 4investors | Die Scale-notierte Nabaltec meldet am Dienstag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023. Der Umsatz des Unternehmens aus Schwandorf ist von 218,8 Millionen Euro auf 200,1 Millionen Euro gefallen.... ► Artikel lesen | |
05.03. | EQS-News: Nabaltec AG erzielt trotz konjunktureller Nachfrageschwäche 2023 eine EBIT-Marge von 9,1 % und erwartet leichtes Wachstum 2024 | 530 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Nabaltec AG erzielt trotz konjunktureller Nachfrageschwäche 2023 eine EBIT-Marge von 9,1 % und erwartet leichtes Wachstum... ► Artikel lesen | |
11.01. | EQS-News: Nabaltec AG: Rhenus Weserport errichtet erste Bahnumschlagsanlage: Zusammenarbeit mit Nabaltec aus Schwandorf | 852 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Rhenus Weserport errichtet erste Bahnumschlagsanlage: Zusammenarbeit mit Nabaltec aus Schwandorf
11.01.2024 / 10:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
19.12.23 | Redcare, Nabaltec, Eckert & Ziegler, Aixtron, Varta, IBU-tec - Schröders Nebenwerte-Watchlist | 1.605 | Der Aktionär TV | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Redcare Pharmacy, Nabaltec, Eckert & Ziegler, Aixtron, Varta und IBU-tec... ► Artikel lesen | |
19.12.23 | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Redcare Pharmacy, Nabaltec, Eckert & Ziegler, Aixtron, Varta, ... | 1.398 | Der Aktionär | In den vergangenen Monaten war eine massive Underperformance von Nebenwerten zu Blue Chips zu beobachten. Diese aufgebrochene Bewertungslücke kann in im neuen Jahr durchaus auch eine Chance sein. Mit... ► Artikel lesen | |
29.11.23 | EQS-DD: Nabaltec AG: Gerhard Witzany, Kauf | 1.270 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.11.2023 / 19:58... ► Artikel lesen | |
28.11.23 | EQS-News: Nabaltec AG weitet die Kooperation mit der OTH Amberg-Weiden aus | 561 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Nabaltec AG weitet die Kooperation mit der OTH Amberg-Weiden aus
28.11.2023 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
24.11.23 | Original-Research: Nabaltec AG (von NuWays AG): BUY | 1.029 | dpa-AFX | Original-Research: Nabaltec AG - von NuWays AG Einstufung von NuWays AG zu Nabaltec AG Unternehmen: Nabaltec AG ISIN: DE000A0KPPR7 Anlass der Studie: Q3 Review Empfehlung: BUY seit: 24.11.2023... ► Artikel lesen | |
23.11.23 | Nabaltec AG verzeichnet deutlichen Gewinnrückgang | 866 | 4investors | Die Nabaltec AG aus Schwandorf veröffentlichte am Donnerstag ihren Neunmonatsbericht 2023. Im Berichtszeitraum sank der Konzernumsatz um 6,8 Prozent auf 155,8 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Im... ► Artikel lesen | |
23.11.23 | EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht Bericht zum dritten Quartal 2023 | 729 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Nabaltec AG veröffentlicht Bericht zum dritten Quartal 2023
23.11.2023 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
24.08.23 | EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023 | 874 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023
24.08.2023 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
07.08.23 | Nabaltec: Erwartungen werden reduziert | 1.000 | 4investors | Die Zahlen von Nabaltec zum zweiten Quartal sind schwach ausgefallen. Der Umsatz sinkt um 12 Prozent auf 49 Millionen Euro. Die Analysten von NuWays rechneten mit 55 Millionen Euro. Die Nachfrage ist... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,040 | 0,00 % | BASF Aktie nach "Insiderkauf": Chancen auf die Trendwende | Kann die BASF Aktie ihre jüngste Abwärtsbewegung stoppen? An zwei aufeinander folgenden Handelstagen hat der DAX-notierte Chemietitel bei 46,08/46,16 Euro Tagestiefs verzeichnet, damit im Bereich einer... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,390 | -0,04 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,070 | 0,00 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 407,40 | +0,05 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,72 | 0,00 % | ANALYSE-FLASH: UBS belässt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 81 Euro | ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Neutral" belassen. Rohstoffpreise und Optimierungsmaßnahmen sorgten für ein starkes... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,970 | -0,63 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 99,28 | +1,04 % | BASF: Lanxess und Wacker Chemie haben Vorrang | Im Rahmen einer Branchenstudie kümmern sich die Analysten von Stifel auch um die Aktien von BASF. Die Analysten rechnen im laufenden Jahr in der Chemiebranche mit einer positiven Wende. Die Gewinndynamik... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,600 | -1,18 % | STIFEL stuft Fuchs SE auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage und Gewinne... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,50 | -1,65 % | Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit April amtierende Symrise-Chef Jean-Yves Parisot legt den Fokus verstärkt auf die Profitabilität. "Es ist die Zeit für Konsolidierung", sagte der Vorstandsvorsitzende... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,92 | -1,01 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 92,80 | +0,11 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,590 | 0,00 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,450 | -0,92 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen |