Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | MARLEY SPOON SE: Notice of Annual General Meeting/Proxy Form | 1 | ASX | ||
11.06. | MARLEY SPOON SE: Notice of Annual General Meeting/ Voluntary Delisting | 2 | ASX | ||
02.05. | Original-Research: Marley Spoon Group SE (von NuWays AG): Kaufen | 336 | dpa-AFX | Original-Research: Marley Spoon Group SE - from NuWays AG Classification of NuWays AG to Marley Spoon Group SE Company Name: Marley Spoon Group SE ISIN: LU2380748603 Reason for the research:... ► Artikel lesen | |
01.05. | EQS-AFR: Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 322 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Marley Spoon Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
30.04. | EQS-News: Marley Spoon Group SE reports Q1 2024 Results | 323 | EQS Group (EN) | EQS-News: Marley Spoon Group SE
/ Key word(s): Quarter Results
Marley Spoon Group SE reports Q1 2024 Results
30.04.2024 / 11:34 CET/CEST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
30.04. | MARLEY SPOON SE: Appendix 4C - Q1 2024 and Business Activity Report | 1 | ASX | ||
29.04. | Kochbox im Vergleich: HelloFresh, Marley Spoon & Co. im Überblick | 75 | inside digital | ||
16.04. | EQS-Media: Marley Spoon Group SE: Q1 2024 quarterly results investor conference call notification | 330 | EQS Group (EN) | EQS-Media / 16.04.2024 / 17:43 CET/CEST
Marley Spoon Group SE ("Marley Spoon" or the "Company"), a leading global subscription-based meal kit provider for home cooking, will release its... ► Artikel lesen | |
04.04. | Marley Spoon: Neues Kursziel nach der Prognose | 359 | 4investors | 2024 will Marley Spoon ein Umsatzplus im einstelligen Prozentbereich erzielen. Das hat manchen Beobachter enttäuscht. So gingen die Analysten von NuWays bisher von einem Umsatzanstieg um 17 Prozent... ► Artikel lesen | |
04.04. | Original-Research: Marley Spoon Group (von NuWays AG): Kaufen | 268 | dpa-AFX | Original-Research: Marley Spoon Group - from NuWays AG Classification of NuWays AG to Marley Spoon Group Company Name: Marley Spoon Group ISIN: LU2380748603 Reason for the research: Update... ► Artikel lesen | |
28.03. | EQS-News: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group isssues FY 2024 guidance | 617 | EQS Group (EN) | EQS-News: Marley Spoon Group SE
/ Key word(s): Miscellaneous
MARLEY SPOON GROUP ISSUES FY 2024 GUIDANCE
28.03.2024 / 10:02 CET/CEST
The... ► Artikel lesen | |
28.03. | MARLEY SPOON SE: 2023 Full Year Results | 3 | ASX | ||
28.03. | MARLEY SPOON SE: Corporate Governance Statement 2023 | 1 | ASX | ||
28.03. | MARLEY SPOON SE: Appendix 4G 2023 | 1 | ASX | ||
28.03. | MARLEY SPOON SE: Marley Spoon 2023 Annual Report | 1 | ASX | ||
22.03. | EQS-PVR: MARLEY SPOON GROUP SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph 1 of the German securities trading act (WpHG) | 258 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Marley Spoon Group SE
MARLEY SPOON GROUP SE: RELEASE ACCORDING TO ARTICLE 11 PARAGRAPH 6 OF THE LUXEMBOURG TRANSPARENCY LAW AND... ► Artikel lesen | |
12.03. | Original-Research: Marley Spoon Group SE (von NuWays AG): BUY | 327 | dpa-AFX | Original-Research: Marley Spoon Group SE - from NuWays AG Classification of NuWays AG to Marley Spoon Group SE Company Name: Marley Spoon Group SE ISIN: LU2380748603 Reason for the research:... ► Artikel lesen | |
29.02. | MARLEY SPOON SE: Appendix 4E 2023 | 1 | ASX | ||
26.02. | EQS-PVR: Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph 1 of the German securities trading act (WpHG) | 272 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Marley Spoon Group SE
Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph... ► Artikel lesen | |
26.02. | EQS-PVR: Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph 1 of the German securities trading act (WpHG) | 291 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Marley Spoon Group SE
Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MUENCHENER RUECK | 459,60 | -0,71 % | DAX-Check LIVE: Infineon, Munich Re, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., Vonovia im Fokus | Dem DAX gelang es gestern die Verluste der vergangenen drei Handelstage wieder wettzumachen. Er ging mit einem Zugewinn von 1,4 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er bei 18.630 Zählern. Worauf es... ► Artikel lesen | |
ING | 15,750 | -0,33 % | ING Groep-Aktie mit Kursgewinnen (16,10 €) | Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein der ING Groep aktuell im Plus. Die Aktie notiert derzeit bei 16,10 Euro. Für der Anteilsschein der ING Groep steht gegenwärtig ein Wertanstieg 0,84 Prozent zu... ► Artikel lesen | |
RAIFFEISEN BANK | 16,300 | +0,56 % | Aktien Wien Schluss: Lenzing-Aktie springt deutlich nach oben | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3661,91 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BETEILIGUNGS | 28,200 | 0,00 % | EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG
/ Aktienrückkauf
Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.06.2024 / 09:46... ► Artikel lesen | |
GOLDMAN SACHS | 427,90 | +0,47 % | Goldman Sachs: So geht Überrendite mit Aktiensplits + Diese Aktien sind die nächsten Kandidaten | Nachdem Nvidia zuletzt einen 10-zu-1 Aktiensplit durchgeführt hat, ist das Thema wieder in aller Munde. Nun hat Goldman Sachs eine Untersuchung veröffentlicht, wie es um eine mögliche Überrendite mit... ► Artikel lesen | |
NATWEST GROUP | 3,721 | +0,51 % | NatWest Group plc - 6-K, Report of foreign issuer | ||
LLOYDS BANKING | 0,650 | 0,00 % | 3 reasons why Lloyds share price could rebound soon | ||
SOCIETE GENERALE | 22,165 | -1,25 % | Aktien Europa: Deutliche Abgaben - französische Aktien besonders schwach | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben vor Beginn der Fußball-Europameisterschaften alles andere als feierliche Töne angeschlagen. Trotz ordentlicher Vorgaben der Wall Street ging es... ► Artikel lesen | |
AIG | 68,70 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
LION E-MOBILITY | 1,100 | -4,35 % | Original-Research: LION E-Mobility AG (von NuWays AG): Kaufen | Original-Research: LION E-Mobility AG - from NuWays AG Classification of NuWays AG to LION E-Mobility AG Company Name: LION E-Mobility AG ISIN: CH0560888270 Reason for the research: Update... ► Artikel lesen | |
PROSPECT CAPITAL | 5,200 | -0,76 % | How Is The Market Feeling About Prospect Capital? | ||
FREDDIE MAC | 1,140 | -1,72 % | Freddie Mac Multifamily to Offer Social Bonds Issuance Supporting Housing for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities | ||
BROOKFIELD | 38,400 | -0,52 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0508 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0344 CAD 0,0231 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
PRUDENTIAL | 8,450 | +1,20 % | Prudential PLC - Completion of Share Repurchase Programme | ||
NEPTUNE DIGITAL ASSETS | 0,187 | -0,53 % | Neptune Digital Assets meldet Rekord-Nettogewinn von 18,6 Millionen Dollar für die sechs Monate bis zum 29. Februar 2024 | Vancouver, British Columbia - 2. April 2024 / IRW-Press / - Neptune Digital Assets
Corp. (TSX-V:NDA) (OTCQB:NPPTF) (FWB:1NW) ("Neptune" oder das "Unternehmen"), eines der ersten börsennotierten... ► Artikel lesen |