Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.05. | Exasol: "Unverändert auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen" | 959 | 4investors | Exasol hat die Bilanz für das Jahr 2023 vorgelegt. Das Datenbank-Softwareunternehmen aus Nürnberg meldet einen Umsatzanstieg von 33,2 Millionen Euro auf 35,1 Millionen Euro. Für die annualisierten wiederkehrenden... ► Artikel lesen | |
07.05. | EQS-News: EXASOL AG: Exasol veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2023 und Ergebnis für Q1 2024 | 574 | EQS Group (DE) | EQS-News: EXASOL AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis
Exasol veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2023 und Ergebnis für Q1 2024
07.05.2024 / 09:44... ► Artikel lesen | |
18.04. | Exasol bestätigt Prognose für 2024 - erhöhte Churn-Rate belastet | 1.087 | 4investors | Exasol meldet für das erste Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 8,8 Millionen Euro auf 9,9 Millionen Euro. Die jährlichen wiederkehrenden Umsatzerlöse haben sich von 35 Millionen Euro auf 40,7 Millionen... ► Artikel lesen | |
18.04. | EQS-News: EXASOL AG: Exasol gibt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2024 bekannt: erstmals positives operatives Ergebnis seit Börsengang - Nettocashflow mehr als verdoppelt | 1.474 | EQS Group (DE) | EQS-News: EXASOL AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis
Exasol gibt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2024 bekannt: erstmals positives operatives Ergebnis... ► Artikel lesen | |
04.04. | +100 % und mehr mit Momentum-Aktien: AIXTRON, BASF, Exasol | 2.242 | ESG-Aktien.de | Überraschung! Die Aktie von BASF konnte seit Mitte Januar rund 25 % zulegen. Und das Momentum könnte weiter gehen. So sehen Analysten weiteres Kurspotenzial. Aber es gibt auch skeptische Stimmen. Dagegen... ► Artikel lesen | |
03.04. | Ballard Power, Exasol, Xiaomi - Aktien im Höhenflug | 8.603 | inv3st.de | Das Börsenjahr 2024 geht in sein zweites Quartal und startete erneut mit Höchstständen. So verzeichnete der DAX bei 18.571 Punkten neue Allzeithochs, der Dow Jones hat zum ersten Mal in seiner Geschichte... ► Artikel lesen | |
02.04. | KI-Aktien im Übernahme-Fieber, weitere plus 100 % mit Nvidia, Exasol, Palantir und Super Micro Computer möglich | 4.117 | Kapitalerhöhungen.de | Im ersten Quartal 2024 zeigten sich die Börsen von ihrer freundlichsten Seite, doch im Fokus standen fast ausschließlich Bitcoin, Künstliche Intelligenz und Hightech. Mittlerweile ist der Marktführer... ► Artikel lesen | |
28.03. | Einstieg nicht verpassen: Exasol, NVIDIA, Super Micro Computer | 2.120 | inv3st.de | Technologieaktien mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz stehen im Fokus von Investoren. Je größer das Unternehmen, desto beliebter und liquider. Es gibt aber auch interessante Unternehmen in der zweiten... ► Artikel lesen | |
25.03. | Exasol: Neue Aufträge aus dem Finanzsektor | 1.115 | 4investors | Exasol meldet neue Aufträge aus der Finanzindustrie: Man habe mit vier Kunden aus Europa und den USA bestehende Verträge ausgeweitet oder Neuverträge geschlossen, so der Datenbank-Anbieter aus Nürnberg.... ► Artikel lesen | |
25.03. | EQS-News: EXASOL AG: Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor mit "Espresso" | 8.994 | EQS Group (DE) | EQS-News: EXASOL AG
/ Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges
Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor mit "Espresso"
25.03.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
20.03. | Exasol zufolge führen unzureichende KI-Investitionen zum Scheitern von Unternehmen, aber Datenherausforderungen verzögern die rasche Einführung | 718 | Business Wire | Der erste Bericht zeigt, dass fast 3 von 4 Entscheidern der Meinung sind, dass Investitionen in KI die Rentabilität des Unternehmens gefährden, obwohl schlechte Datenqualität, komplexe Vorschriften... ► Artikel lesen | |
20.03. | Exasol Finds AI Underinvestment Leads to Business Failure, But Data Challenges Stall Rapid Adoption | 480 | Business Wire | Inaugural report reveals nearly 3 in 4 decision-makers believe not investing in AI will put business viability at risk, yet poor data quality, regulation complexity and integration create barriers... ► Artikel lesen | |
01.03. | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf | 1.294 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.03.2024 / 12:39... ► Artikel lesen | |
26.02. | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf | 779 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2024 / 16:00... ► Artikel lesen | |
26.02. | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf | 571 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2024 / 15:56... ► Artikel lesen | |
26.02. | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf | 519 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2024 / 15:52... ► Artikel lesen | |
26.02. | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf | 569 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2024 / 15:49... ► Artikel lesen | |
23.02. | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf | 555 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.02.2024 / 14:50... ► Artikel lesen | |
23.02. | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf | 3.546 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.02.2024 / 14:40... ► Artikel lesen | |
23.02. | EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, Kauf | 846 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.02.2024 / 12:35... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 176,02 | +0,01 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 417,25 | +0,40 % | Fed-Showdown: Crash oder Allzeithochs? Netflix, Microsoft, Brent Öl in der Analyse | Heute Abend gilt es. Die US-Notenbank gibt den Leitzins bekannt. Im Anschluss äußert sich Fed-Chef Jerome Powell im Detail. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigen, welche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 23,785 | -1,14 % | Palantir Aktie: Warten auf Zinsentscheid der Fed | Palantir Technologies Inc. notiert aktuell bei 22,0 €, was einem Rückgang von 0,97% in der vergangenen Woche entspracht. Die Börsenakteure zeigen sich im Vorfeld der bevorstehenden Entscheidung der... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 10,590 | -0,09 % | Trotz Kauf-Votum: Teamviewer im Sinkflug | Der Abwärtstrend bei der Teamviewer-Aktie nimmt kein Ende. In der zurückliegenden Börsenwoche sank das Papier des Software-Unternehmens sogar auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Bei Goldman Sachs... ► Artikel lesen | |
BLOCK | 57,02 | -1,06 % | Block's Options: A Look at What the Big Money is Thinking | ||
SALESFORCE | 215,55 | -0,16 % | Salesforce Aktie: Insiderhandel und Zukunftsausblick | Salesforce, der führende Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen, erlebte eine bedeutende Aktivität von Unternehmensinsidern, die einen erheblichen Anteil an Aktien verkauften. Dies führte zu Diskussionen... ► Artikel lesen | |
ADOBE | 490,20 | +0,78 % | Opening Bell: Bitcoin, Tesla, Broadcom, Adobe | Der gestrige Super-Mittwoch brachte deutlich mehr Klarheit über den weiteren Zinskurs der Fed. Die großen Indizes präsentierten sich in Folge dessen uneinheitlich. Der Dow Jones schloss ganz leicht... ► Artikel lesen | |
NEMETSCHEK | 90,65 | 0,00 % | Nemetschek - Softwarekonzern baut auf neue Geschäftsmodelle und Expansion | ||
SOFTWARE AG | 35,650 | -0,28 % | Software AG Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! copy | ||
ORACLE | 134,82 | +0,09 % | Märkte am Morgen: Covestro, Stabilus, E.on, Oracle, General Motors, Paramount Global, Prosus | Der DAX hat gestern erneut Verluste verzeichnet. Der Start verlief noch recht verheißungsvoll. Dann rutschte er allerdings deutlich ab und ging bei 18.369 Zählern aus dem Handel. Heute richtet sich... ► Artikel lesen | |
SHOPIFY | 59,20 | -1,07 % | Aktien New York Ausblick: Dow schwächelt weiter - Nasdaq-Rally stockt | NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes dürften am Freitag tiefer in den Handel starten. Während die Standardwerte weiterhin nicht in Fahrt kommen, reicht ein optimistischerer Ausblick... ► Artikel lesen | |
SECUNET SECURITY NETWORKS | 134,00 | -0,15 % | Ectacom kooperiert mit Secunet Security Networks: Der Distributor für Cyber- und OT-/IoT Security Ectacom ist ... | ||
COMPUGROUP MEDICAL | 24,600 | +0,24 % | Minimale Kursveränderung bei CompuGroup Medical KGaA-Aktie (24,62 €) | CODE Der jüngste Kurs betrug 24,62 Euro. Kaum auffällig ist aktuell an der Börse der Kurs von CompuGroup Medical KGaA. Das Papier liegt mit 0,40 Prozent im Minus, verglichen mit der letzten Notierung... ► Artikel lesen | |
INTERSHOP | 2,020 | 0,00 % | EQS-News: Intershop Communications AG: Intershop Hauptversammlung: Vorstand präsentiert Produktstrategie mit KI als Kernelement und Innovationstreiber der Intershop Commerce Plattform |
EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Intershop Hauptversammlung: Vorstand präsentiert Produktstrategie mit KI als Kernelement und Innovationstreiber... ► Artikel lesen | |
AIRBNB | 138,00 | +0,58 % | Airbnb Aktie: Rekordumsatz trifft auf Herausforderungen | Airbnb, Inc. schloss angesichts eines unerwarteten Marktumfelds bei $145.97, verzeichnete damit eine geringfügige Veränderung von -0,09% vom Vortag und wich somit von den Bewegungen des S&P 500 ab.... ► Artikel lesen |