Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:40 | DATANG POWER (00991): FURTHER ANNOUNCEMENT CONNECTED TRANSACTION ACQUISITION OF 95% EQUITY INTEREST IN THE TARGET COMPANY | 1 | HKEx | ||
11:35 | Construction Begins on Amprion's DolWin4 and BorWin4 Offshore Grid Connection Projects | 5 | OffshoreWIND.biz | ||
11:30 | BARCLAYS stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight' | 143 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1365 auf 1120 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein aktualisiertes... ► Artikel lesen | |
11:17 | Energa power applies to financial watchdog for withdrawal of delisting application | 1 | PAP | ||
11:14 | Leichter Wertverlust bei der RWE-Aktie (33,17 €) | 139 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt der Anteilsschein von RWE gegenwärtig im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 33,17 Euro. Für Inhaber von RWE ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
11:12 | Merus Power Plc: Insider information: Merus Power receives nearly EUR 20 million energy storage order from Alpiq | 142 | PR Newswire | HELSINKI, June 19, 2024 /PRNewswire/ -- Swiss-based Alpiq has placed an order with Merus Power to build a 30 MW/36 MWh energy storage facility in Valkeakoski to be connected to Fingrid's... ► Artikel lesen | |
10:49 | EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 198 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.06.2024 / 10:47... ► Artikel lesen | |
10:43 | Jakson Green Wins NTPC Order For Setting Up Project To Produce 4G Ethanol From Flue Gas | 1 | The Free Press Journal | ||
10:37 | CHINA RES POWER (00836): ANNOUNCEMENT OF FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS | 2 | HKEx | ||
10:30 | CHINA RES POWER (00836): DIVIDEND CURRENCY ELECTION FORM FOR THE FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 | 1 | HKEx | ||
10:30 | Vattenfall und BASF: Unterzeichnen Vertrag mit Vestas über 15-MW-Offshore-Windturbinen für Nordlicht-Windparkgebiet | 5 | ee-news.ch | ||
10:26 | Eni Taps Advisers to Sell €1 Billion Ivory Coast Stake, Sources Say | 4 | BNN Bloomberg | ||
10:15 | Power outage schedules to be in effect in Ukraine throughout Wed - Ukrenergo | 1 | Interfax | ||
10:10 | Russian court bans Engie, Innogy Energie, from international arbitration against Gazprom | 3 | Reuters | ||
09:45 | Zukunftsweisende Lösungen für die Energiewende - VERBUND Angebote beim Branchentreff Smarter E Europe in München | 120 | news aktuell | Wien (ots) - VERBUND, Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa präsentiert erstmals im Rahmen der EM-Power, sein umfassendes Portfolio von... ► Artikel lesen | |
09:35 | MYTILINEOS S.A.: Acquisition of own shares | 1 | HELEX | ||
09:35 | ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE S.A.: INVITATION OF SHAREHOLDERS 42nd ORDINARY GENERAL MEETING | 1 | HELEX | ||
09:35 | THESSALONIKI WATER & SEWAGE S.A.: Announcement of the extension of the term of office of employee representatives on the Board of Directors | 2 | HELEX | ||
09:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die RWE-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
09:30 | Iberdrola and Eroski to install 1,000 electric vehicle charging points at 300 of group's sites | 3 | thecorner.eu |
Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE | 4 | 35 | -0,69 % | EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 09:21... ► Artikel lesen | ||
E.ON | 4 | 13 | -0,36 % | Märkte am Morgen: Covestro, Stabilus, E.on, Oracle, General Motors, Paramount Global, Prosus | Der DAX hat gestern erneut Verluste verzeichnet. Der Start verlief noch recht verheißungsvoll. Dann rutschte er allerdings deutlich ab und ging bei 18.369 Zählern aus dem Handel. Heute richtet sich... ► Artikel lesen | ||
SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES | 4 | 4 | 0,00 % | DZUG (01635): FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023 (UPDATE) | |||
MANILA ELECTRIC | 3 | 9 | - | Meralco seeks bids for 400 MW of supply | |||
CHINA RESOURCES POWER | 3 | 6 | -1,71 % | CHINA RES POWER (00836): ANNOUNCEMENT OF FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS | |||
UKRENERGO | 3 | 5 | +1,18 % | Power outage schedules to be in effect in Ukraine throughout Wed - Ukrenergo | |||
MERIDIAN ENERGY | 3 | 4 | -0,57 % | MERIDIAN ENERGY LIMITED: D&O Ongoing Disclosure Notice | |||
ALPIQ | 3 | 3 | - | Alpiq erwirbt grossen Batteriespeicher in Finnland | Lausanne - Der Stromkonzern Alpiq erwirbt einen grossen Batteriespeicher in Finnland. Die 30-Megawatt-Grossbatterie wird eine der höchsten Kapazitäten in Finnland haben und Mitte 2025 im Ort Valkeakoski... ► Artikel lesen | ||
ENGIE | 3 | 3 | -1,05 % | INDEX-MONITOR/JPMorgan: Heineken könnten im Herbst Nokia im EuroStoxx ersetzen | ZUG (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hält den Verbleib von Nokia im EuroStoxx 50 für gefährdet und hat daher für September mögliche Aufstiegskandidaten ermittelt. Mit Stand vom 17. Juni wäre der niederländische... ► Artikel lesen | ||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION | 3 | 3 | 0,00 % | Brookfield Infrastructure Corp - 6-K, Report of foreign issuer |
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIE SA | 13,210 | 19,53 | +48 % | 3 | - | - | |||
RWE AG | 33,180 | 48,19 | +45 % | 34 | - | - | |||
ORSTED A/S | 52,02 | 75,07 | +44 % | 1 | - | - | |||
ENI SPA | 13,908 | 17,64 | +27 % | 13 | 4 | - | |||
NATIONAL GRID PLC | 10,800 | 13,30 | +23 % | 19 | 6 | - | |||
E.ON SE | 12,400 | 14,68 | +18 % | 21 | 8 | - | |||
ENEL SPA | 6,443 | 7,44 | +15 % | 19 | 7 | - | |||
IBERDROLA SA | 12,015 | 12,52 | +4 % | 16 | 13 | - |