Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,8 Mio. 2,1 Mio. 1,2 Mio. 501.156 484.133 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYRUM INNOVATIONS AG A2G8ZX Xetra | 32,400 32,600 | -0,200 -0,61 % | 11:51 | 32,000 583 | 32,600 303 | 32,800 32,100 | 53,00 29,800 | 874 28.384 | 1 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION A1C599 Tradegate | 144,20 143,30 | +0,90 +0,63 % | 11:49 | 142,80 71 | 144,20 70 | 144,30 144,10 | 151,30 97,86 | 195 28.118 | 3 | ||
ASHTEAD GROUP PLC 894565 Tradegate | 64,50 64,50 | 0,00 0,00 % | 12:22 | 65,00 80 | 65,50 80 | 65,00 64,00 | 72,00 51,00 | 418 27.001 | 15 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 850347 Tradegate | 227,00 227,60 | -0,60 -0,26 % | 12:38 | 227,05 45 | 228,40 44 | 227,35 227,00 | 238,70 195,08 | 88 19.995 | 2 | ||
TRUEBLUE INC A0M93G NASDAQ | 10,230 10,260 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 8,820 1 | 10,260 3 | 10,350 10,150 | 19,010 10,170 | 16.561 18.183 | - | ||
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC A3CUQJ NASDAQ | 4,435 4,370 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,020 2 | 5,420 1 | 4,500 4,390 | 7,005 3,845 | 45.331 17.475 | 2 | ||
51TALK ONLINE EDUCATION GROUP ADR A3DZX6 Tradegate | 8,950 7,500 | +0,250 +2,87 % | 18.06. | 8,250 303 | 8,900 280 | 8,950 8,700 | 8,950 5,650 | 1.875 16.567 | 2 | ||
MISTRAS GROUP INC A0Q9U5 Frankfurt | 6,550 7,000 | -0,450 -6,43 % | 11:38 | 6,650 1.000 | 6,800 1.060 | 7,150 6,550 | 8,950 4,720 | 2.390 16.138 | - | ||
MAGNITE INC A2P75A Tradegate | 12,685 12,420 | +0,265 +2,13 % | 10:53 | 0,000 492 | 0,000 477 | 12,685 12,585 | 14,125 6,042 | 1.197 15.143 | 5 | ||
GOEASY LTD A140JD Tradegate | 127,40 128,20 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 126,60 48 | 127,60 47 | 127,60 126,80 | 132,00 72,00 | 116 14.769 | 1 | ||
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD A0MQ4W Tradegate | 0,726 0,734 | -0,003 -0,41 % | 18.06. | 0,728 6.220 | 0,744 6.020 | 0,734 0,725 | 0,804 0,440 | 19.931 14.515 | - | ||
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 Frankfurt | 159,80 159,45 | +0,35 +0,22 % | 11:33 | 159,80 40 | 161,35 40 | 161,40 159,80 | 161,15 119,25 | 87 13.914 | 1 | ||
MGO GLOBAL INC A3D1D7 NASDAQ | 0,475 0,460 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,450 5 | 0,464 19 | 0,490 0,453 | 3,240 0,211 | 31.997 13.882 | - | ||
AAR CORP 862821 Tradegate | 66,65 65,80 | +0,85 +1,29 % | 10:47 | 65,40 93 | 66,65 91 | 66,65 66,65 | 68,05 49,160 | 200 13.303 | 1 | ||
WW GRAINGER INC 857498 Tradegate | 858,20 855,40 | -3,00 -0,35 % | 18.06. | 853,00 4 | 865,80 4 | 858,20 848,40 | 953,20 634,00 | 15 12.834 | 1 | ||
QUANTA SERVICES INC 912294 Tradegate | 262,90 261,90 | +1,00 +0,38 % | 11:44 | 260,20 39 | 262,70 39 | 263,00 262,90 | 264,10 146,30 | 44 11.568 | 2 | ||
RENEWI PLC A3CRFF Tradegate | 8,260 8,110 | -0,050 -0,60 % | 18.06. | 8,070 700 | 8,220 700 | 8,260 8,040 | 8,690 5,250 | 1.426 11.534 | 1 | ||
SNAP-ON INC 853887 Tradegate | 251,00 250,00 | +0,10 +0,04 % | 18.06. | 249,20 25 | 251,60 24 | 252,20 250,00 | 276,00 235,00 | 45 11.299 | 1 | ||
SDM SE A3CM70 Xetra | 2,240 2,280 | -0,040 -1,75 % | 10:07 | 2,220 2.277 | 2,260 39 | 2,280 2,240 | 4,640 2,080 | 5.004 11.209 | 3 | ||
QUADIENT SA 919272 Tradegate | 19,080 21,950 | -2,870 -13,08 % | 12:59 | 18,980 790 | 19,080 790 | 20,400 19,080 | 23,000 17,420 | 565 10.959 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.