Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,8 Mio. 2,1 Mio. 1,2 Mio. 501.156 484.133 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPEWAYS HOLDINGS INC A3EMJA NASDAQ | 0,990 1,080 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,404 2 | 1,130 1 | 1,080 0,990 | 5,380 0,990 | 17.199 689 | 1 | ||
YY GROUP HOLDING LIMITED A3EU59 NASDAQ | 0,830 0,860 | -0,030 -3,49 % | 18.06. | 0,805 1 | 0,882 1 | 0,840 0,811 | 2,980 0,800 | 4.791 649 | - | ||
ARAMARK A1W92R Tradegate | 31,400 31,400 | -0,200 -0,63 % | 18.06. | 31,200 161 | 31,800 158 | 31,400 31,400 | 39,000 23,400 | 20 628 | 1 | ||
AMERESCO INC A1C2FD Tradegate | 30,800 30,460 | -0,300 -0,96 % | 18.06. | 30,800 195 | 31,280 192 | 30,800 30,800 | 56,00 16,660 | 20 616 | - | ||
EDENRED SE A1C0JG Tradegate | 40,870 40,730 | +0,140 +0,34 % | 12:00 | 40,810 370 | 40,820 370 | 40,890 40,780 | 61,42 39,330 | 15 612 | - | ||
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD A0M4WX Frankfurt | 1,180 1,140 | +0,040 +3,51 % | 10:19 | 1,130 6.000 | 1,180 6.000 | 1,180 1,120 | 1,180 0,780 | 442 522 | 1 | ||
ADDTECH AB A2QEPD Tradegate | 23,640 23,720 | +0,080 +0,34 % | 18.06. | 23,540 220 | 23,640 220 | 23,680 23,640 | 24,240 13,310 | 22 520 | - | ||
CARRIAGE SERVICES INC 902313 Tradegate | 25,600 25,800 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 25,200 239 | 25,600 234 | 25,600 25,600 | 32,000 18,700 | 20 512 | - | ||
MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT SA A3CVJ2 Frankfurt | 0,886 0,886 | 0,000 0,00 % | 11:30 | 0,886 12.150 | 0,926 2.700 | 0,926 0,886 | 1,605 0,746 | 490 454 | - | ||
WATSCO INC 885676 Tradegate | 451,80 453,00 | -5,60 -1,22 % | 18.06. | 455,30 20 | 457,90 20 | 451,80 451,80 | 451,80 313,00 | 1 452 | 1 | ||
AVERY DENNISON CORP 850354 Tradegate | 212,00 214,00 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 210,00 48 | 212,00 48 | 212,00 212,00 | 212,00 151,00 | 2 424 | - | ||
TETRA TECH INC 902888 Tradegate | 194,00 194,00 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 193,00 32 | 194,00 31 | 194,00 194,00 | 206,00 141,00 | 2 388 | - | ||
TOP KINGWIN LTD A3DV5A NASDAQ | 0,420 0,450 | -0,037 -8,13 % | 18.06. | 0,415 698 | 0,450 14 | 0,453 0,420 | 2,030 0,389 | 48.305 382 | 3 | ||
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA A1J0XW Tradegate | 1,804 1,800 | +0,004 +0,22 % | 12:49 | 1,790 2.800 | 1,804 2.800 | 1,804 1,804 | 1,876 1,354 | 200 361 | - | ||
DSS INC A3E4QQ NASDAQ | 1,620 1,670 | 0,000 0,00 % | 14.06. | 1,420 1 | 1,900 1 | 1,580 1,570 | 9,026 1,610 | 2 326 | - | ||
CHEGG INC A1W4ER Tradegate | 2,522 2,510 | +0,012 +0,48 % | 08:40 | 2,522 3.975 | 2,539 3.947 | 2,522 2,522 | 11,718 2,440 | 110 277 | 20 | ||
ESGL HOLDINGS LIMITED A3D5B6 NASDAQ | 1,160 1,120 | +0,040 +3,57 % | 18.06. | 1,130 1 | 1,160 1 | 1,160 1,120 | 23,990 0,410 | 3.132 234 | - | ||
ROMA GREEN FINANCE LIMITED A3DZGG NASDAQ | 0,537 0,547 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,525 50 | 0,540 97 | 0,537 0,536 | 11,800 0,460 | 1.434 215 | - | ||
IHUMAN INC ADR A2QE44 NASDAQ | 1,860 1,960 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,464 3 | 2,070 2 | 1,860
1,860 | 3,460 1,700 | 221 186 | - | ||
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC A2QQTB Tradegate | 6,750 6,900 | -0,150 -2,17 % | 11:20 | 6,750 890 | 6,950 863 | 6,750 6,750 | 9,000 3,380 | 26 176 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.