Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
26,760 | 26,780 | 12:53 | |
26,760 | 26,780 | 12:49 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Benefits platform Pluxee acquires peer Cobee | 1 | Tech.eu | ||
12.06. | Pluxee to Acquire Cobee | 1 | FinSMEs | ||
12.06. | Pluxee N.V.: Pluxee to acquire Cobee, an innovative Spanish digital player in Employee Benefits | 558 | GlobeNewswire (Europe) | Press release
Pluxee to acquire Cobee, an innovative Spanish digital player in Employee Benefits
Acquisition of 100% of Cobee, Spanish fast-growing digital-native player with... ► Artikel lesen | |
22.04. | Pluxee N.V.: Declaration of transactions in own shares n 2024/07 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
19.04. | Voucher group Pluxee raises guidance after strong first half | - | Reuters | ||
19.04. | Pluxee shares jump on strong H1 results, outlook raise | 3 | Reuters | ||
19.04. | France's Pluxee raises guidance after strong H1 performance | 3 | Reuters | ||
19.04. | Pluxee N.V.: Pluxee delivers strong performance in the First Half and raises Fiscal 2024 Organic revenue growth and Recurring EBITDA margin objectives | 474 | GlobeNewswire (Europe) | First Half Fiscal 2024 ResultsIssy-les-Moulineaux, France - April 19, 2024
First Half Fiscal 2024 highlights
Successful spin-off and listing on Euronext Paris on February 1, 2024 Organic... ► Artikel lesen | |
15.04. | Pluxee N.V.: Declaration of transactions in own shares n 2024/06 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
08.04. | Pluxee N.V.: Declaration of transactions in own shares n 2024/05 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
02.04. | Pluxee N.V.: Declaration of transactions in own shares n 2024/04 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
25.03. | Pluxee N.V.: Declaration of transactions in own shares N 2024/03 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
19.03. | Pluxee N.V.: Pluxee reinforces Leadership Team to accelerate the execution of its strategic growth | 872 | GlobeNewswire (Europe) | Press release
Pluxee reinforces Leadership Team to accelerate the execution of its strategic growth.
Paris: March 19, 2024 // Pluxee (the "Group"), a global player in Employee Benefits and Engagement... ► Artikel lesen | |
18.03. | Pluxee N.V.: Declaration of transactions in own shares N 2024/02 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
15.03. | UBS starts 'fairly valued' Pluxee at 'neutral' on limited catalysts | 4 | Reuters | ||
12.03. | Pluxee N.V.: Declaration of transactions in own shares N 2024/01 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
04.03. | Pluxee N.V.: Pluxee Announces Launch of Share Buy-Back Program | 348 | GlobeNewswire (Europe) | Pluxee Announces Launch of Share Buy-Back Program
Paris: March 4, 2024 // Pluxee (the "Company"), today announces the launch of a share buy-back program of up to 30,000,000 euros with a duration... ► Artikel lesen | |
27.02. | Pluxee N.V.: Pluxee successfully places a €1.1 billion bonds issue | 492 | GlobeNewswire (Europe) | Press release
Pluxee successfully places a €1.1 billion bonds issue
Paris: February 27, 2024 // Pluxee (the 'Group'), announced today that it successfully placed two inaugural bonds for an... ► Artikel lesen | |
20.02. | Pluxee N.V.: Pluxee strengthens its Leadership Team | 514 | GlobeNewswire (Europe) | Press release
Pluxee strengthens its Leadership Team
Paris: February [20], 2024 // Pluxee (the "Group"), a global player in Employee Benefits and Engagement, announces changes to strengthen... ► Artikel lesen | |
06.02. | Goldman Sachs sets Pluxee neutral with €30.5 target | 7 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 192,84 | -0,38 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
STROEER | 61,15 | -0,49 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
XYLEM | 130,85 | +0,11 % | Xylem: Aktie zum Megathema Wasseraufbereitung im Aufwärtstrend! | Bayerisches Bier aus Abwasser: Xylem (XYL) stellt "Reuse Brew" vor! Gewinnwachstum +42 Prozent gegenüber dem Vorjahr! Xylem (XYL) - ISIN US98419M1009 Rückblick: Mit einem Kursplus von rund 27 Prozent... ► Artikel lesen | |
DALDRUP & SOEHNE | 8,140 | -2,63 % | Daldrup und Söhne: Aussichtsreiche Perspektiven | Daldrup & Söhne hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Geschäftsjahr Gesamtleistung, EBIT und operativen Cashflow deutlich gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch für das laufende... ► Artikel lesen | |
ADP | 227,00 | -0,26 % | Automatic Data Processing Aktie: Insiderverkäufe und Dividendenstärke | Die Aktie des Unternehmens im Bereich Humankapital-Management, dessen Name nicht genannt wird, steht nach dem Verkauf von Unternehmensanteilen durch einen Spitzenmanager unter genauer Beobachtung. So... ► Artikel lesen | |
STANLEY BLACK & DECKER | 78,42 | +0,05 % | Stanley Black & Decker-Aktie heute stark gefragt: Kurs legt deutlich zu (81,6364 €) | Grund zur Freude haben Aktionäre von Stanley Black & Decker : Der Kurs der Aktie legt kräftig zu. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 88,56 US-Dollar beschert dem Anteilsschein von Stanley Black &... ► Artikel lesen | |
REPUBLIC SERVICES | 180,55 | +1,06 % | Minimales Kursplus bei der Republic Services-Aktie (172,1035 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Republic Services . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 187,03 US-Dollar. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der Republic... ► Artikel lesen | |
SECURITAS | 9,328 | +0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
AMERICAN STATES WATER | 65,90 | +0,46 % | Dividendenbekanntmachungen (17.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 0,7 EUR ADIDAS AG ADR US00687A1079 0,2393 USD 0,2202 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
SNAP-ON | 251,00 | +0,04 % | Snap-on's (SNA) Growth Strategies Seem Good: Apt to Hold? | ||
WENG FINE ART | 4,060 | 0,00 % | Weng Fine Art: Was für ein Balanceakt | Übermäßig groß können die jetzt kommunizierten Zukäufe von Weng Fine Art (WFA) in der Aktie von Artnet auf einen Anteil von nun "unmittelbar und mittelbar fast 30 Prozent" nicht gewesen sein. Schließlich... ► Artikel lesen | |
OMNICOM | 84,68 | -0,24 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADARO ENERGY INDONESIA TBK ADR US00652F1075 0,4657 USD 0,4312 EUR AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3,82 EUR ALPHABET INC CDR CA02080K1049 0... ► Artikel lesen | |
SODEXO | 85,40 | +0,23 % | Sodexo H1 Revenue Increases | PARIS (dpa-AFX) - Sodexo SA (SDXAY.PK), a French food services and facilities management firm, on Friday registered a net loss for the first-half, due to a higher loss from discontinued operations.For... ► Artikel lesen | |
PUBLICIS | 99,62 | -0,04 % | Publicis Groupe S.A.: Publicis cuts the BS from AI at the Cannes Lions Festival | Publicis cuts the BS from AI at the Cannes Lions Festival
Groupe will provide clients with a BS detector bot and closed-door sessions to deliver concrete AI solutions.
June 12th 2024 - Paris... ► Artikel lesen | |
CORVEL | 249,54 | 0,00 % | CorVel Corp.: CorVel Announces Revenues and Earnings | FORT WORTH, Texas, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CorVel Corporation (NASDAQ: CRVL) announced the results for the quarter and fiscal year ended March 31, 2024. Revenues for the quarter were $207... ► Artikel lesen |