Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | Semperit: Vorstandsvorsitzender Karl Haider wird Vertrag nicht verlängern | 9 | plasticker | ||
10.06. | Semperit sucht neuen CEO: Karl Haider verlässt das Unternehmen im März 2025 | 8 | industriemagazin.at | ||
10.06. | Schon wieder: Semperit braucht einen neuen CEO | 304 | DerBörsianer.com | Karl (Haider) wird seinen Vertrag (läuft im März 2025 aus) als Vorstandvorsitzender der Semperit Holding AG nicht verlängern. Er ist erst seit 2022 an der Spitze des österreichischen Unternehmens, an... ► Artikel lesen | |
10.06. | Semperit braucht bald einen neuen Chef | 279 | 4investors | Karl Haider wird den Vorstand von Semperit mit Ablauf seines Vertrags verlassen. Der Vorstandschef wird seinen am 31. März 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Haider ist seit Januar 2022 Vorstandsmitglied... ► Artikel lesen | |
10.06. | EQS-Adhoc: Semperit AG Holding: Vorstandsvorsitzender Karl Haider wird seinen Vertrag nicht verlängern | 1.012 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Personalie
Semperit AG Holding: Vorstandsvorsitzender Karl Haider wird seinen Vertrag nicht verlängern
10.06.2024 / 11:18 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
10.06. | EQS-News: Semperit AG Holding: Personalie | 422 | EQS Group (DE) | EQS-News: Semperit AG Holding
/ Schlagwort(e): Personalie
Semperit: Vorstandsvorsitzender Karl Haider wird seinen Vertrag nicht verlängern
10.06.2024... ► Artikel lesen | |
15.05. | Semperit steigert Nettogewinn deutlich: Optimistische Prognose für 2024 | 60 | industriemagazin.at | ||
15.05. | EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 299 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes... ► Artikel lesen | |
15.05. | EQS-News: Semperit AG Holding: Semperit im Q1 2024 mit stabilem Umsatz und 9% EBITDA-Plus | 401 | EQS Group (DE) | EQS-News: Semperit AG Holding
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Semperit im Q1 2024 mit stabilem Umsatz und 9% EBITDA-Plus
15.05.2024 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
25.04. | Dividendenbekanntmachungen (25.04.2024) | 7.115 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,12 USD 0,1121 EUR ASSA ABLOY AB SE0007100581 2,7 SEK 0,2318 EUR ASSA ABLOY AB ADR US0453871073 0... ► Artikel lesen | |
25.04. | Aktien Wien Schluss: Leichte Verluste - Andritz nach Zahlenvorlage tiefer | 661 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag tiefer aus dem Handel verabschiedet. Belastet von einer schwachen internationalen Anlegerstimmung gab der ATX um 0,50 Prozent auf 3562,39 Punkte... ► Artikel lesen | |
24.04. | Semperit Aktiengesellschaft Holding goes ex dividend tomorrow | 30 | Seeking Alpha | ||
23.04. | EQS-CMS: Semperit AG Holding: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | 357 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Semperit AG Holding
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Semperit AG Holding: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
23.04.2024... ► Artikel lesen | |
23.04. | Semperit: Dividende 2023 | 62 | Wiener Börse | ||
15.04. | Lenzing, Amag und Semperit: Industrieholding B&C will Anteile reduzieren | 444 | Die Presse | ||
15.04. | B&C will ihre Anteile an Amag, Lenzing und Semperit reduzieren | 402 | Der Standard | ||
15.04. | B&C-Gruppe will Mehrheit an Lenzing, AMAG, Semperit abgeben | 449 | Salzburger Nachrichten | ||
15.04. | Lenzing, Semperit, Amag: B&C überlegt Teilverkauf von Beteiligungen | 2.623 | DerBörsianer.com | Die B&C Gruppe denkt über Teilverkauf oder Aufstockung bei ihren drei großen Industriebeteiligungen (hält überall mehr als 50 Prozent) nach. Das sagt mir heute B&C Stiftungsvorstand Wolfgang (Hofer).... ► Artikel lesen | |
10.04. | Der Konsequente: Christian Popp, Semperit | 42 | industriemagazin.at | ||
08.04. | EQS-DD: Semperit AG Holding: Dr. Stefan Fida, Kauf | 498 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.04.2024 / 08:30... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,100 | +0,13 % | BASF Aktie nach "Insiderkauf": Chancen auf die Trendwende | Kann die BASF Aktie ihre jüngste Abwärtsbewegung stoppen? An zwei aufeinander folgenden Handelstagen hat der DAX-notierte Chemietitel bei 46,08/46,16 Euro Tagestiefs verzeichnet, damit im Bereich einer... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,415 | +0,16 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 406,80 | -0,10 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,90 | 0,00 % | UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,900 | -0,95 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 100,05 | +1,82 % | STIFEL stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 122 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,30 | -1,82 % | Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit April amtierende Symrise-Chef Jean-Yves Parisot legt den Fokus verstärkt auf die Profitabilität. "Es ist die Zeit für Konsolidierung", sagte der Vorstandsvorsitzende... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,58 | -1,22 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 92,73 | +0,03 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,585 | -0,19 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,050 | -2,77 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen |