Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | ADC Therapeutics SA - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
04.06. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics gewährt neuen Mitarbeitern Zuteilungen im Rahmen des Anreizplans | 537 | GlobeNewswire (Deutschland) | LAUSANNE, Schweiz, June 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) hat heute die Zuteilung von Optionen zum Kauf von insgesamt 109.800 Stammaktien des Unternehmens an drei neue Mitarbeiter... ► Artikel lesen | |
03.06. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics Makes Grants to New Employees Under Inducement Plan | 227 | GlobeNewswire (Europe) | LAUSANNE, Switzerland, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) today announced that the Company has made grants of options to purchase an aggregate of 109,800 of the Company's... ► Artikel lesen | |
31.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics nimmt an der Jefferies Global Healthcare Conference teil | 450 | GlobeNewswire (Deutschland) | LAUSANNE, Schweiz, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute bekannt, dass Ameet Mallik, Chief Executive Officer, am Donnerstag, 6. Juni 2024 um 11:30 Uhr ET an der... ► Artikel lesen | |
30.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference | 213 | GlobeNewswire (Europe) | LAUSANNE, Switzerland, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) today announced that Ameet Mallik, Chief Executive Officer, will present a company overview at the Jefferies... ► Artikel lesen | |
16.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics wird an der H.C. Wainwright 2nd Annual BioConnect Investor Conference an der NASDAQ teilnehmen | 259 | GlobeNewswire (Deutschland) | LAUSANNE, Schweiz, May 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute bekannt, dass Ameet Mallik, Chief Executive Officer, an einem Kamingespräch (fireside chat) im Rahmen der... ► Artikel lesen | |
15.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics to Participate in the H.C. Wainwright 2nd Annual BioConnect Investor Conference at NASDAQ | 221 | GlobeNewswire (Europe) | LAUSANNE, Switzerland, May 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) today announced that Ameet Mallik, Chief Executive Officer, will participate in a fireside chat at the H.C. Wainwright... ► Artikel lesen | |
14.05. | ADC Therapeutics down 7% following new corporate presentation | 2 | Seeking Alpha | ||
14.05. | ADC Therapeutics SA - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
09.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics nimmt an der RBC Capital Markets Global Healthcare Conference 2024 teil | 492 | GlobeNewswire (Deutschland) | LAUSANNE, Schweiz, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute bekannt, dass Ameet Mallik, Chief Executive Officer, am Dienstag, 14. Mai 2024, um 13:35 Uhr (ET) auf der... ► Artikel lesen | |
09.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics to Participate in 2024 RBC Capital Markets Global Healthcare Conference | 438 | GlobeNewswire (Europe) | LAUSANNE, Switzerland, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) today announced that Ameet Mallik, Chief Executive Officer, will participate in a fireside chat at the 2024 RBC... ► Artikel lesen | |
08.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics veröffentlicht die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2024 und gibt aktuelle Informationen zum Geschäftsverlauf bekannt | 509 | GlobeNewswire (Deutschland) | ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) erzielte im 1. Quartal 2024 einen Nettoumsatz von 17,8 Mio. US-Dollar; die Gesamtbetriebskosten sanken um 25% (bereinigte Gesamtbetriebskosten sanken 16 %)1 im... ► Artikel lesen | |
07.05. | ADC Therapeutics SA (ADCT) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
07.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics kündigt garantiertes Angebot an Stammaktien und Pre-Funded Warrants im Umfang von USD 105 Mio. an | 240 | GlobeNewswire (Deutschland) | LAUSANNE, Schweiz, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute Folgendes bekannt: Im Rahmen eines garantierten Zeichnungsangebots werden 13'411'912 seiner Stammaktien... ► Artikel lesen | |
07.05. | ADC Therapeutics SA: ADC Therapeutics gibt erste Daten der von einem Prüfarzt initiierten klinischen Phase-II-Studie mit ZYNLONTA® bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Marginalzonen-Lymphom bekannt | 399 | GlobeNewswire (Deutschland) | Erste Daten von 15 Patienten mit rezidiviertem/refraktärem (r/r) Marginalzonen-Lymphom (MZL) zeigen, dass 13 Patienten ein vollständiges Ansprechen und ein Patient ein teilweises Ansprechen mit ZYNLONTA®... ► Artikel lesen | |
06.05. | Earnings call: ADC Therapeutics sees revenue rise, advances ZYNLONTA trials | 1 | Investing.com | ||
06.05. | ADC Therapeutics touts early Zynlonta results in marginal zone lymphoma, raises $105M through share sale | 2 | FiercePharma | ||
06.05. | ADC Therapeutics stock jumps on earnings beat | 2 | Investing.com | ||
06.05. | ADC Therapeutics SA reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
06.05. | ADC Therapeutics looks to raise $105M through sale of shares, warrants | 1 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,160 | +0,27 % | BASF: Der nächste Insiderkauf | "Die Zuversicht der deutschen Chemiebranche kehrt zurück", erklärte Ifo-Expertin Anna Wolf in der Vorwoche, nachdem der Branchen-Index des Ifo-Instituts im Mai deutlich nach oben sprang. Auch im Vorstand... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,930 | -0,81 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
ALZCHEM | 45,500 | -0,66 % | EQS-PVR: Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Alzchem Group AG
Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.06.2024 / 19:07 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
TAKEDA PHARMACEUTICAL | 23,620 | +0,30 % | "Einzigartige Momente genießen - trotz komplexer Darmerkrankungen": Kampagne von Takeda gewinnt den German Brand Award | Berlin (ots) - - Takeda erhält den German Brand Award in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation: Brand Communication - 360° Campaign".- Damit wird die Multichannel-Kampagne "Einzigartige... ► Artikel lesen | |
ASHLAND | 90,50 | 0,00 % | Ashland, Inc.: Ashland achieves certification by Fair Wage Network | ||
ICL GROUP | 4,445 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 1,3185 USD 1,2129 EUR AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,0425 GBP 0,05 EUR ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME... ► Artikel lesen | |
CVR PARTNERS | 74,00 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS | 22,215 | 0,00 % | Westlake Chemical Partners LP - 8-K, Current Report | ||
SYMRISE | 113,10 | -1,99 % | Rheinmetall, Commerzbank, Porsche SE, Covestro, Symrise: DAX-Ausblick | Der DAX (WKN: 846900) hat in der abgelaufenen Woche einen großen Rückschlag erlitten. Letztlich büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 550 Punkte ein und ging fast -3% tiefer mit 18.002 Punkten... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 101,00 | +2,79 % | DAX fester: Wacker Chemie, Lanxess, Covestro, Infineon, Rheinmetall, Traton, Adobe, Tesla ... | Der DAX hat am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen, nachdem sich die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr verflüchtigt haben. Zudem belasten politische Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 64,56 | -0,68 % | Covestro, Brenntag, Deutsche Bank, Commerzbank: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf dem absteigenden Ast. Am Dienstag büßte der deutsche Leitindex weitere 120 Punkte ein und ging -0,66% tiefer mit 18.372 Punkten aus dem Handel. Gefragt waren die Papiere... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,78 | 0,00 % | Wagner & Florack: Der Knoten bei Henkel ist geplatzt | Bis vor kurzem hatte die Bonner Investment-Boutique Wagner & Florack ihre Beteiligung am Waschmittel- und Klebstoffunternehmen Henkel im Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich reduziert... ► Artikel lesen | |
LINDE | 406,60 | -0,15 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,445 | +0,40 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen |