Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,9 Mio. 7,8 Mio. 5,8 Mio. 4,6 Mio. 2,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC A2PFUB NASDAQ | 1,800 1,860 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,620 1 | 4,250 30 | 1,870 1,800 | 2,950 1,380 | 1.986 360 | - | ||
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY 883369 Tradegate | 60,24 60,06 | +0,24 +0,40 % | 18.06. | 59,60 101 | 60,18 100 | 60,50 60,24 | 71,16 40,550 | 5 302 | - | ||
ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC A3CMR8 Tradegate | 0,874 0,874 | 0,000 0,00 % | 10:30 | 0,864 2.317 | 0,874 2.288 | 0,894 0,874 | 1,120 0,590 | 200 177 | 3 | ||
HEXPOL AB A14SVU Tradegate | 10,680 10,640 | +0,040 +0,38 % | 08:29 | 10,590 480 | 10,620 470 | 10,700 10,620 | 12,000 7,500 | 16 171 | - | ||
TOYO TANSO CO LTD A0JJXP Frankfurt | 38,600 39,400 | -0,800 -2,03 % | 09:53 | 38,600 30 | 40,000 25 | 38,600 38,600 | 49,800 26,200 | 4 154 | - | ||
NANOXPLORE INC A2H5GV Tradegate | 1,740 1,742 | +0,056 +3,33 % | 18.06. | 1,624 1.849 | 1,716 1.748 | 1,740 1,740 | 2,380 1,265 | 83 144 | - | ||
WESTLAKE CORPORATION A0B7ET Tradegate | 140,00 141,00 | -1,00 -0,71 % | 18.06. | 140,00 44 | 141,00 43 | 140,00 140,00 | 149,00 100,00 | 1 140 | 1 | ||
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP A118RE NASDAQ | 22,215 22,140 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 20,010 1 | 24,150 1 | 22,215 22,210 | 23,630 20,980 | 9 133 | - | ||
SEMPERIT AG HOLDING 870378 Tradegate | 11,460 11,420 | +0,040 +0,35 % | 12:45 | 11,460 450 | 11,560 440 | 11,680 11,460 | 23,250 10,940 | 11 126 | - | ||
CABOT CORPORATION 856744 Tradegate | 89,50 90,50 | -1,50 -1,65 % | 18.06. | 90,50 100 | 91,50 99 | 89,50 89,50 | 95,00 58,50 | 1 90 | - | ||
DUPONT DE NEMOURS INC A2PLC7 Tradegate | 75,34 75,18 | +0,16 +0,21 % | 12:03 | 74,84 201 | 75,28 200 | 75,34 75,34 | 76,70 56,58 | 1 75 | 1 | ||
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ADR A0YFR4 Frankfurt | 17,300 17,200 | +0,100 +0,58 % | 09:53 | 17,300 100 | 18,800 100 | 17,300 17,200 | 21,600 12,600 | 4 69 | 1 | ||
K+S AG ADR A0YGKY Frankfurt | 6,000 5,950 | +0,050 +0,84 % | 08:30 | 6,000 3.300 | 6,800 230 | 6,000 5,950 | 9,250 5,950 | 10 60 | 11 | ||
OLIN CORPORATION 851936 Tradegate | 45,640 46,310 | -0,445 -0,97 % | 18.06. | 45,475 220 | 46,565 215 | 45,640 45,640 | 55,36 39,760 | 1 46 | - | ||
BORREGAARD ASA A1J5TM Tradegate | 16,840 16,860 | -0,120 -0,71 % | 18.06. | 17,060 300 | 17,180 290 | 16,840 16,840 | 17,780 12,660 | 1 17 | 1 | ||
1000MERCIS SA A0LEPS Frankfurt | 25,200 25,200 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 24,600 50 | 27,000 50 | 25,200 25,200 | 28,000 20,800 | 0 0 | - | ||
5E ADVANCED MATERIALS INC A3DDSR Frankfurt | 1,090 1,140 | -0,050 -4,39 % | 09:59 | 1,110 2.278 | 1,140 2.167 | 1,090 1,090 | 3,960 0,940 | 0 0 | 4 | ||
5E ADVANCED MATERIALS INC CDIS A3DDPZ Frankfurt | 0,112 0,111 | +0,001 +0,90 % | 09:59 | 0,108 18.553 | 0,117 17.051 | 0,112 0,112 | 0,398 0,093 | 0 0 | 4 | ||
ADVANSIX INC A2ARPX Frankfurt | 21,200 21,200 | 0,000 0,00 % | 09:05 | 21,200 120 | 21,800 120 | 21,200 21,200 | 36,400 20,400 | 0 0 | 1 | ||
AFYREN SAS A3C29M Tradegate | 1,970 1,880 | -0,005 -0,25 % | 17.06. | 1,910 523 | 1,940 515 | 0,000 0,000 | 5,740 1,435 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.