Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | SINOPEC SSC (01033): POLL RESULTS OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING, THE FIRST A SHAREHOLDERS CLASS MEETING FOR 2024 AND THE FIRST H SHAREHOLDERS CLASS ... | 1 | HKEx | ||
12.06. | SINOPEC SSC (01033): CLARIFICATION ANNOUNCEMENT REGARDING ENTERING INTO NEW OVERSEAS CONTRACT | 1 | HKEx | ||
12.06. | SINOPEC SSC (01033): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION | 1 | HKEx | ||
12.06. | SINOPEC SSC (01033): CHANGE OF DIRECTORS AND SUPERVISORS, APPOINTMENT OF CHAIRMAN OF THE BOARD, CHANGE OF MEMBERS OF BOARD COMMITTEES, CHANGE OF AUTHORISED ... | 1 | HKEx | ||
07.06. | Sinopec Oilfield Gains After Securing USD1.1 Billion Contract From Saudi Aramco's MGS | 2 | Yicai Global | ||
06.06. | SINOPEC SSC (01033): ANNOUNCEMENT REGARDING ENTERING INTO NEW OVERSEAS CONTRACT | - | HKEx | ||
25.04. | SINOPEC SSC (01033): FIRST QUARTERLY RESULTS 2024 | 1 | HKEx | ||
24.04. | SINOPEC SSC (01033): ANNUAL REPORT 2023 | - | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): PROPOSED ELECTION OF THE DIRECTORS OF THE 11TH SESSION OF THE BOARD AND THE NON-EMPLOYEE REPRESENTATIVE SUPERVISORS OF THE 11TH SESSION ... | - | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): I. PROPOSED RE-APPOINTMENT OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL AUDITORS AND INTERNAL CONTROL AUDITOR OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2024 II. ... | - | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): FORM OF PROXY FOR THE FIRST H SHAREHOLDERS CLASS MEETING FOR 2024 | - | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): REPLY SLIP FOR THE FIRST H SHAREHOLDERS CLASS MEETING FOR 2024 | - | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): NOTICE OF THE FIRST H SHAREHOLDERS CLASS MEETING FOR 2024 | 1 | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): NOTICE OF 2023 ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): FORM OF PROXY FOR 2023 ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
22.04. | SINOPEC SSC (01033): REPLY SLIP FOR 2023 ANNUAL GENERAL MEETING | - | HKEx | ||
11.04. | SINOPEC SSC (01033): NOTICE OF BOARD MEETING | - | HKEx | ||
09.04. | SINOPEC SSC (01033): ANNOUNCEMENT ON BID-WINNING OF CONSTRUCTION PROJECT | - | HKEx | ||
02.04. | SINOPEC SSC (01033): ANNOUNCEMENT ON BID-WINNING OF CONSTRUCTION PROJECT | 1 | HKEx | ||
26.03. | SINOPEC SSC (01033): TERMS OF REFERENCES OF NOMINATION COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS OF SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION | 1 | HKEx |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,135 | +0,21 % | BASF: Der nächste Insiderkauf | "Die Zuversicht der deutschen Chemiebranche kehrt zurück", erklärte Ifo-Expertin Anna Wolf in der Vorwoche, nachdem der Branchen-Index des Ifo-Instituts im Mai deutlich nach oben sprang. Auch im Vorstand... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,415 | +0,16 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,78 | 0,00 % | Wagner & Florack: Der Knoten bei Henkel ist geplatzt | Bis vor kurzem hatte die Bonner Investment-Boutique Wagner & Florack ihre Beteiligung am Waschmittel- und Klebstoffunternehmen Henkel im Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich reduziert... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,910 | -0,90 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 101,10 | +2,89 % | DAX fester: Wacker Chemie, Lanxess, Covestro, Infineon, Rheinmetall, Traton, Adobe, Tesla ... | Der DAX hat am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen, nachdem sich die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr verflüchtigt haben. Zudem belasten politische Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,00 | -2,08 % | Rheinmetall, Commerzbank, Porsche SE, Covestro, Symrise: DAX-Ausblick | Der DAX (WKN: 846900) hat in der abgelaufenen Woche einen großen Rückschlag erlitten. Letztlich büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 550 Punkte ein und ging fast -3% tiefer mit 18.002 Punkten... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,585 | -0,19 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
CLARIANT | 14,555 | 0,00 % | Lummus + Clariant: Technologie für weitere Dehydrierungsanlage in China | ||
SEMPERIT | 11,460 | +0,35 % | Semperit: Vorstandsvorsitzender Karl Haider wird Vertrag nicht verlängern | ||
ALZCHEM | 45,400 | -0,87 % | EQS-PVR: Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Alzchem Group AG
Alzchem Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.06.2024 / 19:07 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
THE MOSAIC | 25,180 | -0,47 % | Should You Hold Mosaic Co. (MOS)? | ||
AKZO NOBEL | 59,12 | -0,07 % | Aktien Europa: Indizes dümpeln vor sich hin - Zurückhaltung vor US-Preisdaten | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem freundlichen Wochenschluss haben es die Anleger an Europas Börsen ruhig angehen lassen. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag nur wenig. Der EuroStoxx... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 64,50 | -0,77 % | Covestro, Brenntag, Deutsche Bank, Commerzbank: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf dem absteigenden Ast. Am Dienstag büßte der deutsche Leitindex weitere 120 Punkte ein und ging -0,66% tiefer mit 18.372 Punkten aus dem Handel. Gefragt waren die Papiere... ► Artikel lesen |