Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,9 Mio. 7,8 Mio. 5,8 Mio. 4,6 Mio. 2,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALCYON AGRI CORPORATION LIMITED A1WZEE Frankfurt | 0,250 - | 0,000 0,00 % | 24.04.23 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | 1 | ||
HAWKINS INC 923728 Stuttgart | 83,00 83,00 | 0,00 0,00 % | 08:05 | 83,00 1.000 | 84,00 1.000 | 83,00 83,00 | 83,00 40,800 | 0 0 | - | ||
HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC A11193 Frankfurt | 0,002 0,005 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,003 1,0 Mio. | 0,006 250.454 | 0,002 0,002 | 0,022 0,001 | 0 0 | - | ||
HB FULLER COMPANY 861402 Frankfurt | 73,00 73,00 | 0,00 0,00 % | 08:00 | 73,00 500 | 73,50 500 | 73,00 73,00 | 75,50 57,50 | 0 0 | - | ||
HENKEL AG & CO KGAA ADR 879539 München | 18,700 18,700 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 18,100 300 | 18,700 300 | 18,700 18,700 | 18,700 15,000 | 0 0 | 5 | ||
HENKEL AG & CO KGAA VZ ADR A0DPR3 Frankfurt | 20,600 20,600 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 20,400 100 | 21,000 100 | 20,600 20,600 | 21,200 16,300 | 0 0 | 5 | ||
HOLLAND COLOURS NV A0ETVC Frankfurt | 100,00 101,00 | -1,00 -0,99 % | 08:08 | 97,50 60 | 104,00 50 | 100,00 100,00 | 108,00 80,00 | 0 0 | 1 | ||
HOVE A/S A3C9HV Frankfurt | 0,684 0,680 | +0,004 +0,59 % | 08:07 | 0,678 3.000 | 0,684 3.000 | 0,684 0,684 | 1,305 0,586 | 0 0 | - | ||
HUNTSMAN CORPORATION A0DQGM Frankfurt | 21,000 21,400 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 21,000 180 | 21,800 180 | 21,000 21,000 | 27,000 21,000 | 0 0 | 4 | ||
IMCD NV ADR A40AT9 Frankfurt | 66,50 67,00 | -0,50 -0,75 % | 08:51 | 66,50 40 | 67,50 40 | 66,50 66,50 | 71,00 66,00 | 0 0 | - | ||
INCITEC PIVOT LIMITED 813015 Frankfurt | 1,727 1,746 | -0,020 -1,12 % | 08:18 | 1,727 14.500 | 1,827 13.700 | 1,727 1,727 | 1,903 1,571 | 0 0 | 3 | ||
INDO ACIDATAMA TBK A0NAKC Berlin | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,002 700.000 | 0,005 250.000 | 0,002 0,002 | 0,004 0,002 | 0 0 | - | ||
INDORAMA SYNTHETICS TBK 890935 Berlin | 0,208 0,206 | 0,000 0,00 % | 15.04. | 0,160 3.400 | 0,256 3.400 | 0,000 0,000 | 0,330 0,173 | 0 0 | - | ||
INDORAMA VENTURES PCL A0YJG0 Stuttgart | 0,438 0,460 | 0,000 0,00 % | 10:33 | 0,456 25.000 | 0,545 25.000 | 0,446 0,438 | 0,875 0,460 | 0 0 | 1 | ||
INDORAMA VENTURES PCL NVDR A1CXKA Frankfurt | 0,472 0,498 | -0,026 -5,22 % | 09:07 | 0,480 4.200 | 0,505 4.140 | 0,472 0,472 | 0,930 0,484 | 0 0 | 1 | ||
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SPA A2QAW0 Frankfurt | 4,600 4,600 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 4,540 500 | 5,050 1.040 | 4,660 4,600 | 5,350 3,880 | 0 0 | - | ||
INEOS GROUP HOLDINGS SA A19RLS Stuttgart | 97,39 97,38 | 0,00 0,00 % | 12:04 | 97,39 100.000 | 98,38 100.000 | 97,39 97,38 | 98,00 93,00 | 0 0 | 4 | ||
INGEVITY CORPORATION A2AHZS München | 40,900 41,980 | -1,080 -2,57 % | 08:05 | 40,100 175 | 40,880 175 | 40,900 40,900 | 58,50 35,400 | 0 0 | - | ||
INNOSPEC INC A0H1E7 Frankfurt | 113,00 114,00 | 0,00 0,00 % | 09:08 | 113,00 100 | 117,00 100 | 113,00 113,00 | 122,00 87,50 | 0 0 | 1 | ||
IRPC PCL A0LELK Frankfurt | 0,036 0,038 | -0,002 -5,33 % | 09:07 | 0,037 54.840 | 0,047 54.840 | 0,036 0,036 | 0,063 0,037 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.