Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,9 Mio. 7,8 Mio. 5,8 Mio. 4,6 Mio. 2,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARA INTERNATIONAL ASA A0BL7F Tradegate | 26,300 26,310 | -0,010 -0,04 % | 11:58 | 26,420 380 | 26,430 380 | 26,490 26,250 | 37,590 25,810 | 2.993 78.736 | 1 | ||
ADC THERAPEUTICS SA A2PSR8 NASDAQ | 2,715 2,815 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,430 1 | 3,050 1 | 2,940 2,710 | 5,340 0,423 | 63.266 69.629 | 1 | ||
AKZO NOBEL NV A2PB32 Tradegate | 59,12 59,16 | -0,04 -0,07 % | 10:08 | 59,06 350 | 59,10 90 | 59,12 59,04 | 78,74 57,70 | 1.140 67.320 | - | ||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA ADR 895007 Tradegate | 38,200 38,800 | -0,600 -1,55 % | 11:27 | 38,200 257 | 38,400 144 | 38,600 38,100 | 73,20 35,900 | 1.720 65.734 | 8 | ||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 854912 Tradegate | 256,40 255,90 | +0,50 +0,20 % | 12:49 | 255,50 40 | 256,40 40 | 256,40 254,90 | 288,70 197,40 | 176 45.011 | 2 | ||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 853849 Tradegate | 23,620 23,550 | +0,070 +0,30 % | 12:59 | 23,420 129 | 23,620 421 | 23,790 23,450 | 31,000 23,500 | 1.893 44.626 | 27 | ||
PPG INDUSTRIES INC 852026 Tradegate | 118,95 119,55 | -0,15 -0,13 % | 18.06. | 117,90 77 | 119,85 76 | 118,95 118,55 | 138,00 114,00 | 340 40.417 | - | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV A1CWRM Tradegate | 89,28 88,82 | +0,46 +0,52 % | 12:10 | 88,54 114 | 89,24 113 | 89,28 88,38 | 98,06 79,00 | 364 32.362 | 2 | ||
ARCADIUM LITHIUM PLC A3E4N8 Tradegate | 3,110 3,135 | -0,025 -0,80 % | 12:42 | 3,105 3.212 | 3,150 3.122 | 3,195 3,105 | 5,240 3,075 | 10.288 31.986 | 1 | ||
HEXAGON COMPOSITES ASA 904953 Tradegate | 2,585 2,590 | -0,005 -0,19 % | 12:43 | 2,585 2.020 | 2,595 2.010 | 2,600 2,570 | 3,398 1,376 | 12.330 31.912 | 1 | ||
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 856050 Tradegate | 279,30 282,20 | -0,35 -0,13 % | 18.06. | 278,05 11 | 280,50 36 | 283,05 279,30 | 322,10 219,90 | 104 29.308 | 1 | ||
ARKEMA SA A0JLZ0 Tradegate | 85,75 85,60 | +0,15 +0,18 % | 12:16 | 85,60 116 | 85,70 116 | 85,80 85,60 | 103,60 78,78 | 334 28.610 | - | ||
CVR PARTNERS LP A2QJAU NASDAQ | 74,00 75,97 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 66,37 1 | 100,00 2 | 74,53 74,00 | 93,38 61,86 | 539 21.682 | - | ||
THE MOSAIC COMPANY A1JFWK Tradegate | 25,180 25,300 | -0,120 -0,47 % | 11:29 | 24,905 240 | 25,400 236 | 25,220 24,800 | 39,000 24,935 | 850 21.235 | 1 | ||
DOW INC A2PFRC Tradegate | 51,71 51,63 | +0,08 +0,15 % | 11:38 | 51,51 195 | 51,75 194 | 51,71 51,51 | 55,70 44,780 | 402 20.754 | 6 | ||
AVANTIUM NV A2DM1P Tradegate | 2,380 2,385 | -0,005 -0,21 % | 12:11 | 2,380 2.100 | 2,385 2.100 | 2,415 2,370 | 5,010 2,010 | 8.502 20.428 | - | ||
ICL GROUP LTD 902166 NASDAQ | 4,445 4,335 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,830 7 | 4,540 3 | 4,445 4,380 | 6,700 4,330 | 28.901 19.961 | - | ||
BRASKEM SA ADR 896191 Tradegate | 6,000 6,050 | -0,100 -1,64 % | 18.06. | 6,050 664 | 6,100 651 | 6,200 6,000 | 8,150 6,000 | 3.250 19.760 | 1 | ||
AZELIS GROUP NV A3C292 Tradegate | 18,700 18,490 | +0,210 +1,14 % | 10:22 | 18,600 200 | 18,620 170 | 18,700 18,660 | 23,560 15,650 | 1.015 18.960 | 5 | ||
CARBIOS SA A1XA4J Tradegate | 21,100 21,650 | -0,550 -2,54 % | 12:46 | 21,150 150 | 21,300 150 | 21,700 21,050 | 40,850 17,920 | 876 18.753 | 7 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.