Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | 2.385 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
06:54 | Neues Jahreshoch oder Jahrzehntetief? Bayer, BASF, Cardiol Therapeutics Aktie | 804 | Der Finanzinvestor | Die pharmazeutische und chemische Industrie ist mit dem deutschen Industriestandort so eng verbunden wie kaum eine andere Branche. Jahrzehntelang stand sie für Innovations- & Wachstumsstärke und war... ► Artikel lesen | |
09:21 | DAX-Check: Verschnaufpause + Bayer, BASF, Beiersdorf, E.on, Volkswagen | 426 | Der Aktionär TV | Bisher läuft die Woche für den DAX ordentlich. In den vergangenen beiden Tagen legte der Leitindex leicht zu. Heute deutet sich eine Verschnaufpause an. Das liegt auch daran, dass in den USA ein Feiertag... ► Artikel lesen | |
08:42 | UBS stuft BASF SE auf 'Buy' | 422 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF vor den Ende Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.... ► Artikel lesen | |
09:02 | DAX verteidigt 18.000 - BASF, Bayer, Beiersdorf, E.on und Volkswagen im Check | 413 | Der Aktionär | Die Vorgaben aus den USA und aus Asien fallen für den deutschen Aktienmarkt gemischt aus. Entsprechend lustlos präsentiert sich der DAX, der am Vortag die 18.000-Punkte-Marke verteidigen konnte, zum... ► Artikel lesen | |
Di | Linde: Das sieht gut aus | 326 | Der Aktionär | Nach einem eher zähen Start in die neue Woche hat die Wall Street am Montag die Rekordjagd der vergangenen Wochen fortgesetzt. Besonders im Fokus standen erneut Tech-Titel. Aber auch konservativere... ► Artikel lesen | |
09:30 | UBS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy' | 309 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie vor den Ende Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
09:06 | UBS stuft LINDE plc auf 'Neutral' | 307 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern... ► Artikel lesen | |
Di | BASF und WHW Recycling bereiten Kathoden- und Anodenabfälle auf | 291 | electrive.net | BASF und WHW Recycling wollen gemeinsam Kathoden- und Anodenabfällen recyceln. Im mittelfränkischen Baudenbach nimmt WHW Recycling Ende des Jahres zwei entsprechende Anlagen in Betrieb. BASF will das... ► Artikel lesen | |
Di | Takeda Presents Long-Term Data From Phase 3 ADVANCE-CIDP 3 Trial Of HYQVIA In CIDP Patients | 289 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) announced Tuesday favorable long-term data from the Phase 3 ADVANCE-CIDP 3 clinical trial of HYQVIA in Patients with Chronic Inflammatory... ► Artikel lesen | |
08:06 | BERENBERG stuft Brenntag auf 'Hold' | 286 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 86 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Jahr 2024 werde kein bestimmendes Jahr für... ► Artikel lesen | |
11:15 | BASF: Gewinnprognosen werden reduziert | 275 | 4investors | Am 26. Juli stehen bei BASF Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der UBS rechnen mit einem Umsatz von 16,531 Milliarden Euro. Das EBITDA sehen sie bei 2,056 Milliarden Euro. Der Konsens steht... ► Artikel lesen | |
03:31 | EQS Newswire: Henkel: Henkel opens second Application Center in North Vietnam | 255 | EQS Group (EN) | EQS Newswire / 19/06/2024 / 03:30 CET/CEST
Driving innovation in footwear and fashion and enhanced collaboration with customersHANOI, VIETNAM - Media OutReach Newswire - 19 June 2024 - Henkel... ► Artikel lesen | |
Di | Leichte Zugewinne bei der Brenntag-Aktie (65,02 €) | 254 | ARIVA.de | Im Plus liegt derzeit das Wertpapier von Brenntag . Die Aktie notiert gegenwärtig bei 65,02 Euro. Ein Wertanstieg von 0,65 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von Brenntag zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
Di | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | 248 | electrive.net | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | Dividende 12M | Div.-Rendite | Erw. Dividende | Erw. Ex.-Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTUREFUEL | 4,320 | 2,52 | +58,40 % | |||
PRESTAL | 0,098 | 0,04 | +36,73 % | |||
SEMPERIT | 11,680 | 3,50 | +29,97 % | |||
CINKARNA CELJE | 23,150 | 3,20 | +13,82 % | |||
CVR PARTNERS | 74,00 | 8,56 | +11,56 % | |||
ENCRES DUBUIT | 2,620 | 0,30 | +11,45 % | |||
FUFENG GROUP | 0,645 | 0,07 | +10,65 % | |||
CHINA BLUECHEMICAL | 0,254 | 0,03 | +10,47 % | |||
MULTI-CHEM | 1,670 | 0,17 | +9,95 % | |||
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS | 22,215 | 1,74 | +7,84 % |