Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,9 Mio. 7,8 Mio. 5,8 Mio. 4,6 Mio. 2,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCRES DUBUIT SA 936083 Stuttgart | 2,620 2,620 | 0,000 0,00 % | 11:47 | 2,620 150 | 2,860 1.025 | 2,620 2,620 | 4,060 2,520 | 0 0 | - | ||
EXEL COMPOSITES OYJ 919622 Frankfurt | 0,196 0,190 | +0,006 +3,16 % | 08:07 | 0,276 500
| 0,318 500 | 0,196 0,196 | 2,160 0,190 | 0 0 | 7 | ||
FABRYKA FARB I LAKIEROW SNIEZKA SA A0ETES Frankfurt | 18,900 19,100 | -0,200 -1,05 % | 08:07 | 19,000 500 | 20,100 500 | 18,900 18,900 | 21,000 15,150 | 0 0 | - | ||
FIVEN ASA A3LRUA Frankfurt | 103,15 103,15 | 0,00 0,00 % | 09:40 | 103,15 100.000 | 105,05 100.000 | 103,15 103,15 | 107,00 100,00 | 0 0 | 1 | ||
FLORENTAISE A3D9Z5 Stuttgart | 4,970 4,910 | +0,060 +1,22 % | 11:47 | 4,970 325 | 5,340 325 | 4,970 4,920 | 8,000 1,720 | 0 0 | - | ||
FUCHS SE ADR A2DRT0 Stuttgart | 10,600 10,700 | -0,100 -0,93 % | 12:26 | 10,600 1.500 | 11,200 1.500 | 10,700 10,600 | 11,800 8,200 | 0 0 | 6 | ||
FUFENG GROUP LTD A1CZF7 Frankfurt | 0,645 0,635 | +0,010 +1,57 % | 08:20 | 0,645 3.160 | 0,675 2.906 | 0,645 0,645 | 0,760 0,414 | 0 0 | - | ||
FUTUREFUEL CORP A0YHQB Frankfurt | 4,320 4,260 | +0,060 +1,41 % | 08:00 | 4,320 1.000 | 4,420 1.000 | 4,320 4,320 | 9,200 3,800 | 0 0 | 1 | ||
G6 MATERIALS CORP A3EMCW Frankfurt | 0,044 0,051 | -0,007 -13,73 % | 08:10 | 0,044 22.800 | 0,072 13.900 | 0,044 0,044 | 0,200 0,027 | 0 0 | - | ||
GIVAUDAN SA ADR A0RMT2 Frankfurt | 91,00 90,50 | +0,50 +0,55 % | 08:07 | 91,00 30 | 91,50 144 | 91,00 91,00 | 90,50 57,00 | 0 0 | 2 | ||
GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP CO LTD 657093 Frankfurt | 0,008 0,008 | +0,001 +6,67 % | 09:59 | 0,008 266.668 | 0,015 137.932 | 0,008 0,008 | 0,013 0,003 | 0 0 | 1 | ||
GRAFT POLYMER UK PLC A3DCC0 Frankfurt | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,003 5.000 | 0,010 5.000 | 0,002 0,002 | 0,031 0,001 | 0 0 | - | ||
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD A2JH5G Tradegate | 0,970 1,020 | -0,020 -2,02 % | 17.06. | 0,985 3.360 | 1,010 3.270 | 0,000 0,000 | 4,830 0,970 | 0 0 | - | ||
GREEN OLEO SPA A3EQXW Frankfurt | 0,895 0,900 | -0,005 -0,56 % | 09:07 | 0,890 1.740 | 0,965 1.740 | 0,895 0,895 | 1,470 0,860 | 0 0 | - | ||
GROUPE BERKEM A3C8HG Frankfurt | 1,905 1,930 | -0,025 -1,30 % | 11:30 | 1,905 1.050 | 1,995 1.010 | 1,945 1,905 | 4,970 1,170 | 0 0 | - | ||
GRUPA AZOTY SA A0Q4ZP Stuttgart | 4,738 4,760 | 0,000 0,00 % | 12:26 | 4,740 3.000 | 5,095 1.511 | 4,738 4,720 | 6,170 4,474 | 0 0 | - | ||
GRUPA AZOTY ZAKLADY AZOTOWE PULAWY SA A0HMEF Frankfurt | 12,500 12,500 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 12,650 600 | 13,300 600 | 12,500 12,500 | 17,550 12,350 | 0 0 | - | ||
GRUPA AZOTY ZAKLADY CHEMICZNE POLICE SA A0HL49 Frankfurt | 2,440 2,430 | +0,010 +0,41 % | 08:07 | 2,420 1.500 | 2,650 1.500 | 2,440 2,440 | 3,040 2,350 | 0 0 | - | ||
GULF RESOURCES INC A2PY50 Frankfurt | 1,140 1,150 | -0,010 -0,87 % | 08:00 | 1,140 2.000 | 1,270 2.000 | 1,140 1,140 | 2,340 0,995 | 0 0 | - | ||
GVS SPA A2P5NE Stuttgart | 6,750 6,550 | +0,200 +3,05 % | 12:26 | 6,740 2.520 | 6,900 1.000 | 6,750 6,700 | 7,350 3,956 | 0 0 | 4 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.