Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,9 Mio. 7,8 Mio. 5,8 Mio. 4,6 Mio. 2,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIKOWSKI SAS A2PAHY Frankfurt | 12,500 12,700 | -0,200 -1,57 % | 08:07 | 12,500 150 | 13,300 150 | 12,500 12,500 | 19,400 11,550 | 0 0 | - | ||
BASF SE ADR 936785 Frankfurt | 11,000 11,000 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 11,000 1.370 | 11,600 1.300 | 11,000 11,000 | 13,400 9,850 | 0 0 | 50 | ||
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS A3CNLM Tradegate | 0,543 0,549 | +0,014 +2,65 % | 17.06. | 0,524 2.100 | 0,532 2.070 | 0,000 0,000 | 1,374 0,507 | 0 0 | - | ||
BIOTALYS NV A3CS50 Frankfurt | 2,750 2,720 | +0,030 +1,10 % | 09:07 | 2,670 780 | 2,740 780 | 2,750 2,750 | 6,200 1,650 | 0 0 | - | ||
BORUTA-ZACHEM SA A2P6MT Frankfurt | 0,077 0,077 | +0,000 +0,52 % | 09:59 | 0,077 12.924 | 0,096 10.379 | 0,078 0,077 | 0,091 0,047 | 0 0 | - | ||
BRASKEM SA 164640 Stuttgart | 2,900 2,900 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 2,860 5.000 | 3,180 5.000 | 2,900 2,900 | 5,450 2,900 | 0 0 | 1 | ||
BRENNTAG SE ADR A2N4KC Frankfurt | 12,600 12,600 | 0,000 0,00 % | 08:18 | 12,600 1.600 | 13,400 1.120 | 12,600 12,600 | 16,800 12,500 | 0 0 | 4 | ||
CALVATIS GMBH A1KA74 Düsseldorf | 91,00 - | 0,00 0,00 % | 02.12.21 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
CARBONXT GROUP LIMITED A2JAT6 Frankfurt | 0,039 0,038 | +0,001 +2,63 % | 09:59 | 0,039 25.642 | 0,048 20.834 | 0,039 0,039 | 0,069 0,028 | 0 0 | - | ||
CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LTD A0LGPV Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,001 1,0 Mio. | 0,003 1,0 Mio. | 0,001 0,001 | 0,001 0,001 | 0 0 | - | ||
CHANGMAO BIOCHEMICAL ENGINEERING CO LTD A0M4V4 Berlin | 0,049 0,050 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,060 13.000 | 0,070 18.000 | 0,049 0,049 | 0,112 0,043 | 0 0 | - | ||
CHAODA MODERN AGRICULTURE HOLDINGS LTD 603198 Frankfurt | 0,003 0,003 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,003 400.000 | 0,004 250.000 | 0,003 0,003 | 0,006 0,001 | 0 0 | - | ||
CHARBONE HYDROGEN CORPORATION A3DKKD Frankfurt | 0,019 0,019 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,019 108.109 | 0,056 35.715 | 0,019 0,019 | 0,097 0,009 | 0 0 | 2 | ||
CHEMOURS COMPANY A14RPH Tradegate | 22,550 22,770 | +0,330 +1,49 % | 17.06. | 21,910 457 | 22,450 446 | 0,000 0,000 | 35,050 14,020 | 0 0 | 1 | ||
CHINA BLUECHEMICAL LTD A0M4XC Frankfurt | 0,254 0,252 | +0,002 +0,79 % | 08:07 | 0,256 10.000 | 0,282 10.000 | 0,254 0,254 | 0,330 0,188 | 0 0 | - | ||
CHINA GREEN AGRICULTURE INC A2PM4B Frankfurt | 2,100 2,160 | -0,060 -2,78 % | 08:00 | 2,100 2.500 | 2,400 2.500 | 2,100 2,100 | 4,340 1,480 | 0 0 | - | ||
CHINA RISUN GROUP LTD A2PE7R Frankfurt | 0,360 0,342 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,346 5.781 | 0,384 5.209 | 0,360 0,360 | 0,430 0,334 | 0 0 | - | ||
CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LTD A1C4XD Frankfurt | 0,178 0,180 | -0,002 -1,11 % | 08:02 | 0,179 5.640 | 0,198 5.640 | 0,178 0,178 | 0,224 0,103 | 0 0 | - | ||
CIRCA GROUP AS A2QP20 Frankfurt | 0,057 0,054 | +0,002 +4,04 % | 08:22 | 0,054 36.780 | 0,135 36.780 | 0,057 0,057 | 0,372 0,043 | 0 0 | - | ||
CIRCHEM AB A2QG5Z Frankfurt | 0,231 0,241 | -0,010 -4,15 % | 11:45 | 0,231 12.990 | 0,256 12.990 | 0,241 0,231 | 0,316 0,180 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.