Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
73,45 | 73,55 | 12:49 | |
73,40 | 73,50 | 12:49 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
03:31 | EQS Newswire: Henkel: Henkel opens second Application Center in North Vietnam | 255 | EQS Group (EN) | EQS Newswire / 19/06/2024 / 03:30 CET/CEST
Driving innovation in footwear and fashion and enhanced collaboration with customersHANOI, VIETNAM - Media OutReach Newswire - 19 June 2024 - Henkel... ► Artikel lesen | |
Di | Die meistgehandelten Produkte: Henkel im Short-Fokus | onemarkets Blog | |||
Mo | Henkel erweitert Hochregallager in Düsseldorf: Mit dem Spatenstich begannen in diesen Tagen die Bauarbeiten ... | 8 | Springer Professional | ||
Sa | Henkel: BaFin-Meldung zu Insidertrade! | 667 | ratgeberGELD.at | Vorstandsmitglied Wolfgang König kauft Henkel-Aktien für 50.100 EUR! Unterschiedliche Analysten-Bewertungen von Barclays und Bernstein Research! Henkel Vz. (HEN3) - DE0006048432 Rückblick Die Kursentwicklung... ► Artikel lesen | |
Do | Wagner & Florack: Der Knoten bei Henkel ist geplatzt | 238 | Mein Geld | Bis vor kurzem hatte die Bonner Investment-Boutique Wagner & Florack ihre Beteiligung am Waschmittel- und Klebstoffunternehmen Henkel im Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich reduziert... ► Artikel lesen | |
11.06. | Mit Loctite 3D MED3394 stellt Henkel eine neuartige Lösung für optimale Sterilisationsbeständigkeit vor | 7 | 3Druck.com | ||
11.06. | DAX-Check LIVE: Airbus, E.on, Fresenius, Henkel Vz., Porsche AG im Fokus | 640 | Der Aktionär TV | Der DAX fiel gestern zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai. Der Rechtsruck in Europa sorgte für Verunsicherung. Am Ende ging der DAX mit einem Minus von 0,34 Prozent aus dem Handel.... ► Artikel lesen | |
11.06. | DAX mit Respekt vor Super Wednesday - Airbus, E.on, Fresenius, Henkel und Porsche AG im Check | 816 | Der Aktionär | An den US-Börsen hat es am Vortag überwiegend Gewinner gegeben, wobei es aber nicht für neue Rekorde gereicht hat. Davon ist auch der DAX weiter ein gutes Stück entfernt. Am Mittwoch könnten die Zinsentscheidung... ► Artikel lesen | |
07.06. | Creating Community and Environmental Impact Through Partnership: Henkel and Solidaridad | 371 | ACCESSWIRE | NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / June 7, 2024 / Henkel:Read on for more about Henkel's 10-year partnership with Solidaridad, aiming to establish a traceable and sustainable supply chain for the palm oil... ► Artikel lesen | |
06.06. | Henkel: Beyond the Brand: Pravana | 321 | ACCESSWIRE | A new series outlining the history, purpose, innovations, sustainability, and pioneering spirit of Henkel's brands.NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / June 6, 2024 / Henkel's two business units, Adhesive... ► Artikel lesen | |
06.06. | EQS-DD: Henkel AG & Co. KGaA: Wolfgang König, Kauf | 369 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2024 / 10:38... ► Artikel lesen | |
29.05. | Logistik: Henkel erweitert Hochregallager in Düsseldorf | 17 | Lebensmittel Praxis | ||
27.05. | HENKEL - Wo bieten sich neue Chancen? | 36 | stock3.com | ||
24.05. | Henkel VZ-Aktie: Ist dieser Kurs gerechtfertigt? | 449 | sharedeals.de | Die Henkel Vorzugsaktie (WKN 604843) notiert weiterhin auf hohem Niveau, aktuell steht sie bei knapp 83 €. Zuletzt fiel sie durch einen Kursanstieg seit Anfang Mai von +13% auf, das ist der höchste... ► Artikel lesen | |
23.05. | Henkel: Emotionalizing Quality: Meet Loan Ngô the Mastermind Behind the Strategy | 361 | ACCESSWIRE | NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / May 23, 2024 / Henkel:Loan Ngô acts as a pioneer for good through her passion to "emotionalize quality" at Henkel Adhesive Technologies, as well as creating a culture... ► Artikel lesen | |
20.05. | Dow Inc.: Dow, Henkel and Kraton Jointly Drive Sustainability in North American Consumer Goods Industry | 555 | ACCESSWIRE | HORGEN, SWITZERLAND / ACCESSWIRE / May 20, 2024 / Dow (NYSE:DOW), Henkel Adhesive Technologies, and Kraton Corporation, have achieved a reduction in product carbon footprint for two of Henkel's North... ► Artikel lesen | |
20.05. | Henkel 2023 Sustainability Report: Regenerative Planet | 327 | ACCESSWIRE | We strive to achieve a circular economy, a climate-neutral future and the regeneration of nature.NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / May 20, 2024 / HenkelOriginally published in the Henkel 2023 Sustainability... ► Artikel lesen | |
16.05. | Henkel: Der Startschuss ist gefallen | 690 | LYNX Broker | Gewinnsprung bei Henkel! Hat man endlich die Trendwende geschafft? Es sieht ganz danach aus. Das sind jetzt die Kursziele Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
15.05. | Nachhaltige Klebstoffe für recycelbare Verpackungen: Henkel Adhesive Technologies zeigt auf der drupa ... | 14 | packaging journal | ||
13.05. | Schafft der DAX zum Wochenstart einen neuen Rekord? Aktien von Henkel und Ceconomy im Fokus | 469 | BÖRSE ONLINE | Schafft der DAX zum Start in die neue Woche ein Rekordhoch? So startet der Leitindex nach dem starken Freitag in die Woche. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Ceconomy und Henkel, die sich beide stark... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,145 | +0,23 % | BASF: Der nächste Insiderkauf | "Die Zuversicht der deutschen Chemiebranche kehrt zurück", erklärte Ifo-Expertin Anna Wolf in der Vorwoche, nachdem der Branchen-Index des Ifo-Instituts im Mai deutlich nach oben sprang. Auch im Vorstand... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,420 | +0,20 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 406,80 | -0,10 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,84 | 0,00 % | Wagner & Florack: Der Knoten bei Henkel ist geplatzt | Bis vor kurzem hatte die Bonner Investment-Boutique Wagner & Florack ihre Beteiligung am Waschmittel- und Klebstoffunternehmen Henkel im Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich reduziert... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,900 | -0,95 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 100,75 | +2,53 % | DAX fester: Wacker Chemie, Lanxess, Covestro, Infineon, Rheinmetall, Traton, Adobe, Tesla ... | Der DAX hat am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen, nachdem sich die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr verflüchtigt haben. Zudem belasten politische Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,05 | -2,04 % | Rheinmetall, Commerzbank, Porsche SE, Covestro, Symrise: DAX-Ausblick | Der DAX (WKN: 846900) hat in der abgelaufenen Woche einen großen Rückschlag erlitten. Letztlich büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 550 Punkte ein und ging fast -3% tiefer mit 18.002 Punkten... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,24 | -1,43 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 93,19 | +0,53 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,585 | -0,19 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,100 | -2,54 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen |