Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,9 Mio. 7,8 Mio. 5,8 Mio. 4,6 Mio. 2,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARIANT AG ADR A0YGRC Frankfurt | 14,600 14,600 | 0,000 0,00 % | 08:35 | 14,400 240 | 15,900 240 | 14,600 14,600 | 16,200 10,800 | 0 0 | 1 | ||
CLEMONDO GROUP AB A1XB94 Frankfurt | 0,059 0,067 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,068 44.400 | 0,089 33.800 | 0,059 0,059 | 0,086 0,048 | 0 0 | - | ||
COLOPLAST A/S ADR A2P4CC München | 11,400 11,400 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 10,700 150 | 11,300 150 | 11,400 11,400 | 12,900 9,700 | 0 0 | - | ||
CORTEVA INC A2PKRR Frankfurt | 46,755 47,610 | -0,855 -1,80 % | 09:59 | 46,755 428 | 49,155 407 | 46,755 46,755 | 54,75 39,450 | 0 0 | 1 | ||
CSW INDUSTRIALS INC A140CD Frankfurt | 248,00 244,00 | +4,00 +1,64 % | 09:59 | 248,00 9 | 254,00 8 | 248,00 248,00 | 246,00 141,00 | 0 0 | - | ||
DAICEL CORPORATION 863989 Frankfurt | 9,150 9,100 | +0,050 +0,55 % | 08:07 | 9,150 1.000 | 9,350 1.000 | 9,150 9,150 | 9,550 7,150 | 0 0 | - | ||
DECHENG TECHNOLOGY AG A3MQRK Frankfurt | 3,000 1,000 | 0,000 0,00 % | 17.05. | 1,100 200 | 4,500 500 | 0,000 0,000 | 3,000 0,022 | 0 0 | - | ||
DENKA CO LTD 858463 Tradegate | 12,500 12,500 | +0,100 +0,81 % | 17.06. | 12,300 407 | 12,600 395 | 0,000 0,000 | 18,700 12,400 | 0 0 | - | ||
DESERT CONTROL AS A2QR3K Tradegate | 0,671 0,666 | +0,001 +0,15 % | 17.06. | 0,663 4.700 | 0,681 4.600 | 0,000 0,000 | 1,022 0,456 | 0 0 | - | ||
DIC CORPORATION 864407 Frankfurt | 18,500 18,600 | -0,100 -0,54 % | 08:07 | 18,400 60 | 18,900 60 | 18,500 18,500 | 19,100 13,900 | 0 0 | - | ||
DIRECTA PLUS PLC A2AK3B Frankfurt | 0,164 0,167 | -0,003 -1,80 % | 08:08 | 0,169 17.800 | 0,272 11.100 | 0,164 0,164 | 0,755 0,138 | 0 0 | 1 | ||
DONGYUE GROUP LTD A0M8U5 Frankfurt | 1,030 1,020 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 1,030 3.904 | 1,080 3.734 | 1,030 1,030 | 1,150 0,595 | 0 0 | - | ||
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 889082 Tradegate | 91,38 92,96 | -0,80 -0,87 % | 17.06. | 91,82 33 | 92,50 109 | 0,000 0,000 | 97,50 66,24 | 0 0 | 3 | ||
ECOSYNTHETIX INC A1JDK2 Frankfurt | 3,160
3,120 | +0,040 +1,28 % | 08:10 | 3,160 400 | 3,240 400 | 3,160 3,160 | 3,880 1,990 | 0 0 | - | ||
ECOVYST INC A3CWMS Tradegate | 8,400 8,550 | -0,050 -0,59 % | 14.06. | 8,350 722 | 8,600 698 | 0,000 0,000 | 9,850 8,400 | 0 0 | 1 | ||
EDEN RESEARCH PLC A0Q7CY Frankfurt | 0,048 0,048 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,048 41.798 | 0,056 90.000 | 0,048 0,047 | 0,127 0,044 | 0 0 | 1 | ||
EKOPAK NV A2QRSB Frankfurt | 18,450 18,500 | -0,050 -0,27 % | 09:59 | 18,350 114 | 19,000 106 | 18,550 18,450 | 20,300 17,050 | 0 0 | - | ||
ELEMENT SOLUTIONS INC A2PDWL Tradegate | 25,000 25,000 | -1,000 -3,85 % | 14.06. | 25,800 313 | 26,200 305 | 0,000 0,000 | 25,000 22,200 | 0 0 | 3 | ||
ELEMENTIS PLC 912541 Düsseldorf | 1,690 1,680 | +0,010 +0,60 % | 12:32 | 1,690 2.950 | 1,810 2.950 | 1,690 1,670 | 1,800 1,100 | 0 0 | - | ||
ELTON SA 806022 Frankfurt | 1,640 1,638 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 1,660 500 | 1,726 2.000 | 1,640 1,640 | 2,810 1,638 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.