Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4,200 | 4,500 | 10:57 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | BYD muss Strafzölle zahlen - wie wirkt sich das auf Altech Advanced Materials und Volkswagen aus? | 3.143 | Kapitalerhöhungen.de | Inmitten turbulenter Handelsstreitigkeiten spitzt sich die Lage auf dem globalen Elektroautomarkt zu. Die EU kündigt ab dem 4. Juli Strafzölle auf chinesische Elektroautos an, und Hersteller wie BYD... ► Artikel lesen | |
12.06. | Schock bei Plug Power! thyssenkrupp nucera und Altech Advanced Materials mit bis zu 100 % Kurschance! | 2.675 | ESG-Aktien.de | Alarm bei Plug Power. Die Aktie hat nach dem Kurssprung im Mai wieder den Rückwärtsgang eingelegt und in wenigen Tagen 10 % an Wert verloren. Eine Milliarden-Finanzierung für den klammen Wasserstoff-Pionier... ► Artikel lesen | |
07.06. | Börsenpunk: Xiaomi SU7 - Test mit Wow-Effekt - Palantir, BAT, Airbus, Altech Advanced - Burberry: ... | 1.766 | Der Aktionär | Der Urlaub ist vorbei, der Börsenpunk ist zurück. Im Gepäck hat er erste Testvideos vom Xiaomi SU7. Der Dank geht an Kollege Florian Söllner, der investigativ unterwegs war, um das erste Auto von Xiaomi... ► Artikel lesen | |
03.06. | Bloom Energy, Altech Advanced Materials, JinkoSolar - Die Erneuerbaren boomen wieder | 1.406 | inv3st.de | Nach dem Hype, der seit Anfang des Jahrzehnts eingeläutet wurde, folgte die Ernüchterung mit drastischen Kursverlusten. In den vergangenen drei Jahren verloren Unternehmen der erneuerbaren Energien... ► Artikel lesen | |
28.05. | Altech Advanced Materials: Start so schnell wie möglich | 764 | boersengefluester.de | Die Investmentstory von Altech Advanced Materials ist durchaus komplex und erfordert viel Vertrauen in die Realisierung der Ziele. Immerhin haben sich die Heidelberger mit der Entwicklung eines leistungssteigernden... ► Artikel lesen | |
28.05. | Jetzt noch aufspringen? Altech Advanced Materials, Gerresheimer AG, Wacker Chemie Aktie | 1.051 | Der Finanzinvestor | Die Unternehmer und Wirtschaftsverbände diskutieren derzeit die "Null-Bock-Mentalität" in Deutschland und wünschen sich eher einen Reformkanzler Gerhard Schröder, um das Land aus der Abwärtsspirale... ► Artikel lesen | |
24.05. | Energiewende durch Batterie-Revolution! BASF, Altech Advanced Materials, Siemens Energy und BYD | 2.555 | Kapitalerhöhungen.de | Und wieder Nvidia! Die NASDAQ gibt weiter den Takt vor. Neben guten Zahlen aus dem Unternehmenssektor beflügelt aktuell die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Schon im Juni soll es soweit sein. Trotz... ► Artikel lesen | |
17.05. | Altech Advanced Materials AG: Online-Präsentation für Investoren am 28.05.2024 | 501 | mwb research | Altech Advanced Materials ist führend in der Entwicklung von Batteriematerialien für die Zukunft der Lithium-Ionen-Batterien und integriert erfolgreich Silizium in Graphitanoden, um Batterien mit höherer... ► Artikel lesen | |
03.05. | PTA-HV: Altech Advanced Materials AG: Berichtigung und Ergänzung der am 2. Mai 2024 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 474 | Dow Jones News | DJ PTA-HV: Altech Advanced Materials AG: Berichtigung und Ergänzung der am 2. Mai 2024 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
... ► Artikel lesen | |
02.05. | PTA-HV: Altech Advanced Materials AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 578 | Dow Jones News | DJ PTA-HV: Altech Advanced Materials AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
Heidelberg (pta/02.05.2024/16:15) - Altech Advanced Materials... ► Artikel lesen | |
24.04. | Wie gehts weiter? - Altech Advanced Materials, Standard Lithium, Varta Aktie | 2.052 | Der Finanzinvestor | Die Elektromobilität ist ein wichtiger Bestandteil des internationalen Automobilsektors für die kommenden Jahre. Auch wenn die Nachfrage in Deutschland aufgrund der vorherrschenden Stagflation und weggefallener... ► Artikel lesen | |
18.04. | Volkswagen, Altech Advanced Materials und BYD - wer von Chinas EV-Aufstieg profitieren kann | 972 | inv3st.de | Chinesische Unternehmen wie BYD profitieren von staatlichen Förderungen und vom landeseigenen Zugang zu Rohstoffen. In nur drei Jahren stiegen BYDs Subventionen von 220 Mio. EUR auf 2,1 Mrd. EUR. Diese... ► Artikel lesen | |
16.04. | EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 481 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Altech Advanced Materials AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Altech Advanced Materials AG:... ► Artikel lesen | |
08.04. | Volkswagen, Altech Advanced Materials, RWE - den Dip bei Elektrifizierungsunternehmen fürs Depot nutzen | 1.121 | Kapitalerhöhungen.de | Die Zukunft ist elektrisch. Mit dem wachsenden Bestand an Elektrofahrzeugen gewinnen auch die Technologien rund um die Stromspeicherung enorm an Bedeutung. Diese sind das Rückgrat einer zuverlässigen... ► Artikel lesen | |
05.04. | Take a closer look at HelloFresh, Bayer and Altech Advanced Materials | 970 | The Market Herald Canada | ||
03.04. | HelloFresh vor Übernahme? Bayer für Antizykliker! Altech Advanced Materials überzeugt: Chancen bei Turnaround-Aktien! | 4.217 | ESG-Aktien.de | Immerhin rund 7 % konnte die Aktie von Bayer in der vergangenen Woche zulegen. Ist dies der Turnaround, nachdem das Wertpapier ein Mehrjahrestief erreicht hatte? An einem Aufwärtstrend arbeitet auch... ► Artikel lesen | |
26.03. | Der Wettlauf beginnt! DAX-Rekord schlagen mit BYD, Altech Advanced Materials, Hensoldt und Rheinmetall | 1.274 | inv3st.de | Der DAX 40-Index markiert fast täglich neue Rekorde und folgt damit den bullishen Vorgaben aus den USA. Die Top-Themen der Börsianer sind Künstliche Intelligenz (KI), Rüstung, Krypto und Hightech. Von... ► Artikel lesen | |
22.03. | EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Korrektur vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2023 | 2.058 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Altech Advanced Materials AG: Korrektur vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2023
22.03.2024... ► Artikel lesen | |
21.03. | Altech Advanced Materials: Die Entscheidung steht | 849 | boersengefluester.de | Es gibt dieses Zitat von Sokrates: "Was denkbar ist, ist machbar." Philosophisch betrachtet ist das sicher richtig. Aber längst nicht alles, was machbar ist, wird tatsächlich auch umgesetzt - insbesondere... ► Artikel lesen | |
20.03. | Altech Advanced Materials veröffentlicht Ergebnisse für CERENERGY-Batteriewerk | 687 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Altech Advanced Materials AG (ISIN DE000A31C3Y4/ WKN A31C3Y, ISIN DE000A31C3Z1/ WKN A31C3Z und ISIN DE000A3EX2C1/ WKN A3EX2C) gibt die Ergebnisse für die... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,120 | +0,18 % | BASF: Der nächste Insiderkauf | "Die Zuversicht der deutschen Chemiebranche kehrt zurück", erklärte Ifo-Expertin Anna Wolf in der Vorwoche, nachdem der Branchen-Index des Ifo-Instituts im Mai deutlich nach oben sprang. Auch im Vorstand... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,430 | +0,28 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 406,80 | -0,10 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,80 | 0,00 % | Wagner & Florack: Der Knoten bei Henkel ist geplatzt | Bis vor kurzem hatte die Bonner Investment-Boutique Wagner & Florack ihre Beteiligung am Waschmittel- und Klebstoffunternehmen Henkel im Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich reduziert... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,900 | -0,95 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 100,75 | +2,53 % | DAX fester: Wacker Chemie, Lanxess, Covestro, Infineon, Rheinmetall, Traton, Adobe, Tesla ... | Der DAX hat am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen, nachdem sich die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr verflüchtigt haben. Zudem belasten politische Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,05 | -2,04 % | Rheinmetall, Commerzbank, Porsche SE, Covestro, Symrise: DAX-Ausblick | Der DAX (WKN: 846900) hat in der abgelaufenen Woche einen großen Rückschlag erlitten. Letztlich büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 550 Punkte ein und ging fast -3% tiefer mit 18.002 Punkten... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,24 | -1,43 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 93,19 | +0,53 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,585 | -0,19 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,100 | -2,54 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen |