Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,994 | 3,996 | 11:39 | |
3,995 | 3,997 | 11:39 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | 2.349 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
Di | Telefonica, IBM combine for AI enterprise drive | 4 | Mobile World Live | ||
Di | Telefónica Tech and IBM Sign a New Collaboration Agreement to Drive the Development of AI, Analytics and Data Management Solutions for Enterprises | 268 | PR Newswire | The two companies will deploy SHARK.X, an open, hybrid and multi-cloud hardware and software platform specialized in analytics, data management and AITelefónica Tech and IBM will create a... ► Artikel lesen | |
Mo | Telefonica S.A. goes ex dividend tomorrow | 33 | Seeking Alpha | ||
Mo | Erfahrungsbericht: Mobiles Internet im Netz von Telefónica | 7 | teltarif.de | ||
Mo | Mobilfunk: Telefónica aktiviert Mobilfunk-Laterne zur Fußball-EM | 7 | Golem.de | ||
Fr | Telefonica, Hewlett-Packard & mehr Dividenden im global market - Ex-Tag 18.06.2024 | 29 | Wiener Börse | ||
Fr | Gigabit am Gleis rückt näher: Die Unternehmen Ericsson, O2 Telefónica, Deutsche Bahn und Vantage Towers ziehen ... | 15 | IT-BUSINESS.de | ||
Do | O2 Telefónica: Software erspart Feldtechnikern Einsätze am Antennenmast | 7 | Golem.de | ||
Do | Top of the Street: Norsk Hydro, National Grid, Telefonica, Tritax Big Box | 17 | Reuters | ||
Do | DB cuts Telefonica on weak domestic fundamentals, high valuation | 6 | Reuters | ||
Do | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Telefonica auf 'Sell' | 284 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Telefonica von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 4,30 auf 3,20 Euro gesenkt. Die Spanier seien inzwischen eines der teuersten... ► Artikel lesen | |
Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TELEFONICA SA auf 'Sell' | 554 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Telefonica von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 4,30 auf 3,20 Euro gesenkt. Die Spanier seien inzwischen eines der teuersten... ► Artikel lesen | |
Do | o2-Telefónica: Techniker-Einsatz von Software gesteuert | 4 | teltarif.de | ||
Do | JPMORGAN stuft TELEFONICA SA auf 'Neutral' | 566 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in der europäischen... ► Artikel lesen | |
12.06. | O2 Telefónica and Ericsson extend German network core partnership | 8 | DatacenterDynamics | ||
10.06. | O2 Telefónica extends core network deal with Ericsson | 5 | FierceWireless | ||
10.06. | CAIXABANK, S.A.: CaixaBank hereby reports that it has transferred its entire stake in Telefonica S.A. | 10 | CNMV | ||
10.06. | MVNO: Freenet bekommt 5G-Zugang von Telefónica | 44 | Golem.de | ||
10.06. | freenet bekommt 5G im Telefónica-Netz | 47 | teltarif.de |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 22,870 | +0,31 % | Deutsche Telekom-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (22,76 €) | An der deutschen Börse liegt die Aktie der Deutschen Telekom aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 22,76 Euro. Der Anteilsschein der Deutschen Telekom verzeichnet derzeit eine Verteuerung... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 3,449 | -0,04 % | JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach der Nasdaq-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Analyst Janardan Menon... ► Artikel lesen | |
FREENET | 25,260 | +0,48 % | Steuerfreie Dividende mit der Freenet-Aktie - und fast 40% Kurschance | Der Betreiber von Mobilfunkservices hat sein Angebot um Fernsehen übers Internet erweitert. Ein neues Gesetz für Mieter kann hier für Millionen neuer Kunden sorgen. Und auch 5G kommt wohl dazu - warum... ► Artikel lesen | |
1&1 | 16,020 | -0,87 % | ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für 1&1 - Weiter 'Buy', aber kein Favorit mehr | ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 21,40 auf 20,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Branchenfavorit sind die Papiere des Internet-... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,850 | +2,16 % | Vodafone erhöht Investitionen ins Festnetz-Internet | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone gibt mehr Geld aus, um sein Festnetz-Internet zu verbessern. Nach 140 beziehungsweise 150 Millionen Euro in den vergangenen zwei Geschäftsjahren... ► Artikel lesen | |
AT&T | 16,792 | -0,18 % | Aktien New York: Neue Rekorde nach US-Preisdaten - Fed-Aussagen bewegen kaum | NEW YORK (dpa-AFX) - Eine rückläufige Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch den US-Börsen zu weiteren Rekordhochs verholfen. Die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Federal Reserve (Fed)... ► Artikel lesen | |
3U | 1,752 | -3,42 % | SONDERMELDUNG: Könnte die 3U-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
ERICSSON | 5,566 | +0,61 % | Ericsson (ERIC) Partners With TOMRA to Drive Circular Economy | ||
CHINA MOBILE | 8,632 | +0,68 % | China Mobile-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (8,681 €) | CODE Die Aktie kostete zuletzt 8,68 Euro. Der Kurs der Aktie von China Mobile zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Aktuell steht nur ein... ► Artikel lesen | |
GIGASET | 0,045 | +18,62 % | EQS-Adhoc: Gigaset AG i.L.: Veränderungen im Vorstand | EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie
Gigaset AG i.L.: Veränderungen im Vorstand
17.06.2024 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,082 | -8,68 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,390 | +0,11 % | Verizon Communications Inc.: Verizon expands network capacity across Alaska | ||
BLACKBERRY | 2,118 | -1,90 % | Hands-on with the BlackBerry-style Clicks keyboard for iPhone | ||
ORANGE | 9,418 | +0,21 % | Research and Markets: Netherlands Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses Market Report 2024 Featuring KPN, UPC, Tele2, Stipte, Ziggo, VodafoneZiggo, Orange, Versatel, T-Mobile, Reggefiber - ResearchAndMarkets.com | The "Netherlands Telecoms Market Report Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Telecom infrastructure in the Netherlands... ► Artikel lesen | |
AST SPACEMOBILE | 11,390 | 0,00 % | AST SpaceMobile Gets an Apple-Sized Boost |