Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:22 | China Media Group startet strategische Kooperation mit China Mobile über Urheberrecht bei Olympischen Spielen in Paris | 2 | china.org | ||
10:02 | China Mobile-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (8,776 €) | 171 | ARIVA.de | Der Kurs der der China Mobile-Aktie kommt kaum von der Stelle. Die Aktie kostete zuletzt 8,78 Euro. Der Kurs der Aktie von China Mobile zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung... ► Artikel lesen | |
06:47 | CHINA MOBILE's Migu Becomes Licensed Broadcaster for Paris Olympics | 4 | AASTOCKS | ||
Mo | YOFC und China Mobile stellen das weltweit erste 800G-Hohlfaser-Übertragungsnetz vor | 247 | news aktuell | Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Am 6. Juni enthüllte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) in Zusammenarbeit mit China Mobile das weltweit erste 800G-Hohlfaserübertragungs-Testnetz... ► Artikel lesen | |
Mo | YOFC and China Mobile debut world's first 800G hollow-core fibre transmission network | 2 | Developing Telecoms | ||
Sa | YOFC and China Mobile Debut World's First 800G Hollow-Core Fibre Transmission Network | 378 | PR Newswire | WUHAN, China, June 15, 2024 /PRNewswire/ -- On June 6, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), in collaboration with China Mobile, unveiled the world's first 800G... ► Artikel lesen | |
Fr | HKD470.7M Southbound Trading Net Inflow to CHINA MOBILE | 3 | AASTOCKS | ||
12.06. | China Mobile-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (8,681 €) | 790 | ARIVA.de | CODE Die Aktie kostete zuletzt 8,68 Euro. Der Kurs der Aktie von China Mobile zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Aktuell steht nur ein... ► Artikel lesen | |
06.06. | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2024) | 7.431 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 1,3185 USD 1,2129 EUR AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,0425 GBP 0,05 EUR ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME... ► Artikel lesen | |
06.06. | HKD748.8M Southbound Trading Net Inflow to CHINA MOBILE | 2 | AASTOCKS | ||
05.06. | Apple in talks with China Mobile to launch Apple TV+ in China: report | 10 | TechNode | ||
04.06. | HKD1B Southbound Trading Net Inflow to CHINA MOBILE | 5 | AASTOCKS | ||
04.06. | Minimales Kursplus bei der China Mobile-Aktie (9,002 €) | 900 | ARIVA.de | CODE Das Papier notiert aktuell bei 9,00 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich zur Stunde der Kurs der Aktie von China Mobile. An der Kurstafel... ► Artikel lesen | |
03.06. | HKD1.8B Southbound Trading Net Inflow to CHINA MOBILE | 6 | AASTOCKS | ||
03.06. | HSI Up 323 pts; HSTI Up 93 pts; TENCENT Up over 4%; MEITUAN Up over 3%; CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, BJ ENT WATER, COSCO SHIP HOLD, POP MART Hit New Highs; Market Turnover Rises | 14 | AASTOCKS | ||
03.06. | HSI Up 418 pts; HSTI Up 100 pts; TENCENT Up over 4%; MEITUAN Up over 3%; CNOOC, PETROCHINA, CHINA SHENHUA, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM Hit New Highs | 14 | AASTOCKS | ||
31.05. | HSI Closes at 18,079, Down 150 pts; HSTI Closes at 3,690, Down 62 pts; MEITUAN Down over 3%; CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA COAL, DC HOLDINGS, SCICLONE PHARMA Hit New Highs; Market Turnover Rises | 11 | AASTOCKS | ||
31.05. | G Sachs Cites CHINA MOBILE: Capex Intensity to Decline in Next 2-3 Yrs; Div. Payout Target Kept at 75% in 2026 | 16 | AASTOCKS | ||
30.05. | 'Cai Ling' AI Video Foundation Model of CHINA MOBILE's Migu Music Passes Filing | 7 | AASTOCKS | ||
29.05. | PetroChina, China Mobile, Huawei & iFLYTEK Sign Collaboration Agreement on Kunlun Foundation Model | 10 | AASTOCKS |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 22,890 | +0,39 % | Deutsche Telekom-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (22,76 €) | An der deutschen Börse liegt die Aktie der Deutschen Telekom aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 22,76 Euro. Der Anteilsschein der Deutschen Telekom verzeichnet derzeit eine Verteuerung... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 3,441 | -0,28 % | JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach der Nasdaq-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Analyst Janardan Menon... ► Artikel lesen | |
FREENET | 25,320 | +0,72 % | Steuerfreie Dividende mit der Freenet-Aktie - und fast 40% Kurschance | Der Betreiber von Mobilfunkservices hat sein Angebot um Fernsehen übers Internet erweitert. Ein neues Gesetz für Mieter kann hier für Millionen neuer Kunden sorgen. Und auch 5G kommt wohl dazu - warum... ► Artikel lesen | |
1&1 | 16,040 | -0,74 % | UBS stuft 1&1 auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 21,40 auf 20,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Branchenfavorit sind die Papiere des Internet-... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,854 | +2,62 % | Explosive Neuigkeiten von SMA Solar, Nvidia auf Platz 1 und Vodafone verkauft Indus Towers - BÖRSE TO GO | SMA Solar überraschte in der Nacht mit explosiven Neuigkeiten. Das Unternehmen hat die Nachfrage völlig falsch eingeschätzt und muss die Jahresprognose erheblich senken. Nvidia steigt zum wertvollsten... ► Artikel lesen | |
AT&T | 16,772 | -0,30 % | Aktien New York: Neue Rekorde nach US-Preisdaten - Fed-Aussagen bewegen kaum | NEW YORK (dpa-AFX) - Eine rückläufige Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch den US-Börsen zu weiteren Rekordhochs verholfen. Die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Federal Reserve (Fed)... ► Artikel lesen | |
3U | 1,752 | -3,42 % | SONDERMELDUNG: Könnte die 3U-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TELEFONICA | 3,999 | -0,10 % | JPMORGAN stuft TELEFONICA SA auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in der europäischen... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 5,566 | +0,61 % | Ericsson (ERIC) Partners With TOMRA to Drive Circular Economy | ||
GIGASET | 0,035 | -6,38 % | Gigaset: Neues aus dem Vorstand | Bei Gigaset werden drei Vorstandsmandate verlängert. Die Bestellung von Ran Tao wird um zwölf Monate verlängert. Die neuen Verträge von Guoyu Du und Sean Hsin Jan Fang laufen bis Oktober 2024. Ohne... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,082 | -8,68 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,420 | +0,19 % | Verizon Communications Inc.: Verizon expands network capacity across Alaska | ||
BLACKBERRY | 2,118 | -1,90 % | Hands-on with the BlackBerry-style Clicks keyboard for iPhone | ||
ORANGE | 9,420 | +0,23 % | Research and Markets: Netherlands Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses Market Report 2024 Featuring KPN, UPC, Tele2, Stipte, Ziggo, VodafoneZiggo, Orange, Versatel, T-Mobile, Reggefiber - ResearchAndMarkets.com | The "Netherlands Telecoms Market Report Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Telecom infrastructure in the Netherlands... ► Artikel lesen | |
AST SPACEMOBILE | 11,390 | 0,00 % | AST SpaceMobile Gets an Apple-Sized Boost |