Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,540 | 3,800 | 11:24 | |
3,540 | 3,800 | 10:45 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.06. | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | 8.275 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
29.05. | EQS-Media: Delignit AG: Delignit und Amorim Cork Composites launchen FiberCork zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugbatterien | 713 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 29.05.2024 / 11:45 CET/CEST
Blomberg, Deutschland / Porto, Portugal, 29.05.2024
Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte... ► Artikel lesen | |
29.04. | Delignit: Gewinn soll sich verdoppeln | 827 | 4investors | 2023 kommt Delignit auf einen Umsatz von 86,1 Millionen Euro, ein Plus von 14 Prozent. Allerdings gab es im zweiten Halbjahr 2023 einen unerwarteten Einbruch im Caravan-Geschäft. Dadurch wurden noch... ► Artikel lesen | |
29.04. | Delignit: Wachstumsstory nur temporär unterbrochen | 859 | Aktien-Global-Researchguide | Die Delignit AG habe nach Darstellung von SMC-Research trotz der deutlichen Abkühlung im zweiten Halbjahr im Gesamtjahr 2023 ihre Zahlen auf neue Höchststände getrieben. Auch wenn für 2024 wegen der... ► Artikel lesen | |
18.04. | Delignit: Kaufvotum nach dem Großauftrag | 638 | 4investors | Delignit hat einen neuen Auftrag von seinem größten OEM-Kunden erhalten. Der Auftrag hat ein jährliches Volumen im mittleren einstelligen Millionenbereich. Damit könnte der Jahresumsatz um 5 Prozent... ► Artikel lesen | |
18.04. | Delignit: Großkunde erweitert Auftrag millionenschwer | 460 | 4investors | Delignit meldet eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit seinem größten OEM-Kunden. "Mit dem Erweiterungsauftrag hat sich ein namhafter OEM-Kunde für eine nachhaltige holzbasierte Seitenwandoption entschieden... ► Artikel lesen | |
18.04. | Delignit: Erweiterungsauftrag und Investitionen | 391 | Nebenwerte Magazin | Die Delignit AG, führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, erweitert die Geschäftsbeziehung mit einem seiner größten OEM-Kunden. Mit dem gewonnenen Auftrag untermauert... ► Artikel lesen | |
18.04. | EQS-News: Delignit AG erhält Erweiterungsauftrag und investiert in die Produktionskapazitäten | 695 | EQS Group (DE) | EQS-News: Delignit AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Delignit AG erhält Erweiterungsauftrag und investiert in die Produktionskapazitäten
18.04.2024 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
21.03. | Delignit: Analysten sehen deutliches Potenzial | 893 | 4investors | 2023 kommt Delignit auf einen Umsatz von 86,1 Millionen Euro. 2024 soll der Wert bei 75 Millionen Euro bis 80 Millionen Euro liegen. Die EBITDA-Marge soll auf 6 Prozent bis 7 Prozent sinken. 2023 lag... ► Artikel lesen | |
20.03. | Delignit: Deutliches Abwärtspotenzial | 926 | 4investors | Delignit rechnet für 2024 mit einem Umsatz von 75 Millionen Euro bis 80 Millionen Euro. 2023 wurden 86,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Es gibt rückläufige Tendenzen in den Leitmärkten. So setzt sich... ► Artikel lesen | |
19.03. | Delignit hebt Dividende an, aber Umsatzrückgang erwartet | 881 | 4investors | Delignit meldet für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatzanstieg von 75,4 Millionen Euro auf 86,1 Millionen Euro und damit einen neuen Rekordwert. Auf EBITDA-Basis meldet die Gesellschaft aus Blomberg... ► Artikel lesen | |
19.03. | EQS-Adhoc: Delignit AG: Delignit bestätigt erneuten Umsatz- und Ergebnisrekord und gibt Ausblick für 2024 | 1.736 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Delignit AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
Delignit AG bestätigt erneuten Umsatz- und Ergebnisrekord und gibt Ausblick für 2024
19.03.2024 / 16:57 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
04.01. | Delignit: Höchste Zeit für ein Update | 1.081 | boersengefluester.de | Etwas mehr als zwei Jahre hat sich boersengefluester.de in der Berichterstattung über die Delignit-Aktie nun zurückgehalten. Höchste Zeit für ein Update, zumal der Aktienkurs mit rund 4 Euro auf ein... ► Artikel lesen | |
20.11.23 | Delignit: Gute und schlechte Neuigkeiten | 1.209 | 4investors | Die Delignit AG, spezialisiert auf ökologische laubholzbasierte Produkte, meldet am Montag Unternehmensangaben zufolge unerwartet angefallene Auftragskürzungen im Reisemobilmarkt. "Nach einem rasanten... ► Artikel lesen | |
20.11.23 | Guten Morgen mit Bayer, EON, Delignit, Cantourage ... | 1.187 | boerse-social.com | Tavares (Stellantis) sieht härtesten Wettbewerb der Branchengeschichte Milliardenschwere Glyphosat-Niederlage für Bayer in den USABayer stoppt Studie mit Hoffnungsträger Asundexian mangels Wirksamkeit... ► Artikel lesen | |
20.11.23 | EQS-News: Delignit AG festigt Marktposition in der Reisemobilindustrie dank Entwicklungsauftrag in einem gleichzeitig herausforderndem Marktumfeld | 898 | EQS Group (DE) | EQS-News: Delignit AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge/Marktbericht
Delignit AG festigt Marktposition in der Reisemobilindustrie dank Entwicklungsauftrag in einem gleichzeitig... ► Artikel lesen | |
28.08.23 | Delignit: Ausgezeichnete Perspektiven | 1.266 | 4investors | Aus Sicht der Analysten von SMC hat Delignit mit den Zahlen zum ersten Halbjahr überzeugt, die Daten werden als sehr stark angesehen. Der Umsatz legt um rund 50 Prozent auf 48,2 Millionen Euro zu. Das... ► Artikel lesen | |
28.08.23 | Delignit: Starke Zahlen und günstige Bewertung | 4.936 | Aktien-Global-Researchguide | Laut SMC-Research habe die Delignit AG starke Halbjahreszahlen gemeldet. Die Gesamtjahresprognose, die ein deutlich zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht stellt, erscheint nach Einschätzung... ► Artikel lesen | |
26.08.23 | Delignit: Gewinn explodiert, Aktie taucht ab - wie passt das zusammen? | 2.002 | sharedeals.de | In den vergangenen zwei Monaten fiel die Aktie von Delignit (WKN: A0MZ4B) durch einen starken Kursrückgang von -30% auf. Mittlerweile konnte sie sich wieder etwas berappeln und ging am Freitag mit einem... ► Artikel lesen | |
09.08.23 | Dividendenbekanntmachungen (09.08.2023) | 2.904 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMBER LATVIJAS BALZAMS AS LV0000100808 - 0,6 EUR AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC US0255371017 0,83 USD 0,7575 EUR ATLAS ENERGY... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NORDIC PAPER | 4,374 | -0,14 % | AKTIONÄR-Sonderstory Nordic Paper: Neubewertung läuft - 6,8 Prozent Dividendenrendite on top | Ein profitables, relativ krisenresistentes Geschäftsmodell, eine äußerst hohe Dividendenrendite und ein Bewertungsabschlag im Vergleich zur Peergroup, der sich peu à peu auflösen sollte: Dieses Gesamtpaket... ► Artikel lesen | |
KIMBERLY-CLARK | 131,52 | -0,32 % | Kimberly-Clark Corporation: Kimberly-Clark Awards Bright Futures Scholarships to 47 College-Bound Students | NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / June 13, 2024 / Kimberly-Clark today announced it has awarded Bright Futures college scholarships to 47 children of Kimberly-Clark employees across North America. The... ► Artikel lesen | |
MAYR-MELNHOF KARTON | 110,40 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: ATX gibt etwas nach | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten beendet. Der ATX fiel um 0,14 Prozent auf 3710,04 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,14 Prozent auf 1859,35 Zähler... ► Artikel lesen | |
SMURFIT KAPPA | 44,400 | +4,91 % | WestRock Stockholders Agree To Merge With Smurfit Kappa | DUBLIN (dpa-AFX) - WestRock Co. (WRK), Thursday announced that its shareholders have approved the merger with Dublin-based packaging company Smurfit Kappa Group plc.As per the agreement, Smurfit... ► Artikel lesen | |
MILLENNIUM GROUP INTERNATIONAL | 1,510 | 0,00 % | MILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) PCL: Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2024 | ||
INTERNATIONAL PAPER | 42,850 | -0,53 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company
12-Jun-2024 / 14:15 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
MONDI PLC | 17,630 | +0,86 % | Beschichtung aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten: Mondi arbeitet gemeinsam mit den Biomaterialingenieuren ... | ||
STORA ENSO | 12,580 | +0,08 % | STORA ENSO OYJ: Stora Enso shares converted | ||
WEYERHAEUSER | 26,890 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2953 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1476 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
WESTROCK | 46,460 | +0,37 % | WestRock's (WRK) Merger With Smurfit Kappa Gets Shareholders Nod | ||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 171,30 | -1,04 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
SVENSKA CELLULOSA | 13,825 | +0,29 % | SCA: Interim report, Q1 2024 | SUNDSVALL, Sweden, April 26, 2024 /PRNewswire/ -- January-March 2024 compared with January-March 2023
Net sales declined to SEK 4,558m (4,813). The sales decrease was mainly due to lower selling... ► Artikel lesen | |
UPM-KYMMENE | 33,670 | +0,30 % | UPM-Kymmene Corporation: Change in UPM's Group Executive Team | UPM-Kymmene Corporation Stock Exchange Release (Changes board/management/auditors) 6 June 2024 at 15:30 EEST Change in UPM's Group Executive Team Mika Kekki assumes interim role leading... ► Artikel lesen | |
MERCER INTERNATIONAL | 8,000 | 0,00 % | Mercer International Inc. Reports First Quarter 2024 Results and Announces Quarterly Cash Dividend Of $0.075 | Selected Highlights First quarter Operating EBITDA* of $63.6 million and net loss of $16.7 million Improving pulp markets and lower costs driving stronger EBITDA Quarterly cash dividend of $0.075... ► Artikel lesen | |
CANFOR | 10,000 | -1,96 % | Canfor to curtail Fort St. John sawmill |