Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4,388 | 4,420 | 13:11 | |
4,380 | 4,416 | 13:05 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | Resolutions at the Annual General Meeting in Nordic Paper Holding AB (publ) | 16 | Cision News | ||
15.05. | Nordic Paper chooses digital solution from AFRY | 2 | Cision News | ||
10.05. | AKTIONÄR-Sonderstory Nordic Paper: Neubewertung läuft - 6,8 Prozent Dividendenrendite on top | 575 | Der Aktionär | Ein profitables, relativ krisenresistentes Geschäftsmodell, eine äußerst hohe Dividendenrendite und ein Bewertungsabschlag im Vergleich zur Peergroup, der sich peu à peu auflösen sollte: Dieses Gesamtpaket... ► Artikel lesen | |
25.04. | Nordic Paper Holding AB: Nordic Paper Interim report January-March 2024 | 197 | GlobeNewswire (Europe) | quarterly results january - march
Net sales amounted to SEK 1,209 m (1,305 m), a decrease of 7% compared with the same quarter the previous year. Excluding currency effects, net sales decreased by... ► Artikel lesen | |
16.04. | Invitation to presentation of Nordic Paper's interim report Q1 2024 | 4 | Cision News | ||
15.04. | Notice of annual general meeting in Nordic Paper Holding AB (publ) | 3 | Cision News | ||
09.04. | Nordic Paper's annual report and sustainability report 2023 | 2 | Cision News | ||
13.03. | Nordic Paper Soars After China's Shanying Unveils Plan to Sell Swedish-Listed Arm | 3 | Yicai Global | ||
12.03. | Shanying International intends to sell 48.16% stake in Nordic Paper | 3 | Lesprom | ||
12.03. | Nasdaq Stockholm AB: Lift of Suspension in Nordic Paper Holding AB at XSTO | 283 | GlobeNewswire | Lifting of Suspension
At Trading Venue XSTO
Issuer: Nordic Paper Holding AB, LEI: 549300IA1EP1W7DZP567
--------------------------------------------------------------------------------
Instrument:... ► Artikel lesen | |
12.03. | Nordic Paper Holding AB: Nordic Paper decides to explore a potential sale of the Company in response to Shanying's announced intention to divest its 48.16% stake | 482 | GlobeNewswire (Europe) | Nordic Paper Holding AB (publ) ("Nordic Paper" or the "Company") has noted that Shanying International Holding Co., Ltd ("Shanying") has announced that Shanying intends to sell all or part of its stake... ► Artikel lesen | |
22.02. | Valmet liefert Elektrofilter für das Werk Bäckhammar von Nordic Paper in Schweden | 5 | paper-world.com | ||
13.02. | Valmet to deliver electrostatic precipitators to Nordic Paper's Bäckhammar mill in Sweden | 1 | PaperFIRST | ||
13.02. | Valmet Oyj: Valmet to deliver electrostatic precipitators to Nordic Paper's Bäckhammar mill in Sweden | 913 | PR Newswire | Valmet Oyj's press release February 13, 2024 at 9:30 a.m. EET
ESPOO, Finland, Feb. 13, 2024 /PRNewswire/ -- Valmet will deliver electrostatic precipitators (ESP) for the existing recovery... ► Artikel lesen | |
30.01. | Nordic Paper Holding AB: Nordic Paper year-end report January-December 2023 | 252 | GlobeNewswire (Europe) | QUARTERLY RESULTS OCTOBER - DECEMBER
Net sales amounted to SEK 971 m (1,206 m), a decrease of 20% compared with the same quarter the previous year. Excluding currency effects, net sales decreased... ► Artikel lesen | |
18.01. | Invitation to presentation of Nordic Paper's year-end report 2023 | 3 | Cision News | ||
05.01. | AFRY unterstützt die strategischen Investitionen von Nordic Paper in die nachhaltige Kraftpapierproduktion | 2 | paper-world.com | ||
19.09.23 | Andritz errichtet Holzaufbereitungsanlage für Nordic Paper | 719 | boerse-social.com | Andritz erhielt von Nordic Paper den Auftrag zur Lieferung einer neuen Holzaufbereitungsanlage mit Hackschnitzel- und Entrindungslinie für das Werk Bäckhammar in Schweden. Die jährliche Verarbeitungskapazität... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
KIMBERLY-CLARK | 132,14 | +0,15 % | Kimberly-Clark Corporation: Kimberly-Clark Awards Bright Futures Scholarships to 47 College-Bound Students | NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / June 13, 2024 / Kimberly-Clark today announced it has awarded Bright Futures college scholarships to 47 children of Kimberly-Clark employees across North America. The... ► Artikel lesen | |
INTERNATIONAL PAPER | 42,530 | -1,28 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company
12-Jun-2024 / 14:15 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
MAYR-MELNHOF KARTON | 110,00 | -0,36 % | Aktien Wien Schluss: ATX gibt etwas nach | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten beendet. Der ATX fiel um 0,14 Prozent auf 3710,04 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,14 Prozent auf 1859,35 Zähler... ► Artikel lesen | |
DELIGNIT | 3,680 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
SMURFIT KAPPA | 44,880 | +6,05 % | WestRock Stockholders Agree To Merge With Smurfit Kappa | DUBLIN (dpa-AFX) - WestRock Co. (WRK), Thursday announced that its shareholders have approved the merger with Dublin-based packaging company Smurfit Kappa Group plc.As per the agreement, Smurfit... ► Artikel lesen | |
MILLENNIUM GROUP INTERNATIONAL | 1,510 | 0,00 % | MILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) PCL: Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2024 | ||
MONDI PLC | 17,630 | +0,86 % | Beschichtung aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten: Mondi arbeitet gemeinsam mit den Biomaterialingenieuren ... | ||
STORA ENSO | 12,580 | +0,08 % | STORA ENSO OYJ: Stora Enso shares converted | ||
WEYERHAEUSER | 26,890 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2953 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1476 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
WESTROCK | 46,460 | +0,37 % | WestRock's (WRK) Merger With Smurfit Kappa Gets Shareholders Nod | ||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 171,30 | -1,04 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
SVENSKA CELLULOSA | 13,825 | +0,29 % | SCA: Interim report, Q1 2024 | SUNDSVALL, Sweden, April 26, 2024 /PRNewswire/ -- January-March 2024 compared with January-March 2023
Net sales declined to SEK 4,558m (4,813). The sales decrease was mainly due to lower selling... ► Artikel lesen | |
UPM-KYMMENE | 33,670 | +0,30 % | UPM-Kymmene Corporation: Change in UPM's Group Executive Team | UPM-Kymmene Corporation Stock Exchange Release (Changes board/management/auditors) 6 June 2024 at 15:30 EEST Change in UPM's Group Executive Team Mika Kekki assumes interim role leading... ► Artikel lesen | |
MERCER INTERNATIONAL | 8,000 | 0,00 % | Mercer International Inc. Reports First Quarter 2024 Results and Announces Quarterly Cash Dividend Of $0.075 | Selected Highlights First quarter Operating EBITDA* of $63.6 million and net loss of $16.7 million Improving pulp markets and lower costs driving stronger EBITDA Quarterly cash dividend of $0.075... ► Artikel lesen | |
CANFOR | 10,000 | -1,96 % | Canfor to curtail Fort St. John sawmill |