Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
110,20 | 110,80 | 12:47 | |
110,20 | 111,20 | 12:20 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.06. | Golden Ridge Resources Ltd.: Golden Ridge Resources Signs Agreement to Acquire Majority Interest in Brazilian Mining Producer MM Group Ltda. | 14 | TheNewswire | ||
06.06. | Golden Ridge Resources Ltd (2): Golden Ridge signs deal to acquire interest in MM Group | 12 | Stockwatch | ||
28.05. | Aktien Wien Schluss: ATX gibt etwas nach | 660 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten beendet. Der ATX fiel um 0,14 Prozent auf 3710,04 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,14 Prozent auf 1859,35 Zähler... ► Artikel lesen | |
24.05. | Aktien Wien Schluss: Leitindex geht schwächer ins Wochenende | 821 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der Leitindex ATX kam allerdings von seinen Verlaufstiefs etwas zurück, verlor aber dennoch 0,55 Prozent auf 3747... ► Artikel lesen | |
06.05. | Mayr-Melnhof's Q1 sales down 8.7% | 17 | Lesprom | ||
06.05. | Aktienkauf: Manager stehen auf Palfinger und Mayr Melnhof | 1.022 | DerBörsianer.com | Auf dem Aktienmarkt herrscht Bewegung, Hannes (Palfinger), Aufsichtsrat der Palfinger AG, deckt sich mit 9.500 Stück Aktien zu rund 200.000 Euro (21,10 Euro je Aktie) ein. Aktuell liegt der Aktienpreis... ► Artikel lesen | |
02.05. | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Der Schnitt kommt näher | 29 | boerse-express.com | ||
02.05. | EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | 673 | EQS Group (DE) | Mayr-Melnhof Karton AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.05.2024... ► Artikel lesen | |
30.04. | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2024) | 7.739 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOMO NV NL0000313286 - 0,75 EUR AES CORPORATION US00130H1059 0,1725 USD 0,1608 EUR ALIMAK GROUP AB SE0007158910 2,5 SEK 0,2135... ► Artikel lesen | |
30.04. | MM Group: Ergebnisse zum 1. Quartal 2024 | 17 | paper-world.com | ||
26.04. | Mayr-Melnhof Karton: Dividende 2023 | 31 | Wiener Börse | ||
24.04. | EQS-HV: Mayr-Melnhof Karton AG: Ermächtigungsbeschlüsse zu Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien | 478 | EQS Group (DE) | EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Mayr-Melnhof Karton AG: Ermächtigungsbeschlüsse zu Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien... ► Artikel lesen | |
23.04. | MAYR-MELNHOF KARTON AG - Etwas tiefer | 9 | boerse-express.com | ||
23.04. | Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt leicht zu | 710 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,75 Prozent und 3580,87 Punkten. Angetrieben wurde der ATX vor allem von der... ► Artikel lesen | |
23.04. | Mayr-Melnhof Karton AG: Q1: Märkte bleiben herausfordernd; Schätzungen/PT reduziert; mwb research bestätigt KAUFEN | 472 | mwb research | Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) verzeichnete im ersten Quartal 2024 ein gemischtes Ergebnis, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 1,0 Mrd. EUR zurückging und beide Divisionen zum Rückgang... ► Artikel lesen | |
23.04. | Mayr-Melnhof Karton: Gewinneinbruch um zwei Drittel im 1. Quartal | 29 | industriemagazin.at | ||
23.04. | Mayr-Melnhof: Geschäft im ersten Quartal weiter unter Druck | 8 | ECOreporter | ||
23.04. | Gewinn bei Mayr-Melnhof um zwei Drittel eingebrochen | 20 | Die Presse | ||
23.04. | Gewinneinbruch bei Mayr-Melnhof Karton um zwei Drittel im ersten Quartal | 17 | Der Standard | ||
23.04. | EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 341 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NORDIC PAPER | 4,382 | +0,05 % | AKTIONÄR-Sonderstory Nordic Paper: Neubewertung läuft - 6,8 Prozent Dividendenrendite on top | Ein profitables, relativ krisenresistentes Geschäftsmodell, eine äußerst hohe Dividendenrendite und ein Bewertungsabschlag im Vergleich zur Peergroup, der sich peu à peu auflösen sollte: Dieses Gesamtpaket... ► Artikel lesen | |
KIMBERLY-CLARK | 132,14 | +0,15 % | Kimberly-Clark Corporation: Kimberly-Clark Awards Bright Futures Scholarships to 47 College-Bound Students | NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / June 13, 2024 / Kimberly-Clark today announced it has awarded Bright Futures college scholarships to 47 children of Kimberly-Clark employees across North America. The... ► Artikel lesen | |
INTERNATIONAL PAPER | 42,530 | -1,28 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: International Paper Company
12-Jun-2024 / 14:15 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
DELIGNIT | 3,680 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
SMURFIT KAPPA | 44,880 | +6,05 % | WestRock Stockholders Agree To Merge With Smurfit Kappa | DUBLIN (dpa-AFX) - WestRock Co. (WRK), Thursday announced that its shareholders have approved the merger with Dublin-based packaging company Smurfit Kappa Group plc.As per the agreement, Smurfit... ► Artikel lesen | |
MILLENNIUM GROUP INTERNATIONAL | 1,510 | 0,00 % | MILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) PCL: Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2024 | ||
MONDI PLC | 17,630 | +0,86 % | Beschichtung aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten: Mondi arbeitet gemeinsam mit den Biomaterialingenieuren ... | ||
STORA ENSO | 12,580 | +0,08 % | STORA ENSO OYJ: Stora Enso shares converted | ||
WEYERHAEUSER | 26,890 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2953 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1476 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
WESTROCK | 46,460 | +0,37 % | WestRock's (WRK) Merger With Smurfit Kappa Gets Shareholders Nod | ||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 171,30 | -1,04 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
SVENSKA CELLULOSA | 13,825 | +0,29 % | SCA: Interim report, Q1 2024 | SUNDSVALL, Sweden, April 26, 2024 /PRNewswire/ -- January-March 2024 compared with January-March 2023
Net sales declined to SEK 4,558m (4,813). The sales decrease was mainly due to lower selling... ► Artikel lesen | |
UPM-KYMMENE | 33,670 | +0,30 % | UPM-Kymmene Corporation: Change in UPM's Group Executive Team | UPM-Kymmene Corporation Stock Exchange Release (Changes board/management/auditors) 6 June 2024 at 15:30 EEST Change in UPM's Group Executive Team Mika Kekki assumes interim role leading... ► Artikel lesen | |
MERCER INTERNATIONAL | 8,000 | 0,00 % | Mercer International Inc. Reports First Quarter 2024 Results and Announces Quarterly Cash Dividend Of $0.075 | Selected Highlights First quarter Operating EBITDA* of $63.6 million and net loss of $16.7 million Improving pulp markets and lower costs driving stronger EBITDA Quarterly cash dividend of $0.075... ► Artikel lesen | |
CANFOR | 10,000 | -1,96 % | Canfor to curtail Fort St. John sawmill |