Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
49,000 | 49,800 | 11:01 | |
49,000 | 49,800 | 11:01 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.06. | Solventum Cautions Investors Regarding TRC Capital's "Mini-Tender Offer" | 387 | PR Newswire | ST. PAUL, Minn., June 7, 2024 /PRNewswire/ -- Solventum (NYSE: SOLV) has been notified that TRC Capital Investment Corporation ("TRC") made an unsolicited "mini-tender offer" to purchase up to 2,000... ► Artikel lesen | |
31.05. | Solventum VP leaves for blood collection kits company | 36 | MassDevice | ||
17.05. | Solventum Corp - 8-K, Current Report | 28 | SEC Filings | ||
17.05. | Is 3M Spinoff Solventum a Buy? (And What It Means for 3M Investors) | 127 | The Motley Fool | ||
15.05. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 15.05.2024 | 358 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 15.05.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.05.2024
Aktien
1 GB00BRXCFB77 Hellenic Dynamics PLC
2... ► Artikel lesen | |
10.05. | Solventum Corp - 10-Q, Quarterly Report | 44 | SEC Filings | ||
09.05. | Solventum-Aktie verliert 4,03 Prozent (59,1466 €) | 686 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse liegt die Aktie von Solventum derzeit im Minus. Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 63,75 US-Dollar. An der Börse liegt die Aktie von Solventum aktuell im Minus. Die... ► Artikel lesen | |
09.05. | Solventum shares drop as Q1 profit declines | 67 | Reuters | ||
09.05. | Solventum beats The Street in Q1, will report first standalone results in Q2 | 26 | MassDevice | ||
09.05. | Solventum Corporation Non-GAAP EPS of $2.08 beats by $0.33, revenue of $2.01B beats by $40M | 27 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Solventum Posts Modest Q1 Revenue Growth; Reaffirms 2024 Outlook | 22 | Investing.com | ||
09.05. | Solventum Corp - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
09.05. | Solventum Reports First Quarter 2024 Financial Results and Capital Allocation Update | 242 | PR Newswire | Completed spin-off from 3M and began trading on April 1, 2024
Reported sales increased 0.2% to $2.016 billion, organic sales increased 0.9%
GAAP Earnings Per Share (EPS) of $1.37; adjusted EPS1 of... ► Artikel lesen | |
30.04. | Aktien New York: Schwach vor US-Zinssitzung am Mittwoch | 1.409 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Konjunkturdaten und die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben am Dienstag die US-Börsen belastet. In der weltgrößten Volkswirtschaft stiegen die Arbeitskosten... ► Artikel lesen | |
30.04. | 3M Company: 3M First-Quarter Results Driven by Strong Operational Performance; Company Initiates Full-Year 2024 Guidance Reflecting Completion of Solventum Spin | 317 | PR Newswire | Company delivers strong first quarter results:
Sales of $8.0 billion, down 0.3% YoY; adjusted sales of $7.7 billion with organic growth up ~1% YoY
GAAP earnings per share of $1.67, down 5% YoY; adjusted... ► Artikel lesen | |
16.04. | Solventum Corp - 8-K, Current Report | 73 | SEC Filings | ||
15.04. | Solventum appoints Shirley Edwards to board | 35 | MassDevice | ||
15.04. | 3M spaltet Gesundheitssparte Solventum ab | 190 | onvista | ||
11.04. | Solventum: Spin-off von 3M erfolgt | 4.171 | Ethische Rendite | Ein Freund - nennen wir ihn Leonardo (obwohl er in Wirklichkeit Raphael heißt) - schrieb mir vor einigen Stunden: "Meine 3M Aktien haben Babys bekommen".
Dabei bezog er sich darauf: Er ist Aktionär... ► Artikel lesen | |
05.04. | 3M Aktie: Abspaltung von Solventum abgeschlossen | 10.971 | Börse Global | 3M hat die Fertigstellung des Solventum-Spin-offs zum 1. April 2024 verkündet. Dies ist ein wesentlicher Schritt für das Unternehmen, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und zukünftiges Wachstum... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,570 | -0,21 % | Fresenius-Aktie: Kurs klettert leicht (29,80 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von Fresenius zur Stunde ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 29,80 Euro. Ein Preisanstieg in Höhe von 37 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,300 | -1,01 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,30 | -0,27 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 66,15 | -0,38 % | Carl Zeiss Meditec senkt Prognose: Aktie rauscht in die Tiefe. Wie weit kann das gehen? | Das Medizintechnik-Unternehmen senkte seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2023 / 2024. Die Reaktion der Börse folgte umgehend und es war ein Hammerschlag. Der Aktienkurs von Carl Zeiss... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,040 | 0,00 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 74,18 | -0,12 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 409,95 | +1,17 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,439 | +0,40 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 95,55 | -1,24 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,65 | +0,17 % | UnitedHealth Aktie: Gesundheitsinvestition trifft Herausforderung | Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 532,30 | +0,45 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 47,050 | +0,97 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
RHOEN-KLINIKUM | 12,400 | -0,80 % | EQS-PVR: RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.06.2024... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen |