Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
447,80 | 448,30 | 12:41 | |
446,40 | 448,60 | 12:41 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | UnitedHealth Aktie: Analysten mit gemischten Gefühlen | 239 | Börse Global | Im letzten Handelstag hat die Aktie von UnitedHealth Group (UNH) einen Rückgang von 1,59% auf $489.23 verzeichnet und damit hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurückgeblieben. Der S&P 500 verzeichnete... ► Artikel lesen | |
Di | Medicare Agency To End Advance Payments Following UnitedHealth Cyberattack | 9 | Benzinga.com | ||
Mo | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2024) | 2.996 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMICA SA PLAMICA00010 2,5 PLN 0,5714 EUR ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS FR0014005AL0 - 0,39 EUR ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC US0423157058 0... ► Artikel lesen | |
Mo | UnitedHealth Aktie: Insiderverkäufe im Fokus | 305 | Boersia.de | In den vergangenen zwölf Monaten haben Insider der UnitedHealth Group Incorporated beträchtliche Anteile des Unternehmens verkauft. Diese Aktivitäten könnten das Interesse der Investoren geweckt haben.... ► Artikel lesen | |
Mo | Opening Bell: Wall Street nach Rekordjagd behauptet; UnitedHealth, Microsoft, McDonald's, ... | 395 | Der Aktionär | Die Anleger an den US-Aktienmärkten dürften es zum Wochenauftakt ruhig angehen lassen. Sie wägten die Aussichten, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit einer geldpolitischen Lockerung beginnen... ► Artikel lesen | |
Fr | Dividend Roundup: Caterpillar, Oracle, Microsoft, UnitedHealth, and more | 20 | Seeking Alpha | ||
Do | UnitedHealth Group's Options Frenzy: What You Need to Know | 11 | Benzinga.com | ||
Do | UnitedHealth Aktie: Ex-Dividenden Handel Naht | 377 | Börse Global | UnitedHealth Group Incorporated bereitet sich auf den bevorstehenden Ex-Dividendentag vor, der in nur vier Tagen stattfinden wird. Dieses Datum ist entscheidend für Anleger, die am oder nach diesem... ► Artikel lesen | |
12.06. | HHS Says UnitedHealth Can Notify Patients of Data Breach | 8 | Insurance Journal | ||
12.06. | UnitedHealth Aktie: Großzügige Dividenden und Wachstum | 325 | Boersia.de | UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) befindet sich kurz vor dem Ex-Dividenden-Datum, welches entscheidend für Aktionäre ist, um die nächste Dividendenzahlung zu erhalten. Investoren, die Anteile... ► Artikel lesen | |
12.06. | UnitedHealth permitted to notify victims of Change Healthcare hack: WSJ | 4 | Seeking Alpha | ||
12.06. | US health dept lets UnitedHealth notify victims of data breach, WSJ reports | 5 | Reuters | ||
12.06. | UnitedHealth Aktie: Gesundheitsinvestition trifft Herausforderung | 313 | Boersia.de | Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn... ► Artikel lesen | |
11.06. | UnitedHealth hack impacted outpatient claims for Cigna - GS conference | 3 | Channel NewsAsia | ||
11.06. | UnitedHealth Aktie: Herausforderungen und Aussichten | 290 | Boersia.de | Im letzten Handelsschluss verzeichnete UnitedHealth Group (UNH) einen Anstieg auf $495, was eine Verbesserung von +0,88% im Vergleich zum Vortag bedeutet. Die Aktie übertraf damit den täglichen Zugewinn... ► Artikel lesen | |
10.06. | US labor board nominee represented Amazon, Airbnb, UnitedHealth | 4 | Reuters | ||
10.06. | Will UnitedHealth (UNH) Dividend Hike Fail to Excite Investors? | 10 | Zacks | ||
08.06. | DOW - UNITEDHEALTH jetzt kaufen? | 23 | stock3.com | ||
08.06. | Unitedhealth CDR (CAD Hedged): Unitedhealth CDR to pay distribution July 3 | 6 | Stockwatch | ||
07.06. | UNITEDHEALTH GROUP INC - 8-K, Current Report | 6 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,420 | -0,73 % | Fresenius-Aktie: Kurs klettert leicht (29,80 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von Fresenius zur Stunde ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 29,80 Euro. Ein Preisanstieg in Höhe von 37 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,100 | -1,55 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,14 | -0,57 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 65,75 | -0,98 % | Carl Zeiss Meditec: Aktie stürzt ab - Prognose drastisch gesenkt! | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verliert am Montagvormittag zweistellig und fällt ans MDAX-Ende. Grund hierfür war die Bekanntgabe einer Kappung des Ausblicks aufgrund einer unerwartet langsamen Erholung... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,100 | +0,14 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 74,40 | +0,18 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 409,45 | +1,05 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,439 | +0,40 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,05 | -0,72 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Thermo Fisher Scientific darf Olink erwerben | Bonn, 17. Juni 2024: Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme der Olink Holding AB (publ), Schweden, einem weltweit tätigen Biotechnologieunternehmen, durch Thermo Fisher Scientific Inc., USA... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 47,100 | +1,07 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen | |
TEMPUS AI | 30,400 | 0,00 % | KI im Gesundheitswesen: Google-unterstützte Tempus AI geht an die Börse | CHICAGO, Illinois (IT-Times) - Das Diagnose-Technologie-Unternehmen Tempus AI hat seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich abgeschlossen. Der US-amerikanische Chip-Designer... ► Artikel lesen | |
ATRICURE | 21,160 | +6,55 % | AtriCure gains amid report of Edwards Lifesciences interest |