Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.06. | Progyny, Inc. to Present at Jefferies Global Healthcare Conference | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
22.05. | Progyny announces additional share repurchase program | 1 | Seeking Alpha | ||
22.05. | Progyny, Inc. Announces Additional Share Repurchase Program | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
22.05. | Progyny, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
14.05. | Progyny, Inc. to Present at BofA Securities 2024 Healthcare Conference and Leerink Partners Healthcare Crossroads Conference 2024 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.05. | Progyny, Inc. (PGNY) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
10.05. | Fertility Solutions-Focused Progyny Stock Sinks After Soft Guidance; Analyst Says 'Can No Longer Underwrite Sustained Healthy Growth In Forecasts' | 4 | Benzinga.com | ||
10.05. | Earnings call: Progyny, Inc. reports mixed Q1 results, optimistic outlook | 3 | Investing.com | ||
10.05. | Progyny, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
10.05. | Why Is Progyny (PGNY) Stock Down 27% Today? | 4 | InvestorPlace | ||
10.05. | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | 675 | AFX News | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen | |
09.05. | Progyny falls on dour Q2, annual revenue forecast | 3 | Reuters | ||
09.05. | Progyny Non-GAAP EPS of $0.39 beats by $0.05, revenue of $278.08M misses by $11.01M | 3 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Progyny, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
25.04. | Progyny, Inc. Announces Details for Its First Quarter 2024 Results Report | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
17.04. | Progyny and Fertility Matters Canada Recognize Canadian Fertility Awareness Week to Advocate for Expanded Access to Family Building Care | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
04.04. | Progyny and RESOLVE to Honor National Infertility Awareness Week® with Events Spanning Coast to Coast | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
26.03. | Progyny executive chairman sells over $219k in company stock | 2 | Investing.com | ||
18.03. | Progyny, Inc. to Present at KeyBanc Life Sciences & MedTech Investor Forum | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
11.03. | Progyny, Inc. to Present at Barclays 26th Annual Global Healthcare Conference | 2 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,380 | -0,87 % | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,14 | -0,57 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 65,20 | -1,81 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,000 | -0,09 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 409,45 | +1,05 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,316 | -0,90 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,20 | -0,57 % | Gerresheimer: Ein Ende ist absehbar | Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,60 | +0,16 % | UnitedHealth Aktie: Gesundheitsinvestition trifft Herausforderung | Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 46,700 | +0,21 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
ROKU | 49,100 | +0,39 % | The House of Suntory kündigt an, dass die Schauspielerin Elle Fanning die Hauptrolle in der Vignette der Roku Gin-Kampagne "Come Alive with the Seasons" von Kreativdirektorin Sofia Coppola spielen wird | New York (ots/PRNewswire) - Diese Zusammenarbeit wird Roku Gin hervorheben und die Essenz von Shun, dem Höhepunkt jeder Saison, präsentieren. The House of Suntory's Roku Gin gibt bekannt, dass das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
BICO GROUP | 3,976 | -0,20 % | Schock-News für Bico Group Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
TEMPUS AI | 30,400 | 0,00 % | KI im Gesundheitswesen: Google-unterstützte Tempus AI geht an die Börse | CHICAGO, Illinois (IT-Times) - Das Diagnose-Technologie-Unternehmen Tempus AI hat seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich abgeschlossen. Der US-amerikanische Chip-Designer... ► Artikel lesen | |
ATRICURE | 21,160 | +6,55 % | AtriCure gains amid report of Edwards Lifesciences interest |