Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
52,12 | 52,16 | 12:30 | |
52,14 | 52,16 | 12:31 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | 7 | FierceBiotech | ||
10.06. | EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Marisol von Siemens, Kauf | 481 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2024 / 17:16... ► Artikel lesen | |
07.06. | Aktie von Siemens Healthineers: Kurs nur geringfügig im Minus (54,98 €) | 289 | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt ist die Siemens Healthineers-Aktie aktuell unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 54,98 Euro. Kaum auffällig ist gegenwärtig an der Börse der Kurs von Siemens... ► Artikel lesen | |
06.06. | Siemens Healthineers - Doji an der Hürde | Société Générale | |||
05.06. | JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | 957 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Im Gespräch habe der Chef des Medizintechnikherstellers Zuversicht... ► Artikel lesen | |
05.06. | Siemens Healthineers, Deutsche Börse, Allianz, Siemens Energy: DAX-Überblick | 616 | sharedeals.de | Der DAX (WKN: 846900) hat nach einem positiven Wochenstart am Dienstag wieder deutlich nachgegeben. Das größte deutsche Börsenbarometer büßte über 200 Punkte ein und ging -1,09% tiefer mit 18.405 Punkten... ► Artikel lesen | |
03.06. | Lantheus Holdings, Inc.: Lantheus' AI-Enabled aPROMISE Now Available on Siemens Healthineers' syngo.via platform | 7 | GlobeNewswire (USA) | ||
30.05. | Kaum Impulse für die Siemens Healthineers-Aktie (53,78 €) | 358 | ARIVA.de | CODE Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 53,78 Euro. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen Anlegern für der Anteilsschein von Siemens Healthineers hat sich heute kaum verändert.... ► Artikel lesen | |
22.05. | BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | 826 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 58,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für eine Trendwende im zweiten... ► Artikel lesen | |
14.05. | JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | 869 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Präsentationsveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro... ► Artikel lesen | |
13.05. | Siemens Healthineers to add 1,300 jobs with new UK MRI facility | 27 | MassDevice | ||
10.05. | Siemens Healthineers: Hightech-Produktion für MRT-Kühltechnologie in Oxford | 22 | elektroniknet | ||
10.05. | Siemens Healthineers investiert 290 Mio Euro in neues britisches Werk | 608 | Dow Jones News | DJ Siemens Healthineers investiert 290 Mio Euro in neues britisches Werk
FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers baut ein neues Werk in Großbritannien. Wie der Konzern mitteilte, investiert... ► Artikel lesen | |
09.05. | BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform' | 968 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach den vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 66,50 auf 64,50 Euro gesenkt.... ► Artikel lesen | |
09.05. | GOLDMAN SACHS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral' | 628 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton nahm in seinem... ► Artikel lesen | |
08.05. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | 587 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wegen eines... ► Artikel lesen | |
08.05. | BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight' | 414 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. China sei nicht länger Bestandteil... ► Artikel lesen | |
08.05. | Blue Earth Diagnostics Announces Agreement with Siemens Healthineers to Share PET Imaging Agent POSLUMA (Flotufolastat F 18) Clinical Data to Support AI-based Algorithms Development | 424 | Business Wire | -Includes data from Phase 3 LIGHTHOUSE trial evaluating POSLUMA in newly diagnosed prostate cancer-
Blue Earth Diagnostics, a Bracco company and recognized leader in the development and commercialization... ► Artikel lesen | |
08.05. | JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Positiv' | 572 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen des Medizintechnikkonzerns von 66,20 auf 72,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight"... ► Artikel lesen | |
08.05. | Siemens Healthineers Ein ordentliches Q2. Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt; mwb research bestätigt KAUFEN | 432 | mwb research | Die Ergebnisse der Siemens Healthineers AG (SHL) für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 24 waren im Rahmen der Erwartung. Umsatz und adj. EBIT verfehlten den Konsens leicht um 1%-2%, obwohl die... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,510 | -0,42 % | Fresenius-Aktie: Kurs klettert leicht (29,80 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von Fresenius zur Stunde ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 29,80 Euro. Ein Preisanstieg in Höhe von 37 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,220 | -1,23 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 66,00 | -0,60 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,200 | +0,36 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 74,40 | +0,18 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 408,95 | +0,93 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,439 | +0,40 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,20 | -0,57 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,75 | +0,19 % | UnitedHealth Aktie: Gesundheitsinvestition trifft Herausforderung | Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Thermo Fisher Scientific darf Olink erwerben | Bonn, 17. Juni 2024: Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme der Olink Holding AB (publ), Schweden, einem weltweit tätigen Biotechnologieunternehmen, durch Thermo Fisher Scientific Inc., USA... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 47,550 | +2,04 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen | |
TEMPUS AI | 30,400 | 0,00 % | KI im Gesundheitswesen: Google-unterstützte Tempus AI geht an die Börse | CHICAGO, Illinois (IT-Times) - Das Diagnose-Technologie-Unternehmen Tempus AI hat seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich abgeschlossen. Der US-amerikanische Chip-Designer... ► Artikel lesen | |
ATRICURE | 21,160 | +6,55 % | AtriCure gains amid report of Edwards Lifesciences interest |