Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
57,75 | 57,90 | 11:23 | |
57,75 | 57,90 | 11:21 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | ANDRITZ nimmt Hochtemperatur-Yankee-Haube und Luftsystem bei Kartogroup, Spanien, in Betrieb | 16 | paper-world.com | ||
Fr | Aktien Wien Schluss: Bankaktien drücken ATX nach unten | 774 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX knüpfte damit an die deutlichen Vortagesverluste an und rutschte um 1,93 Prozent auf 3534... ► Artikel lesen | |
Fr | Andritz beteiligt sich an der Entwicklung einer Smart Waste Factory | 18 | RECYCLING magazin | ||
Fr | Andritz, Deutsche Telekom, Lenzing, Lufthansa, Nordex - 4investors Aktien Top-News | 1.013 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Do | Metsä Group and Andritz start investigation on capturing wood-based carbon dioxide | 22 | Lesprom | ||
Do | Andritz Aktie: Kursrallye Richtung Top gestartet? | 1.324 | 4investors | Nach einem deutlichen Kurssprung der Andritz Aktie am Mittwoch ist es aktuell zwar ruhig beim Aktienkurs. Doch das kann sich schnell wieder ändern. Mit dem gestrigen Kurssprung an der Wiener Börse auf... ► Artikel lesen | |
Do | METSA GROUP: Metsä Group and ANDRITZ start pioneering investigation on capturing wood-based carbon dioxide | 19 | Cision News | ||
12.06. | Aktien Wien Schluss: Lenzing-Aktie springt deutlich nach oben | 490 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3661,91 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
10.06. | Successful startup of the ANDRITZ PrimeLine tissue machine TM2 at Bracell SP in Brazil | 20 | PaperFIRST | ||
05.06. | ANDRITZ starts up new high-temperature Yankee hood and air system at Kartogroup, Spain | 16 | PaperFIRST | ||
04.06. | ANDRITZ acquires machine vision specialist Procemex | 14 | PaperFIRST | ||
03.06. | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX gewinnt zum Monatsauftakt moderat | 475 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist mit moderaten Zuwächsen in den Juni gestartet. Im freundlichen europäischen Umfeld gewann der ATX am Montag 0,33 Prozent auf 3700,62 Punkte. Der breiter... ► Artikel lesen | |
31.05. | HEINZEL GROUP nimmt von ANDRITZ umgebaute Papiermaschine in Steyrermühl,'sterreich, erfolgreich in Betrieb | 19 | paper-world.com | ||
29.05. | Heinzel Group starts up paper machine converted by Andritz at Steyrermühl mill in Austria | 5 | Lesprom | ||
29.05. | HEINZEL GROUP successfully starts up paper machine converted by ANDRITZ at Steyrermühl, Austria | 7 | PaperFIRST | ||
27.05. | Matejkas positiv und negativ Liste: Verbund, Andritz, OMV, Frequentis, AMAG, Raiffeisen, Strabag, Nvidia | 104 | Börsen Radio Network | ||
24.05. | Spanish Mountain Gold Ltd: Spanish Mountain to use Andritz software at Au project | 7 | Stockwatch | ||
24.05. | Spanish Mountain Gold Ltd.: Spanish Mountain Gold Partners with ANDRITZ for More Sustainable Mining | 529 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 24, 2024) - Spanish Mountain Gold Ltd. (TSXV: SPA) (FSE: S3Y) (the "Company" or "Spanish Mountain Gold") is pleased to announce it has partnered with... ► Artikel lesen | |
22.05. | ANDRITZ liefert komplette OCC-Linie mit Rejektaufbereitungssystem an Indah Kiat, Indonesien | 9 | paper-world.com | ||
22.05. | Die automatische Fabrik von Microsoft und Andritz | 31 | industriemagazin.at |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 488,10 | -0,55 % | Wenn der Crash kommt: Darum sind Aktien von Berkshire Hathaway, Rheinmetall und Co unkaputtbar | Wenn an den Aktienmärkten kaum etwas sicher ist, sind Anleger für stabile Titel dankbar, die auch die ein oder andere Schwankung im Portfolio ausgleichen. Mit diesen Aktien kann das funktionieren. Momentan... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,246 | -6,03 % | Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland, Varta - Schröders Nebenwerte-Watchlist | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland und Varta im Fokus. Michael... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,020 | -0,30 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,440 | -0,37 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 118,80 | -1,00 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 39,000 | +2,63 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | +1,32 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,060 | +0,08 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Caterpillar Aktie: Dividendenwachstum und Aktienrückkauf | Die Aktie des Weltmarktführers im Bereich Baumaschinen und Bergbaugeräte, Caterpillar, verzeichnete zuletzt eine leichte Kursanpassung und schloss bei 328,73 Dollar, was einem Plus von 0,43% gegenüber... ► Artikel lesen | |
DEERE | 356,95 | +0,15 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen | |
KOENIG & BAUER | 13,800 | -0,86 % | Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung:... ► Artikel lesen |