Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
302,00 | 303,50 | 12:38 | |
302,00 | 303,50 | 12:32 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:10 | Caterpillar Aktie: Kursentwicklung im Blickpunkt | 187 | Boersia.de | Caterpillar, ein signifikantes Unternehmen im Bereich der Baumaschinen, steht derzeit vermehrt im Interesse der Besucher von Zacks.com. Dies ruft die Frage auf, welche Faktoren die kurzfristige Performance... ► Artikel lesen | |
Di | Caterpillar Aktie: Rückblick und Ausblick | 310 | Börse Global | Im Fokus der Besucher von Zacks.com steht in letzter Zeit vermehrt die Caterpillar-Aktie (CAT). Angesichts des Rückgangs der Aktie des Baumaschinenherstellers um 11,1% im Vergleich zu einer 3,3%-igen... ► Artikel lesen | |
Mo | Caterpillar's Russian assets transferred to Armenian fund | 5 | RTE.ie | ||
Mo | Caterpillar's Russian assets transferred to firm owned by Armenian fund | 2 | Reuters | ||
Sa | Everyone Is Talking About Caterpillar Stock. Is It a Good Long-Term Option? | 7 | The Motley Fool | ||
Fr | CATERPILLAR INC - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
Fr | Caterpillar-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (300,1664 €) | 296 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse liegt das Wertpapier von Caterpillar gegenwärtig im Minus. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 321,04 US-Dollar. Die Aktie von Caterpillar verzeichnet aktuell einen... ► Artikel lesen | |
Fr | Qualcomm, Caterpillar, Starbucks And A Basic Materials Stock: CNBC's 'Final Trades' | 23 | Benzinga.com | ||
Fr | Dividend Roundup: Caterpillar, Oracle, Microsoft, UnitedHealth, and more | 20 | Seeking Alpha | ||
Fr | If You'd Invested $10,000 in Caterpillar Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today | 7 | The Motley Fool | ||
Fr | Caterpillar Aktie: Dividendenanstieg & Aktienrückkauf | 253 | Börse Global | Caterpillar, der weltbekannte Konzern im Bereich Bau- und Bergbaumaschinen, hat für seine Aktionäre erfreuliche Nachrichten verkündet: Eine Dividendenerhöhung um 8% sowie eine bedeutende Ausweitung... ► Artikel lesen | |
Do | Caterpillar (CAT) Boosts Share Buyback Plan, Raises Dividend | 7 | Zacks | ||
Do | Buybacks & Dividende erhöht: Caterpillar lässt Milliarden regnen! | 397 | wallstreetONLINE | © Foto: AP | Charles Krupa - picture allianceAngesichts der anhaltend guten Auftragslage hat Großgerätehersteller Caterpillar seine Dividende und den Rahmen für das Aktienrückkaufprogramm erhöht."Was... ► Artikel lesen | |
Do | Caterpillar erhöht Dividende und setzt auf umfangreiche Aktienrückkäufe | 9 | Investing.com Deutsch | ||
Do | Caterpillar Aktie: Dividendenwachstum und Aktienrückkauf | 269 | Börse Global | Die Aktie des Weltmarktführers im Bereich Baumaschinen und Bergbaugeräte, Caterpillar, verzeichnete zuletzt eine leichte Kursanpassung und schloss bei 328,73 Dollar, was einem Plus von 0,43% gegenüber... ► Artikel lesen | |
12.06. | Caterpillar Boosts Share Buyback Plan, Raises Dividend | 6 | Investopedia | ||
12.06. | What's Going On With Caterpillar Shares Wednesday? | 3 | Benzinga.com | ||
12.06. | Caterpillar raises dividend by 8.5% to $1.41 | 8 | Seeking Alpha | ||
12.06. | US STOCKS Tesla, Take-Two, Caterpillar | 10 | Reuters | ||
12.06. | Caterpillar hikes quarterly dividend, expands share buyback plan; stock up | 3 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 488,60 | -0,45 % | Volkswagen ändert Strategie! Können Power Nickel und Rheinmetall davon profitieren? | Anzeige / WerbungIn einer zunehmend volatilen globalen Wirtschaft stehen Unternehmen vor beispiellosen Herausforderungen und Chancen. Auch wenn Volkswagen, Power Nickel und Rheinmetall auf den ersten... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,236 | -6,79 % | EQS-HV: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.07.2024 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,030 | -0,10 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 119,00 | -0,83 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,860 | +2,26 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | +0,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,000 | -0,41 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Andritz Aktie: Kursrallye Richtung Top gestartet? | Nach einem deutlichen Kurssprung der Andritz Aktie am Mittwoch ist es aktuell zwar ruhig beim Aktienkurs. Doch das kann sich schnell wieder ändern. Mit dem gestrigen Kurssprung an der Wiener Börse auf... ► Artikel lesen | |
DEERE | 356,65 | +0,07 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen | |
KOENIG & BAUER | 13,760 | -1,15 % | Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung:... ► Artikel lesen |