Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13,660 | 13,800 | 13:20 | |
13,640 | 13,760 | 13:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Koenig & Bauer: Messe-Boost | 311 | Bernecker Börsenbriefe | Der Druckmaschinen-Hersteller Koenig & Bauer schwimmt sich frei. Dies dank der Branchenmesse drupa. Koenig & Bauer konnte im Umfeld dieser Messe neue Aufträge über 250 Mio. € melden. Das war mehr als... ► Artikel lesen | |
Fr | Koenig & Bauer Digital & Webfed Reorganizes Management Team | 15 | Ink World | ||
Do | Neue Geschäftsführung bei Koenig & Bauer: Zum 1. Juni gab es Änderungen in der Geschäftsführung von ... | 21 | packaging journal | ||
Do | Neuer CEO bei Koenig & Bauer Digital & Webfed: Koenig & Bauer stellt die Geschäftseinheit ... | 22 | Druck&Medien | ||
12.06. | Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen | 308 | dpa-AFX | Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung:... ► Artikel lesen | |
11.06. | Koenig & Bauer Takes Positive drupa Summary | 9 | Ink World | ||
11.06. | ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Koenig & Bauer auf 'Buy', Ziel 18,50 Euro | 239 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Koenig & Bauer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 18,50 Euro angehoben. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil reagierte... ► Artikel lesen | |
11.06. | Aktien Frankfurt: Dax schwächelt - Unsicherheit nach Wahl und vor US-Zinssitzung | 657 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende Verunsicherung nach der Europawahl und vor der US-Zinssitzung haben dem deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zu schaffen gemacht. Der Dax verlor am Nachmittag... ► Artikel lesen | |
11.06. | AKTIEN IM FOKUS: Drupa-Nachlese hilft Heidelberger Druck und Koenig & Bauer | 637 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck und Koenig & Bauer haben am Dienstag von einer positiven Nachlese zur Fachmesse Drupa profitiert. Bei Heidelberger Druck... ► Artikel lesen | |
11.06. | Aktien Frankfurt: Dax bröckelt etwas ab vor US-Zinssitzung | 501 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat auch am Dienstag nachgegeben. Laut der Commerzbank ist vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch an den Börsen Konsolidierung angesagt. Marktbeobachter... ► Artikel lesen | |
11.06. | Koenig & Bauer AG: Außergewöhnlicher Auftragseingang auf der drupa; mwb research bestätigt KAUFEN | 261 | mwb research | Koenig & Bauer meldet von der drupa einen außergewöhnlichen Auftragseingang von rund 250 Mio. Euro. Vor allem im Bogenoffsetbereich übertraf das Unternehmen damit die eigenen Ziele. Der Großteil der... ► Artikel lesen | |
11.06. | Lagarde bremst, Apple holte OpenAI an Bord und König & Bauer bestätigt Prognose - BÖRSE TO GO | 762 | NTG24.de | Lagarde tritt auf die Bremse. Nach der misslungenen Sitzung in der vergangenen Woche räumt die EZB-Präsidentin nun auf und macht deutlich, dass die Zinsen für eine sehr lange Zeit auf dem erhöhten Niveau... ► Artikel lesen | |
10.06. | NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.522 Pkt - Koenig & Bauer gesucht | 835 | Dow Jones News | DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.522 Pkt - Koenig & Bauer gesucht
FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Montagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft von einem ruhigen... ► Artikel lesen | |
10.06. | Koenig & Bauer: Starker Auftragseingang rund um die drupa | 523 | 4investors | Koenig & Bauer hat in den vergangenen Tagen so viele Neuaufträge erhalten, dass das Unternehmen aus Würzburg daher am Abend eine ad-hoc-Mitteilung publiziert. Seit Ende Mai sind bei der Gesellschaft... ► Artikel lesen | |
10.06. | PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: kündigt außerordentliche Auftragseingangslage an: Seit Ende Mai 2024 ca. 250 Mio. EUR vermarktet | 1.698 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: kündigt außerordentliche Auftragseingangslage an: Seit Ende Mai 2024 ca. 250 Mio. EUR vermarktet
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR... ► Artikel lesen | |
10.06. | Neue Digitaldruckmaschine für den Blechdruck geplant: Koenig & Bauer und Neos wollen gemeinsam ... | 23 | Druck&Medien | ||
06.06. | Modulares System für Blechdruck: Koenig & Bauer MetalPrint und das italienische Unternehmen Neos arbeiten ... | 24 | packaging journal | ||
05.06. | Silber Druck bestellt Zehnfarben-Maschine: Eine neue Rapida von Koenig & Bauer wird in Kürze ... | 40 | Druck&Medien | ||
31.05. | Koenig & Bauer Durst VariJET 106 Makes Public Debut at drupa | 18 | Ink World | ||
31.05. | Koenig & Bauer Launches MetJET ONE | 12 | Ink World |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 487,60 | -0,65 % | Kursziel für RHEINMETALL angehoben | Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RHEINMETALL von 606 auf 635 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor.... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,218 | -8,14 % | WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 2,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenmesse Drupa... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,010 | -0,50 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 118,60 | -1,17 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,940 | +2,47 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | +0,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,110 | +0,50 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Andritz Aktie: Kursrallye Richtung Top gestartet? | Nach einem deutlichen Kurssprung der Andritz Aktie am Mittwoch ist es aktuell zwar ruhig beim Aktienkurs. Doch das kann sich schnell wieder ändern. Mit dem gestrigen Kurssprung an der Wiener Börse auf... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Buybacks & Dividende erhöht: Caterpillar lässt Milliarden regnen! | © Foto: AP | Charles Krupa - picture allianceAngesichts der anhaltend guten Auftragslage hat Großgerätehersteller Caterpillar seine Dividende und den Rahmen für das Aktienrückkaufprogramm erhöht."Was... ► Artikel lesen | |
DEERE | 355,05 | -0,38 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen |