Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,010 | 1,080 | 10:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | Bio-Gate: Deutliche Verbesserungen geplant | 1.183 | Aktien-Global-Researchguide | Bio-Gate hat im letzten Jahr nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz um 21 Prozent gesteigert und den Verlust reduziert. Für das laufende Jahr hat das Unternehmen weitere deutliche Verbesserungen... ► Artikel lesen | |
30.04. | EQS-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und bestätigt vorläufige Zahlen | 605 | EQS Group (DE) | EQS-News: Bio-Gate AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
Bio-Gate veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und bestätigt vorläufige Zahlen
30.04.2024 / 13:27 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
22.04. | Bio-Gate: Umsatz steigt, Verlust geht zurück | 664 | 4investors | Bio-Gate hat am Montag vorläufige Eckdaten für das Jahr 2023 vorgelegt. Das Unternehmen aus Nürnberg meldet einen Umsatzanstieg von 6 Millionen Euro auf 7,2 Millionen Euro. Unter dem Strich habe man... ► Artikel lesen | |
22.04. | EQS-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate steigert Umsatz 2023 um gut 20 Prozent und plant weiteres Wachstum | 474 | EQS Group (DE) | EQS-News: Bio-Gate AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges
Bio-Gate steigert Umsatz 2023 um gut 20 Prozent und plant weiteres Wachstum
22.04.2024 / 09:16 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
07.03. | BioGate Precision Medicine Corp.: A Global Milestone in Innovative Pancreatic Cancer Therapy | 931 | PR Newswire | Suppression of pancreatic cancer and increased survival rates in animals implanted with human pancreatic cancer cells when treated with biologic agent BGX, a proprietary targeted therapy... ► Artikel lesen | |
06.02. | Bio-Gate: Kaufempfehlung bestätigt | 2.155 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC soll die Bio-Gate AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) über alle Geschäftsbereiche hinweg deutlich gewachsen sein. In... ► Artikel lesen | |
27.11.23 | Mountain Alliance: Komplett raus bei Bio-Gate | 1.185 | boersengefluester.de | Bei seiner Präsentation auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz Mitte November 2023 zeigte sich Bio-Gate-Vorstand Marc Lloret-Grau noch ein wenig konsterniert darüber, dass die Beteiligungsgesellschaft... ► Artikel lesen | |
27.11.23 | Mountain Alliance AG verkauft Anteile an Bio-Gate | 992 | 4investors | Die Beteiligungsgesellschaft Mountain Alliance AG hat ihre börsennotierten Beteiligungen veräußert. Dieser Schritt ist Teil der angekündigten Neuausrichtung des Unternehmens aus München. Nach dem vollständigen... ► Artikel lesen | |
22.11.23 | EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts | 726 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.11.2023 / 15:35... ► Artikel lesen | |
20.11.23 | EQS-Adhoc: Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung | 1.285 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung
20.11.2023 / 20:12 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
04.10.23 | Bio-Gate: Zurück im Wachstumsmodus | 3.172 | Aktien-Global-Researchguide | Bio-Gate hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz kräftig gesteigert und den Fehlbetrag reduziert. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die mittelfristigen Wachstumsaussichten... ► Artikel lesen | |
26.09.23 | Bio-Gate: Ausgeglichenes Ergebnis naht | 966 | 4investors | Im ersten Halbjahr verbessert Bio-Gate den Umsatz um fast 24 Prozent auf 3,21 Millionen Euro. Das EBITDA steigt von -0,95 Millionen Euro auf -0,56 Millionen Euro an. Unterm Strich macht Bio-Gate einen... ► Artikel lesen | |
26.09.23 | Bio-Gate AG: Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen | 2.929 | Aktien-Global-Researchguide | GBC hat anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen der Bio-Gate AG ein Research-Update. Darin haben die GBC-Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger ihre Erwartung eines deutlichen... ► Artikel lesen | |
26.09.23 | Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen | 812 | dpa-AFX | Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG981 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel:... ► Artikel lesen | |
29.08.23 | Bio-Gate AG steigert Umsatz um 24 Prozent und verbessert EBITDA | 891 | 4investors | Bio-Gate AG meldet Zahlen für das erste Halbjahr 2023. Das m:access-notierte Unternehmen aus Nürnberg hat eine Umsatzsteigerung von fast 24 Prozent auf 3,21 Millionen Euro im Vergleich zu 2,59 Millionen... ► Artikel lesen | |
29.08.23 | EQS-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate wächst in der ersten Jahreshälfte 2023 deutlich und bestätigt den Ausblick | 807 | EQS Group (DE) | EQS-News: Bio-Gate AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresbericht
Bio-Gate AG: Bio-Gate wächst in der ersten Jahreshälfte 2023 deutlich und bestätigt den Ausblick... ► Artikel lesen | |
31.07.23 | EQS-News: Bio-Gate AG unterzeichnet mit nordamerikanischem Medizinproduktehersteller LOI für Traumaimplantate | 1.052 | EQS Group (DE) | EQS-News: Bio-Gate AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge/Absichtserklärung
Bio-Gate AG unterzeichnet mit nordamerikanischem Medizinproduktehersteller LOI für Traumaimplantate... ► Artikel lesen | |
14.07.23 | EQS-DD: Bio-Gate AG: Thomas Konradt, Annahme von 18.000 Aktienoptionen zum Bezug von je einer Aktie der Bio-Gate AG im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms des Emittenten 'Bio-Gate ... | 904 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.07.2023... ► Artikel lesen | |
14.07.23 | EQS-DD: Bio-Gate AG: Marc Lloret-Grau, Annahme von 27.000 Aktienoptionen zum Bezug von je einer Aktie der Bio-Gate AG im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms des Emittenten 'Bio-Gate ... | 892 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.07.2023... ► Artikel lesen | |
13.07.23 | Bio-Gate, Cenit & Manz: 3 interessante Small Caps | 1.875 | sharedeals.de | Auf der 36. Münchener Kapitalmarkt Konferenz im Mai 2023 präsentierten sich zahlreiche Small-Caps-Unternehmen. Drei dieser interessanten Werte sind Bio-Gate, Cenit und Manz. Wie sind die Aktien dieser... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 79,95 | -0,56 % | Minus 51% für deutsche Biotech-Branche: Sollten Sie Aktien von BioNTech, Evotec & Co dennoch kaufen? | Ein neuer Biotech-Report stellt der deutschen Branche nur in Teilen ein gutes Zeugnis aus. Langfristige Anleger könnten mit Titeln wie BioNTech oder Evotec aber dennoch auf dem richtigen Weg sein. Minus... ► Artikel lesen | |
EVOTEC | 7,515 | -0,27 % | Technische Analyse: Evotec-Aktie zeigt relative Stärke: Jetzt zuschlagen? | © Foto: Breuel-Bild/dpaEvotec hat sich am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld gut behaupten und gegen den Gesamtmarkttrend zulegen können - ein erster Befreiungsschlag?Die Aktie des Biotech-Unternehmens... ► Artikel lesen | |
MORPHOSYS | 66,80 | -0,30 % | Aktienindizes: MorphoSys Aktie raus aus MDAX und TecDAX - u.a. Elmos rückt nach | Die Deutsche Börse hat außerplanmäßige Änderungen in den Indizes MDAX und TecDAX angekündigt. Aufgrund eines Streubesitzes von weniger als zehn Prozent wird die Aktie der MorphoSys AG aus beiden Indizes... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 1,180 | -3,28 % | Ritterschlag! Es geht voran bei Evotec und Medigene, CureVac und BioNTech konsolidieren! | Es braucht nicht immer einen Ritterschlag, um Kurse zu bewegen. An der NASDAQ gibt es derzeit fast täglich neue Allzeit-Höchststände, seit der EU-Parlamentswahl kann der DAX 40-Index hier leider nicht... ► Artikel lesen | |
BB BIOTECH | 40,500 | -0,74 % | Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis | Edison Investment Research Limited
Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis 20-May-2024 / 11:53 GMT/BST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 2,978 | -1,78 % | CureVac Aktie: Hoffnung trotz Talfahrt | Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac steht aktuell bei 3,9 € und verzeichnet damit innerhalb einer Woche einen Verlust von 1,32 %. Nachdem die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen Hoffnung... ► Artikel lesen | |
QIAGEN | 40,115 | -2,42 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: Volkswagen, Qiagen, ING Groep sowie US-Konjunkturdaten | © Foto: © Volkswagen 2024Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 18:00... ► Artikel lesen | |
PAION | 0,021 | -17,19 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Paion-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MODERNA | 122,06 | -1,69 % | Moderna: Starke News am laufenden Band - jetzt noch kaufen? | Beim US-Biotech-Unternehmen Moderna läuft es derzeit rund. Eine positive Nachricht folgt auf die nächste. In dieser Woche konnte Moderna beispielsweise erneut mit guten News bei seinem Kombi-Impfstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,162 | -1,56 % | Valneva Aktie: Trendwende-Phantasie oder erneuter Kurssturz? | Dass die Valneva Aktie gestern an der Pariser Börse 3,5 Prozent auf 3,77 Euro zulegen konnte, darf nicht täuschen: Die Biotech-Aktie ist aktuell noch weit davon entfernt, nach hohen Verlusten die Wende... ► Artikel lesen | |
AMGEN | 285,15 | +0,05 % | Amgen Aktie: Innovationen in der Rheumatologie | Im Rahmen des Europäischen Kongresses der Allianz der Vereinigungen für Rheumatologie (EULAR) 2024 in Wien wurden wichtige Daten zur Behandlung von schwer kontrollierbarer Gicht und Fortschritte im... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,652 | -1,45 % | Novavax Aktie: Antrag für JN.1 Impfstoff eingereich | Aktualisierte COVID-19 Vakzin bald verfügbar Ein weltweit tätiges Unternehmen in der Entwicklung von proteinbasierten Impfstoffen hat kürzlich die Überarbeitung seiner Notfallzulassung für ein aktualisiertes... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
BIOFRONTERA | 2,840 | +3,27 % | PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | DJ PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG
Leverkusen, Germany (pta/12.06.2024/16:19) - 1. Emittent Biofrontera... ► Artikel lesen | |
STRYKER | 325,90 | +0,37 % | Stryker Announces Definitive Agreement to Acquire Artelon, Inc., Offering a Range of Soft Tissue Fixation Solutions for Orthopaedic Surgeons | KALAMAZOO, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Stryker (NYSE: SYK), a global leader in medical technologies, announced the signing of a definitive agreement to acquire all of the issued and outstanding shares... ► Artikel lesen |